住みやすい街ランキング › 総合
住みやすい街ランキング
全国 220,811 の町丁目を 63 の指標で測り、18 の観点にまとめて、1,365 の市区町村を並べたものです。スコアの出し方は全部出しています(v1.4・MIT)。
人口で絞る: 絞らない 10,000人以上 50,000人以上 100,000人以上 300,000人以上
| 順 | 都道府県 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 町丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 愛媛県 | 宇和島市 | 40.4 | 70,809 | 358 | |
| 820 | 岡山県 | 総社市 | 40.3 | 69,030 | 226 | |
| 821 | 山梨県 | 富士川町 | 40.3 | 14,219 | 18 | |
| 822 | 茨城県 | 古河市 | 40.3 | 139,344 | 157 | |
| 823 | 佐賀県 | 伊万里市 | 40.3 | 52,629 | 184 | |
| 824 | 群馬県 | みどり市 | 40.2 | 49,648 | 48 | |
| 825 | 山形県 | 南陽市 | 40.2 | 30,420 | 172 | |
| 826 | 山口県 | 萩市 | 40.2 | 44,626 | 88 | |
| 828 | 北海道 | 上富良野町 | 40.2 | 10,348 | 88 | |
| 829 | 北海道 | 美唄市 | 40.1 | 20,413 | 328 | |
| 830 | 静岡県 | 下田市 | 40.1 | 20,183 | 45 | |
| 831 | 青森県 | 野辺地町 | 40.0 | 12,374 | 81 | |
| 832 | 愛媛県 | 伊予市 | 40.0 | 35,133 | 35 | |
| 834 | 愛知県 | 阿久比町 | 40.0 | 28,383 | 23 | |
| 835 | 佐賀県 | 唐津市 | 40.0 | 117,373 | 316 | |
| 836 | 山形県 | 上山市 | 40.0 | 29,110 | 152 | |
| 837 | 福島県 | 鏡石町 | 40.0 | 12,318 | 57 | |
| 838 | 徳島県 | 石井町 | 39.9 | 24,833 | 30 | |
| 839 | 北海道 | 砂川市 | 39.9 | 16,486 | 465 | |
| 841 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 39.9 | 32,202 | 49 | |
| 842 | 愛媛県 | 大洲市 | 39.9 | 40,575 | 81 | |
| 843 | 滋賀県 | 東近江市 | 39.9 | 112,819 | 245 | |
| 844 | 静岡県 | 浜松市西区 | 39.8 | 108,160 | 64 | |
| 845 | 静岡県 | 函南町 | 39.8 | 36,794 | 17 | |
| 846 | 島根県 | 益田市 | 39.8 | 45,003 | 105 | |
| 848 | 三重県 | 玉城町 | 39.8 | 15,041 | 33 | |
| 849 | 宮城県 | 東松島市 | 39.8 | 39,098 | 134 | |
| 850 | 栃木県 | 野木町 | 39.8 | 24,913 | 11 | |
| 851 | 宮城県 | 気仙沼市 | 39.7 | 61,147 | 271 | |
| 852 | 新潟県 | 糸魚川市 | 39.7 | 40,765 | 115 | |
| 853 | 石川県 | 羽咋市 | 39.7 | 20,407 | 65 | |
| 854 | 静岡県 | 袋井市 | 39.7 | 87,864 | 110 | |
| 855 | 宮城県 | 大崎市 | 39.7 | 127,330 | 514 | |
| 856 | 滋賀県 | 愛荘町 | 39.7 | 20,893 | 42 | |
| 857 | 北海道 | 東神楽町 | 39.6 | 10,127 | 66 | |
| 858 | 山梨県 | 笛吹市 | 39.6 | 66,947 | 98 | |
| 859 | 宮城県 | 柴田町 | 39.6 | 38,271 | 156 | |
| 860 | 山梨県 | 都留市 | 39.6 | 31,016 | 70 | |
| 861 | 三重県 | 菰野町 | 39.6 | 40,559 | 59 | |
| 862 | 兵庫県 | 稲美町 | 39.6 | 30,268 | 17 | |
| 863 | 栃木県 | さくら市 | 39.6 | 44,513 | 50 | |
| 864 | 宮城県 | 大和町 | 39.6 | 28,786 | 22 | |
| 866 | 兵庫県 | たつの市 | 39.6 | 74,316 | 158 | |
| 867 | 高知県 | 香美市 | 39.6 | 26,513 | 181 | |
| 869 | 北海道 | 音更町 | 39.6 | 43,576 | 247 | |
| 870 | 大分県 | 日田市 | 39.6 | 62,657 | 116 | |
| 871 | 北海道 | 士別市 | 39.6 | 17,858 | 397 | |
| 872 | 宮城県 | 白石市 | 39.5 | 32,758 | 220 | |
| 873 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 39.5 | 30,941 | 23 | |
| 874 | 島根県 | 浜田市 | 39.5 | 54,592 | 168 | |
| 875 | 千葉県 | 大網白里市 | 39.5 | 48,129 | 55 | |
| 876 | 岩手県 | 宮古市 | 39.5 | 50,369 | 235 | |
| 877 | 山梨県 | 韮崎市 | 39.5 | 29,067 | 80 | |
| 878 | 高知県 | 須崎市 | 39.4 | 20,590 | 49 | |
| 879 | 高知県 | 安芸市 | 39.4 | 16,243 | 48 | |
| 880 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 39.4 | 92,403 | 98 | |
| 881 | 岡山県 | 玉野市 | 39.4 | 56,531 | 89 | |
| 882 | 千葉県 | 鴨川市 | 39.3 | 32,116 | 68 | |
| 883 | 鹿児島県 | 奄美市 | 39.3 | 41,390 | 81 | |
| 886 | 三重県 | 明和町 | 39.3 | 22,445 | 109 | |
| 887 | 和歌山県 | 海南市 | 39.3 | 48,369 | 88 | |
| 888 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 39.2 | 36,048 | 218 | |
| 889 | 栃木県 | 栃木市 | 39.2 | 155,549 | 144 | |
| 890 | 北海道 | 八雲町 | 39.2 | 15,826 | 52 | |
| 891 | 鹿児島県 | 指宿市 | 39.2 | 39,011 | 37 | |
| 892 | 山形県 | 長井市 | 39.2 | 26,543 | 164 | |
| 893 | 福島県 | 白河市 | 39.2 | 59,491 | 116 | |
| 894 | 福島県 | 矢吹町 | 39.2 | 17,287 | 91 | |
| 895 | 新潟県 | 村上市 | 39.1 | 57,418 | 306 | |
| 896 | 富山県 | 南砺市 | 39.1 | 47,937 | 259 | |
| 897 | 三重県 | 伊賀市 | 39.1 | 88,766 | 256 | |
| 898 | 宮崎県 | 高鍋町 | 39.1 | 19,922 | 93 | |
| 899 | 埼玉県 | 加須市 | 39.1 | 111,623 | 179 | |
| 900 | 埼玉県 | 鳩山町 | 39.1 | 13,560 | 25 | |
| 902 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 39.1 | 20,033 | 82 | |
| 903 | 山口県 | 山陽小野田市 | 39.1 | 60,326 | 203 | |
| 904 | 茨城県 | 結城市 | 39.1 | 50,645 | 149 | |
| 905 | 福岡県 | 朝倉市 | 39.1 | 50,273 | 164 | |
| 906 | 栃木県 | 鹿沼市 | 39.0 | 94,033 | 185 | |
| 907 | 山口県 | 柳井市 | 39.0 | 30,799 | 42 | |
| 908 | 福島県 | 相馬市 | 39.0 | 34,865 | 757 | |
| 909 | 千葉県 | 八街市 | 39.0 | 67,455 | 47 | |
| 910 | 福井県 | あわら市 | 39.0 | 27,524 | 137 | |
| 911 | 長野県 | 小諸市 | 39.0 | 40,991 | 131 | |
| 913 | 福岡県 | 筑前町 | 39.0 | 29,591 | 55 | |
| 914 | 兵庫県 | 西脇市 | 39.0 | 38,673 | 98 | |
| 915 | 宮城県 | 七ヶ浜町 | 39.0 | 18,132 | 190 | |
| 916 | 岐阜県 | 土岐市 | 39.0 | 55,348 | 148 | |
| 917 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 39.0 | 31,987 | 86 | |
| 920 | 福島県 | 会津坂下町 | 38.9 | 15,068 | 82 | |
| 922 | 富山県 | 氷見市 | 38.9 | 43,950 | 152 | |
| 924 | 岐阜県 | 本巣市 | 38.8 | 32,928 | 124 | |
| 925 | 群馬県 | 沼田市 | 38.8 | 45,337 | 88 | |
| 926 | 秋田県 | 由利本荘市 | 38.7 | 74,707 | 409 | |
| 927 | 福井県 | 永平寺町 | 38.7 | 18,965 | 97 | |
| 928 | 熊本県 | 宇土市 | 38.7 | 36,122 | 60 | |
| 929 | 北海道 | 栗山町 | 38.7 | 11,272 | 42 | |
| 930 | 和歌山県 | 紀の川市 | 38.7 | 58,816 | 198 | |
| 931 | 福岡県 | 大川市 | 38.7 | 32,988 | 89 | |
| 932 | 群馬県 | 玉村町 | 38.7 | 36,054 | 34 | |
| 933 | 新潟県 | 五泉市 | 38.6 | 47,625 | 164 | |
| 934 | 栃木県 | 大田原市 | 38.6 | 72,087 | 110 | |
| 935 | 徳島県 | 吉野川市 | 38.6 | 38,772 | 22 | |
| 936 | 長野県 | 伊那市 | 38.6 | 66,125 | 164 | |
| 937 | 千葉県 | 九十九里町 | 38.6 | 14,639 | 13 | |
| 939 | 滋賀県 | 甲賀市 | 38.6 | 88,358 | 178 | |
| 940 | 北海道 | 新ひだか町 | 38.5 | 21,517 | 95 | |
| 941 | 福島県 | 喜多方市 | 38.5 | 44,760 | 193 | |
| 942 | 宮崎県 | 三股町 | 38.5 | 25,591 | 21 | |
| 944 | 岩手県 | 釜石市 | 38.5 | 32,078 | 90 | |
| 945 | 千葉県 | 富里市 | 38.5 | 49,735 | 42 | |
| 947 | 福島県 | 南相馬市 | 38.5 | 59,005 | 203 | |
| 948 | 愛知県 | 田原市 | 38.5 | 59,360 | 62 | |
| 949 | 長野県 | 軽井沢町 | 38.5 | 19,188 | 37 | |
| 950 | 秋田県 | 大館市 | 38.5 | 69,237 | 146 | |
| 953 | 秋田県 | 潟上市 | 38.4 | 31,720 | 30 | |
| 954 | 栃木県 | 上三川町 | 38.4 | 30,806 | 28 | |
| 955 | 富山県 | 上市町 | 38.4 | 19,351 | 95 | |
| 956 | 佐賀県 | 吉野ヶ里町 | 38.4 | 16,323 | 43 | |
| 957 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 38.4 | 14,137 | 71 | |
| 958 | 岡山県 | 赤磐市 | 38.4 | 42,661 | 132 | |
| 959 | 岩手県 | 花巻市 | 38.4 | 93,193 | 463 | |
| 960 | 栃木県 | 高根沢町 | 38.4 | 29,229 | 31 | |
| 961 | 三重県 | 志摩市 | 38.4 | 46,057 | 40 | |
| 962 | 熊本県 | 玉名市 | 38.4 | 64,292 | 76 | |
| 963 | 福岡県 | 柳川市 | 38.4 | 64,475 | 212 | |
| 964 | 埼玉県 | 寄居町 | 38.3 | 32,374 | 23 | |
| 965 | 香川県 | 三木町 | 38.3 | 26,878 | 13 | |
| 966 | 香川県 | 綾川町 | 38.3 | 22,693 | 16 | |
| 967 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 38.3 | 37,150 | 101 | |
| 968 | 熊本県 | 長洲町 | 38.3 | 15,372 | 10 | |
| 969 | 福岡県 | 豊前市 | 38.3 | 24,391 | 55 | |
| 970 | 石川県 | 津幡町 | 38.3 | 36,957 | 99 | |
| 971 | 徳島県 | 阿南市 | 38.3 | 69,470 | 104 | |
| 972 | 宮崎県 | 日南市 | 38.3 | 50,848 | 241 | |
| 973 | 岐阜県 | 池田町 | 38.3 | 23,360 | 27 | |
| 974 | 埼玉県 | 小川町 | 38.2 | 28,524 | 83 | |
| 976 | 茨城県 | 北茨城市 | 38.2 | 41,801 | 66 | |
| 977 | 長野県 | 南箕輪村 | 38.2 | 15,797 | 13 | |
| 979 | 千葉県 | 一宮町 | 38.2 | 11,897 | 10 | |
| 980 | 茨城県 | 笠間市 | 38.2 | 73,173 | 74 | |
| 981 | 新潟県 | 聖籠町 | 38.2 | 14,259 | 27 | |
| 982 | 和歌山県 | 有田川町 | 38.1 | 25,258 | 102 | |
| 983 | 群馬県 | 富岡市 | 38.1 | 47,446 | 89 | |
| 984 | 長野県 | 富士見町 | 38.1 | 14,084 | 42 | |
| 986 | 福岡県 | 広川町 | 38.1 | 19,969 | 35 | |
| 987 | 福島県 | 西郷村 | 38.1 | 20,808 | 9 | |
| 988 | 福岡県 | 大刀洗町 | 38.0 | 15,521 | 16 | |
| 989 | 兵庫県 | 加東市 | 38.0 | 40,645 | 104 | |
| 990 | 高知県 | 香南市 | 38.0 | 32,207 | 63 | |
| 992 | 香川県 | さぬき市 | 38.0 | 47,003 | 26 | |
| 993 | 和歌山県 | 上富田町 | 38.0 | 15,236 | 9 | |
| 994 | 長崎県 | 佐々町 | 38.0 | 13,912 | 31 | |
| 995 | 千葉県 | 栄町 | 38.0 | 20,127 | 54 | |
| 996 | 愛知県 | 愛西市 | 38.0 | 60,829 | 75 | |
| 997 | 佐賀県 | 有田町 | 38.0 | 19,010 | 63 | |
| 999 | 秋田県 | にかほ市 | 37.9 | 23,435 | 60 | |
| 1,000 | 富山県 | 小矢部市 | 37.9 | 28,983 | 133 | |
| 1,002 | 北海道 | 当別町 | 37.9 | 15,916 | 40 | |
| 1,004 | 長野県 | 安曇野市 | 37.8 | 94,222 | 134 | |
| 1,005 | 広島県 | 熊野町 | 37.8 | 22,834 | 76 | |
| 1,006 | 岐阜県 | 神戸町 | 37.8 | 18,585 | 51 | |
| 1,007 | 大阪府 | 豊能町 | 37.8 | 18,279 | 41 | |
| 1,008 | 北海道 | 森町 | 37.8 | 14,338 | 44 | |
| 1,009 | 新潟県 | 阿賀野市 | 37.8 | 40,696 | 171 | |
| 1,010 | 山形県 | 庄内町 | 37.8 | 20,151 | 121 | |
| 1,011 | 京都府 | 福知山市 | 37.8 | 77,306 | 329 | |
| 1,014 | 鹿児島県 | 出水市 | 37.7 | 51,994 | 41 | |
| 1,015 | 広島県 | 三次市 | 37.7 | 50,681 | 277 | |
| 1,016 | 群馬県 | 安中市 | 37.7 | 54,907 | 65 | |
| 1,017 | 兵庫県 | 洲本市 | 37.7 | 41,236 | 114 | |
| 1,019 | 高知県 | いの町 | 37.7 | 21,374 | 135 | |
| 1,023 | 神奈川県 | 箱根町 | 37.6 | 11,293 | 17 | |
| 1,025 | 高知県 | 四万十市 | 37.6 | 32,694 | 187 | |
| 1,026 | 福島県 | 桑折町 | 37.5 | 11,459 | 82 | |
| 1,029 | 茨城県 | 境町 | 37.4 | 24,201 | 40 | |
| 1,031 | 大分県 | 津久見市 | 37.4 | 16,100 | 73 | |
| 1,033 | 香川県 | 東かがわ市 | 37.3 | 28,279 | 35 | |
| 1,034 | 静岡県 | 牧之原市 | 37.3 | 43,502 | 50 | |
| 1,035 | 新潟県 | 妙高市 | 37.3 | 30,383 | 172 | |
| 1,036 | 岡山県 | 笠岡市 | 37.3 | 46,088 | 91 | |
| 1,037 | 沖縄県 | 読谷村 | 37.3 | 41,206 | 20 | |
| 1,039 | 滋賀県 | 日野町 | 37.3 | 20,964 | 97 | |
| 1,040 | 岩手県 | 久慈市 | 37.3 | 33,043 | 143 | |
| 1,041 | 埼玉県 | 越生町 | 37.3 | 11,029 | 38 | |
| 1,043 | 長崎県 | 川棚町 | 37.2 | 13,377 | 47 | |
| 1,044 | 長野県 | 茅野市 | 37.2 | 56,400 | 103 | |
| 1,045 | 千葉県 | 匝瑳市 | 37.2 | 35,040 | 63 | |
| 1,046 | 福岡県 | うきは市 | 37.2 | 27,981 | 71 | |
| 1,047 | 富山県 | 入善町 | 37.1 | 23,839 | 52 | |
| 1,048 | 福井県 | 高浜町 | 37.1 | 10,326 | 54 | |
| 1,049 | 岩手県 | 紫波町 | 37.1 | 32,147 | 204 | |
| 1,050 | 大分県 | 佐伯市 | 37.1 | 66,851 | 144 | |
| 1,055 | 岡山県 | 里庄町 | 37.0 | 10,950 | 34 | |
| 1,056 | 和歌山県 | 白浜町 | 37.0 | 20,262 | 70 | |
| 1,057 | 福島県 | 本宮市 | 37.0 | 30,236 | 73 | |
| 1,058 | 静岡県 | 菊川市 | 37.0 | 47,789 | 146 | |
| 1,059 | 愛知県 | 美浜町 | 37.0 | 22,496 | 29 | |
| 1,060 | 熊本県 | 氷川町 | 37.0 | 11,094 | 19 | |
| 1,062 | 佐賀県 | みやき町 | 37.0 | 25,511 | 56 |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。
この物差しが測っているもの
主に測っているのは歩いて行ける範囲に何があるかです。63 の指標の大半が「いちばん近い〇〇までの距離」と 「半径〇〇m 以内の数」なので、地価・みどり・災害・治安・気象を重みに入れても、上位は都心の区で埋まります。これは調整し忘れではなく、この測り方の性質です。
「街の雰囲気」「気候」「家賃」「保育所」は、このスコアに一切入っていません。入っていない理由は 測っていないもの に 並べてあります。
都道府県から見る
都道府県のスコアは、その中の市区町村を人口で重み付けして畳んだものです。
- 北海道48.0
- 青森県42.8
- 岩手県39.7
- 宮城県46.9
- 秋田県40.3
- 山形県43.0
- 福島県41.2
- 茨城県42.3
- 栃木県42.1
- 群馬県42.5
- 埼玉県51.4
- 千葉県51.2
- 東京都61.2
- 神奈川県55.4
- 新潟県44.0
- 富山県45.0
- 石川県46.4
- 福井県45.1
- 山梨県43.2
- 長野県41.5
- 岐阜県42.7
- 静岡県45.2
- 愛知県49.9
- 三重県44.5
- 滋賀県45.8
- 京都府50.2
- 大阪府56.8
- 兵庫県51.2
- 奈良県47.9
- 和歌山県44.5
- 鳥取県42.7
- 島根県40.8
- 岡山県43.3
- 広島県47.8
- 山口県43.1
- 徳島県43.3
- 香川県45.1
- 愛媛県45.7
- 高知県43.0
- 福岡県50.6
- 佐賀県40.5
- 長崎県43.9
- 熊本県44.2
- 大分県43.9
- 宮崎県41.8
- 鹿児島県42.0
- 沖縄県44.7