住みやすい街ランキング › 福島県
福島県の住みやすい街
58 市区町村・人口 1,833,152 人。順は福島県の中の順位です(全国での順位も表に出しています)。
| 順 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 町丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会津若松市 | 49.0 | 117,376 | 238 | |
| 2 | 郡山市 | 47.2 | 327,692 | 1,591 | |
| 3 | 福島市 | 44.8 | 282,693 | 255 | |
| 4 | いわき市 | 42.3 | 332,931 | 496 | |
| 5 | 須賀川市 | 40.4 | 74,992 | 294 | |
| 6 | 鏡石町 | 40.0 | 12,318 | 57 | |
| 7 | 白河市 | 39.2 | 59,491 | 116 | |
| 8 | 矢吹町 | 39.2 | 17,287 | 91 | |
| 9 | 相馬市 | 39.0 | 34,865 | 757 | |
| 10 | 会津坂下町 | 38.9 | 15,068 | 82 | |
| 11 | 喜多方市 | 38.5 | 44,760 | 193 | |
| 12 | 南相馬市 | 38.5 | 59,005 | 203 | |
| 13 | 西郷村 | 38.1 | 20,808 | 9 | |
| 14 | 桑折町 | 37.5 | 11,459 | 82 | |
| 15 | 本宮市 | 37.0 | 30,236 | 73 | |
| 16 | 広野町 | 36.4 | 5,412 | 55 | |
| 17 | 会津美里町 | 36.1 | 19,014 | 159 | |
| 18 | 富岡町 | 36.0 | 2,128 | 74 | |
| 19 | 棚倉町 | 36.0 | 13,343 | 36 | |
| 20 | 浅川町 | 35.5 | 6,036 | 15 | |
| 21 | 塙町 | 35.5 | 8,302 | 46 | |
| 22 | 伊達市 | 35.3 | 58,240 | 328 | |
| 23 | 二本松市 | 34.8 | 53,557 | 296 | |
| 24 | 国見町 | 34.5 | 8,639 | 29 | |
| 25 | 新地町 | 34.3 | 7,905 | 9 | |
| 26 | 大熊町 | 33.6 | 847 | 30 | |
| 27 | 浪江町 | 33.2 | 1,923 | 33 | |
| 28 | 中島村 | 33.0 | 4,885 | 12 | |
| 29 | 泉崎村 | 32.8 | 6,213 | 21 | |
| 30 | 矢祭町 | 32.6 | 5,392 | 15 | |
| 31 | 楢葉町 | 32.5 | 3,710 | 45 | |
| 32 | 湯川村 | 32.3 | 3,081 | 35 | |
| 33 | 川俣町 | 31.9 | 12,170 | 126 | |
| 34 | 田村市 | 31.8 | 35,169 | 102 | |
| 35 | 玉川村 | 31.8 | 6,392 | 13 | |
| 36 | 小野町 | 31.8 | 9,471 | 27 | |
| 37 | 金山町 | 31.7 | 1,862 | 29 | |
| 38 | 石川町 | 31.5 | 14,644 | 29 | |
| 39 | 磐梯町 | 30.9 | 3,322 | 4 | |
| 40 | 猪苗代町 | 30.5 | 13,552 | 20 | |
| 41 | 南会津町 | 30.4 | 14,451 | 113 | |
| 42 | 三春町 | 30.1 | 17,018 | 49 | |
| 43 | 下郷町 | 29.9 | 5,264 | 46 | |
| 44 | 三島町 | 29.7 | 1,452 | 18 | |
| 45 | 柳津町 | 29.6 | 3,081 | 25 | |
| 46 | 天栄村 | 29.2 | 5,194 | 31 | |
| 47 | 只見町 | 28.4 | 4,044 | 53 | |
| 48 | 平田村 | 27.7 | 5,826 | 18 | |
| 49 | 大玉村 | 27.5 | 8,900 | 2 | |
| 50 | 北塩原村 | 26.9 | 2,556 | 25 | |
| 51 | 西会津町 | 26.8 | 5,770 | 5 | |
| 52 | 葛尾村 | 26.8 | 420 | 12 | |
| 53 | 川内村 | 26.1 | 2,044 | 8 | |
| 54 | 昭和村 | 26.1 | 1,246 | 9 | |
| 55 | 檜枝岐村 | 25.3 | 504 | 1 | |
| 56 | 飯舘村 | 23.4 | 1,318 | 20 | |
| 57 | 古殿町 | 22.8 | 4,825 | 37 | |
| 58 | 鮫川村 | 22.4 | 3,049 | 36 |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。
スコアの出なかった市区町村
市区町村のスコアは町丁目のスコアを人口で重み付けして畳んだものなので、 住んでいる人が1人も居ないと重みが全部 0 になり、スコアが出ません。
- 双葉町町丁目 20 区画・人口 0 人