住みやすい街ランキング › 兵庫県
兵庫県の住みやすい街
49 市区町村・人口 5,465,002 人。順は兵庫県の中の順位です(全国での順位も表に出しています)。
| 順 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 町丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市中央区 | 67.1 | 147,518 | 362 | |
| 2 | 神戸市兵庫区 | 65.3 | 109,144 | 311 | |
| 3 | 神戸市灘区 | 63.1 | 136,747 | 357 | |
| 4 | 神戸市長田区 | 62.0 | 94,791 | 403 | |
| 5 | 神戸市東灘区 | 61.8 | 213,562 | 210 | |
| 6 | 尼崎市 | 57.6 | 459,593 | 419 | |
| 7 | 芦屋市 | 57.4 | 93,922 | 61 | |
| 8 | 西宮市 | 56.9 | 485,587 | 437 | |
| 9 | 明石市 | 55.9 | 303,601 | 222 | |
| 10 | 伊丹市 | 55.6 | 198,138 | 390 | |
| 11 | 神戸市須磨区 | 54.7 | 158,719 | 337 | |
| 12 | 神戸市垂水区 | 53.8 | 215,302 | 282 | |
| 13 | 宝塚市 | 51.7 | 226,432 | 337 | |
| 14 | 神戸市北区 | 50.0 | 210,492 | 298 | |
| 15 | 神戸市西区 | 49.4 | 238,877 | 279 | |
| 16 | 川西市 | 49.4 | 152,321 | 182 | |
| 17 | 播磨町 | 49.1 | 33,604 | 68 | |
| 18 | 姫路市 | 48.4 | 530,495 | 857 | |
| 19 | 加古川市 | 48.0 | 260,878 | 177 | |
| 20 | 三田市 | 47.0 | 109,238 | 192 | |
| 21 | 高砂市 | 46.6 | 87,722 | 113 | |
| 22 | 相生市 | 43.2 | 28,355 | 90 | |
| 23 | 三木市 | 42.5 | 75,294 | 185 | |
| 24 | 赤穂市 | 42.4 | 45,892 | 101 | |
| 25 | 福崎町 | 41.4 | 19,377 | 43 | |
| 26 | 猪名川町 | 41.3 | 29,680 | 67 | |
| 27 | 小野市 | 41.1 | 47,562 | 78 | |
| 28 | 太子町 | 40.6 | 33,477 | 71 | |
| 29 | 稲美町 | 39.6 | 30,268 | 17 | |
| 30 | たつの市 | 39.6 | 74,316 | 158 | |
| 31 | 西脇市 | 39.0 | 38,673 | 98 | |
| 32 | 加東市 | 38.0 | 40,645 | 104 | |
| 33 | 洲本市 | 37.7 | 41,236 | 114 | |
| 34 | 加西市 | 36.8 | 42,700 | 138 | |
| 35 | 豊岡市 | 36.5 | 77,489 | 337 | |
| 36 | 南あわじ市 | 36.1 | 44,137 | 205 | |
| 37 | 丹波篠山市 | 34.6 | 39,611 | 270 | |
| 38 | 朝来市 | 34.0 | 28,989 | 183 | |
| 39 | 淡路市 | 33.5 | 41,967 | 183 | |
| 40 | 香美町 | 32.3 | 16,064 | 123 | |
| 41 | 新温泉町 | 31.9 | 13,318 | 62 | |
| 42 | 丹波市 | 31.2 | 61,471 | 272 | |
| 43 | 上郡町 | 30.9 | 13,879 | 20 | |
| 44 | 宍粟市 | 30.4 | 34,819 | 152 | |
| 45 | 神河町 | 30.3 | 10,616 | 39 | |
| 46 | 養父市 | 30.1 | 22,129 | 120 | |
| 47 | 佐用町 | 29.7 | 15,863 | 121 | |
| 48 | 多可町 | 28.6 | 19,261 | 60 | |
| 49 | 市川町 | 28.0 | 11,231 | 27 |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。