住みやすい街ランキング › 北海道
北海道の住みやすい街
188 市区町村・人口 5,224,614 人。順は北海道の中の順位です(全国での順位も表に出しています)。
| 順 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 町丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市中央区 | 62.4 | 248,680 | 987 | |
| 2 | 札幌市豊平区 | 58.1 | 225,298 | 532 | |
| 3 | 札幌市白石区 | 57.5 | 211,835 | 458 | |
| 4 | 札幌市西区 | 56.3 | 217,040 | 583 | |
| 5 | 札幌市厚別区 | 56.0 | 125,083 | 205 | |
| 6 | 札幌市東区 | 54.8 | 265,379 | 1,085 | |
| 7 | 札幌市北区 | 53.5 | 289,323 | 964 | |
| 8 | 函館市 | 51.5 | 251,084 | 208 | |
| 9 | 札幌市手稲区 | 50.9 | 142,625 | 366 | |
| 10 | 札幌市清田区 | 49.4 | 112,355 | 213 | |
| 11 | 苫小牧市 | 48.5 | 170,113 | 324 | |
| 12 | 釧路市 | 48.5 | 165,077 | 463 | |
| 13 | 江別市 | 48.1 | 121,056 | 96 | |
| 14 | 小樽市 | 47.3 | 111,299 | 144 | |
| 15 | 旭川市 | 47.3 | 329,306 | 2,473 | |
| 16 | 千歳市 | 47.1 | 97,950 | 294 | |
| 17 | 札幌市南区 | 46.8 | 135,777 | 388 | |
| 18 | 倶知安町 | 46.7 | 15,129 | 159 | |
| 19 | 北見市 | 46.0 | 115,480 | 320 | |
| 20 | 恵庭市 | 45.6 | 70,331 | 158 | |
| 21 | 室蘭市 | 45.3 | 82,383 | 133 | |
| 22 | 留萌市 | 45.2 | 20,114 | 128 | |
| 23 | 北広島市 | 45.2 | 58,171 | 211 | |
| 24 | 滝川市 | 45.1 | 39,490 | 167 | |
| 25 | 帯広市 | 45.0 | 166,536 | 272 | |
| 26 | 伊達市 | 44.9 | 32,826 | 54 | |
| 27 | 富良野市 | 44.9 | 21,131 | 77 | |
| 28 | 石狩市 | 44.6 | 56,869 | 199 | |
| 29 | 網走市 | 44.5 | 35,759 | 263 | |
| 30 | 名寄市 | 44.4 | 27,282 | 182 | |
| 31 | 深川市 | 44.0 | 20,039 | 60 | |
| 32 | 釧路町 | 43.8 | 19,105 | 261 | |
| 33 | 芽室町 | 43.5 | 18,048 | 273 | |
| 34 | 斜里町 | 43.0 | 11,418 | 35 | |
| 35 | 根室市 | 42.7 | 24,636 | 176 | |
| 36 | 余市町 | 42.6 | 18,000 | 75 | |
| 37 | 岩内町 | 42.5 | 11,648 | 12 | |
| 38 | 清水町 | 42.2 | 9,094 | 261 | |
| 39 | 稚内市 | 42.1 | 33,563 | 134 | |
| 40 | 美幌町 | 42.0 | 18,697 | 117 | |
| 41 | 芦別市 | 41.9 | 12,555 | 65 | |
| 42 | 北斗市 | 41.9 | 44,302 | 112 | |
| 43 | 幕別町 | 41.8 | 25,766 | 70 | |
| 44 | 洞爺湖町 | 41.7 | 8,442 | 25 | |
| 45 | 登別市 | 41.6 | 46,391 | 130 | |
| 46 | 七飯町 | 41.4 | 27,686 | 56 | |
| 47 | 遠軽町 | 41.1 | 19,241 | 134 | |
| 48 | 岩見沢市 | 41.1 | 79,306 | 828 | |
| 49 | 紋別市 | 40.9 | 21,215 | 128 | |
| 50 | 江差町 | 40.9 | 7,428 | 37 | |
| 51 | 浜頓別町 | 40.6 | 3,448 | 90 | |
| 52 | 奈井江町 | 40.2 | 5,120 | 15 | |
| 53 | 上富良野町 | 40.2 | 10,348 | 88 | |
| 54 | 美唄市 | 40.1 | 20,413 | 328 | |
| 55 | 砂川市 | 39.9 | 16,486 | 465 | |
| 56 | 新得町 | 39.9 | 5,817 | 132 | |
| 57 | 羽幌町 | 39.8 | 6,548 | 118 | |
| 58 | 東神楽町 | 39.6 | 10,127 | 66 | |
| 59 | 音更町 | 39.6 | 43,576 | 247 | |
| 60 | 士別市 | 39.6 | 17,858 | 397 | |
| 61 | 八雲町 | 39.2 | 15,826 | 52 | |
| 62 | 美瑛町 | 39.1 | 9,668 | 96 | |
| 63 | 美深町 | 39.0 | 4,145 | 127 | |
| 64 | 更別村 | 38.9 | 3,080 | 5 | |
| 65 | 遠別町 | 38.9 | 2,520 | 32 | |
| 66 | 弟子屈町 | 38.8 | 6,955 | 63 | |
| 67 | 栗山町 | 38.7 | 11,272 | 42 | |
| 68 | 新ひだか町 | 38.5 | 21,517 | 95 | |
| 69 | 池田町 | 38.5 | 6,294 | 60 | |
| 70 | 赤平市 | 38.4 | 9,698 | 194 | |
| 71 | 幌延町 | 38.2 | 2,371 | 22 | |
| 72 | 大空町 | 38.2 | 6,775 | 97 | |
| 73 | 京極町 | 38.1 | 2,941 | 13 | |
| 74 | 新十津川町 | 37.9 | 6,484 | 15 | |
| 75 | 当別町 | 37.9 | 15,916 | 40 | |
| 76 | 天塩町 | 37.8 | 2,950 | 38 | |
| 77 | 森町 | 37.8 | 14,338 | 44 | |
| 78 | 上川町 | 37.6 | 3,500 | 25 | |
| 79 | 黒松内町 | 37.6 | 2,791 | 28 | |
| 80 | 長万部町 | 37.5 | 5,109 | 20 | |
| 81 | 南幌町 | 37.4 | 7,319 | 53 | |
| 82 | 鹿追町 | 37.3 | 5,266 | 62 | |
| 83 | 枝幸町 | 37.2 | 7,565 | 39 | |
| 84 | 清里町 | 37.1 | 3,883 | 11 | |
| 85 | 中札内村 | 37.1 | 3,884 | 113 | |
| 86 | 当麻町 | 37.1 | 6,319 | 31 | |
| 87 | 剣淵町 | 36.6 | 2,926 | 12 | |
| 88 | 下川町 | 36.6 | 3,126 | 21 | |
| 89 | 豊富町 | 36.6 | 3,974 | 68 | |
| 90 | 興部町 | 36.5 | 3,628 | 32 | |
| 91 | 広尾町 | 36.4 | 6,387 | 151 | |
| 92 | 妹背牛町 | 36.3 | 2,693 | 12 | |
| 93 | 厚岸町 | 36.2 | 8,892 | 86 | |
| 94 | 沼田町 | 36.2 | 2,909 | 35 | |
| 95 | 標茶町 | 36.2 | 7,230 | 93 | |
| 96 | 仁木町 | 36.1 | 3,180 | 65 | |
| 97 | 中標津町 | 36.0 | 23,010 | 775 | |
| 98 | 比布町 | 36.0 | 3,520 | 40 | |
| 99 | 安平町 | 35.9 | 7,340 | 41 | |
| 100 | 鷹栖町 | 35.9 | 6,567 | 66 | |
| 101 | 足寄町 | 35.7 | 6,563 | 100 | |
| 102 | 長沼町 | 35.7 | 10,289 | 76 | |
| 103 | 本別町 | 35.6 | 6,618 | 36 | |
| 104 | 中富良野町 | 35.6 | 4,733 | 14 | |
| 105 | 浦幌町 | 35.2 | 4,387 | 66 | |
| 106 | 浦河町 | 35.1 | 12,074 | 70 | |
| 107 | 増毛町 | 35.0 | 3,908 | 64 | |
| 108 | ニセコ町 | 34.9 | 5,074 | 20 | |
| 109 | 三笠市 | 34.4 | 8,040 | 81 | |
| 110 | 木古内町 | 34.3 | 3,832 | 19 | |
| 111 | 壮瞥町 | 34.3 | 2,743 | 13 | |
| 112 | せたな町 | 34.2 | 7,398 | 38 | |
| 113 | 真狩村 | 34.1 | 2,045 | 16 | |
| 114 | 中頓別町 | 33.8 | 1,637 | 17 | |
| 115 | 西興部村 | 33.8 | 1,053 | 10 | |
| 116 | 士幌町 | 33.7 | 5,848 | 6 | |
| 117 | 由仁町 | 33.7 | 4,822 | 24 | |
| 118 | 白糠町 | 33.5 | 7,289 | 115 | |
| 119 | 大樹町 | 33.5 | 5,420 | 48 | |
| 120 | 東川町 | 33.3 | 8,314 | 80 | |
| 121 | 豊浦町 | 33.3 | 3,821 | 18 | |
| 122 | 日高町 | 33.2 | 11,279 | 74 | |
| 123 | 白老町 | 33.2 | 16,212 | 51 | |
| 124 | 別海町 | 33.2 | 14,380 | 53 | |
| 125 | むかわ町 | 33.1 | 7,651 | 52 | |
| 126 | 利尻町 | 33.1 | 2,004 | 18 | |
| 127 | 奥尻町 | 33.0 | 2,410 | 10 | |
| 128 | 愛別町 | 33.0 | 2,605 | 30 | |
| 129 | 雄武町 | 32.9 | 4,199 | 37 | |
| 130 | 喜茂別町 | 32.8 | 2,156 | 19 | |
| 131 | 和寒町 | 32.8 | 3,192 | 20 | |
| 132 | 乙部町 | 32.6 | 3,403 | 14 | |
| 133 | 鶴居村 | 32.6 | 2,558 | 50 | |
| 134 | 雨竜町 | 32.5 | 2,389 | 23 | |
| 135 | 湧別町 | 32.5 | 8,270 | 33 | |
| 136 | 様似町 | 32.5 | 4,043 | 24 | |
| 137 | 標津町 | 32.4 | 5,023 | 91 | |
| 138 | 苫前町 | 32.2 | 2,936 | 18 | |
| 139 | 新冠町 | 32.1 | 5,309 | 25 | |
| 140 | 訓子府町 | 31.9 | 4,677 | 29 | |
| 141 | 小清水町 | 31.9 | 4,623 | 19 | |
| 142 | 浜中町 | 31.9 | 5,507 | 77 | |
| 143 | 置戸町 | 31.7 | 2,775 | 14 | |
| 144 | 月形町 | 31.5 | 3,691 | 26 | |
| 145 | 夕張市 | 31.4 | 7,334 | 89 | |
| 146 | 陸別町 | 31.4 | 2,264 | 73 | |
| 147 | 寿都町 | 31.3 | 2,838 | 22 | |
| 148 | 南富良野町 | 31.0 | 2,376 | 6 | |
| 149 | 上ノ国町 | 31.0 | 4,306 | 28 | |
| 150 | 秩父別町 | 30.9 | 2,329 | 6 | |
| 151 | 幌加内町 | 30.8 | 1,370 | 24 | |
| 152 | 津別町 | 30.6 | 4,373 | 32 | |
| 153 | 新篠津村 | 30.4 | 3,044 | 48 | |
| 154 | 厚真町 | 30.2 | 4,432 | 30 | |
| 155 | 上士幌町 | 30.2 | 4,778 | 14 | |
| 156 | 鹿部町 | 30.1 | 3,760 | 5 | |
| 157 | 松前町 | 30.0 | 6,260 | 34 | |
| 158 | 蘭越町 | 30.0 | 4,568 | 32 | |
| 159 | 平取町 | 29.8 | 4,776 | 17 | |
| 160 | 佐呂間町 | 29.8 | 4,875 | 24 | |
| 161 | 猿払村 | 29.8 | 2,611 | 15 | |
| 162 | 上砂川町 | 29.5 | 2,841 | 5 | |
| 163 | 福島町 | 29.4 | 3,794 | 18 | |
| 164 | 礼文町 | 29.3 | 2,509 | 29 | |
| 165 | 豊頃町 | 29.2 | 3,022 | 52 | |
| 166 | 厚沢部町 | 29.1 | 3,592 | 28 | |
| 167 | 初山別村 | 29.0 | 1,080 | 8 | |
| 168 | 歌志内市 | 29.0 | 2,989 | 9 | |
| 169 | 今金町 | 28.9 | 5,072 | 21 | |
| 170 | 留寿都村 | 28.8 | 1,911 | 10 | |
| 171 | 北竜町 | 28.6 | 1,724 | 10 | |
| 172 | 共和町 | 28.6 | 5,772 | 10 | |
| 173 | 浦臼町 | 28.4 | 1,732 | 15 | |
| 174 | 利尻富士町 | 28.4 | 2,458 | 20 | |
| 175 | 赤井川村 | 28.0 | 1,165 | 10 | |
| 176 | 滝上町 | 27.9 | 2,421 | 29 | |
| 177 | 古平町 | 27.9 | 2,745 | 11 | |
| 178 | 中川町 | 27.6 | 1,528 | 13 | |
| 179 | えりも町 | 27.6 | 4,374 | 10 | |
| 180 | 小平町 | 27.5 | 2,994 | 25 | |
| 181 | 知内町 | 27.3 | 4,167 | 8 | |
| 182 | 神恵内村 | 27.1 | 870 | 5 | |
| 183 | 羅臼町 | 27.0 | 4,722 | 25 | |
| 184 | 泊村 | 27.0 | 1,569 | 5 | |
| 185 | 音威子府村 | 26.8 | 706 | 3 | |
| 186 | 占冠村 | 25.5 | 1,306 | 7 | |
| 187 | 島牧村 | 25.0 | 1,356 | 18 | |
| 188 | 積丹町 | 23.8 | 1,831 | 10 |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。