住みやすい街ランキング › 総合
住みやすい街ランキング
全国 220,811 の町丁目を 63 の指標で測り、18 の観点にまとめて、1,365 の市区町村を並べたものです。スコアの出し方は全部出しています(v1.4・MIT)。
人口で絞る: 絞らない 10,000人以上 50,000人以上 100,000人以上 300,000人以上
| 順 | 都道府県 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 町丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 群馬県 | 大泉町 | 44.0 | 42,089 | 52 | |
| 604 | 北海道 | 深川市 | 44.0 | 20,039 | 60 | |
| 605 | 三重県 | 東員町 | 44.0 | 25,784 | 23 | |
| 606 | 愛知県 | 稲沢市 | 43.9 | 134,751 | 495 | |
| 607 | 茨城県 | 阿見町 | 43.9 | 48,553 | 57 | |
| 608 | 福岡県 | 小郡市 | 43.9 | 59,360 | 117 | |
| 609 | 広島県 | 三原市 | 43.9 | 90,573 | 222 | |
| 610 | 福岡県 | 水巻町 | 43.8 | 28,114 | 72 | |
| 611 | 群馬県 | 館林市 | 43.8 | 75,309 | 77 | |
| 612 | 北海道 | 釧路町 | 43.8 | 19,105 | 261 | |
| 613 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 43.8 | 56,388 | 60 | |
| 614 | 福岡県 | 筑後市 | 43.8 | 48,827 | 41 | |
| 615 | 福岡県 | 飯塚市 | 43.7 | 126,364 | 149 | |
| 616 | 岩手県 | 北上市 | 43.6 | 93,045 | 113 | |
| 617 | 新潟県 | 三条市 | 43.6 | 94,642 | 269 | |
| 618 | 新潟県 | 燕市 | 43.6 | 77,201 | 207 | |
| 619 | 栃木県 | 下野市 | 43.6 | 59,507 | 77 | |
| 620 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 43.5 | 63,883 | 74 | |
| 621 | 静岡県 | 浜松市南区 | 43.5 | 99,769 | 59 | |
| 622 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 43.5 | 66,950 | 93 | |
| 623 | 北海道 | 芽室町 | 43.5 | 18,048 | 273 | |
| 624 | 福岡県 | 宇美町 | 43.5 | 37,671 | 86 | |
| 625 | 島根県 | 出雲市 | 43.5 | 172,775 | 218 | |
| 626 | 埼玉県 | 滑川町 | 43.4 | 19,732 | 26 | |
| 627 | 群馬県 | 太田市 | 43.4 | 223,014 | 234 | |
| 628 | 愛媛県 | 四国中央市 | 43.4 | 82,754 | 67 | |
| 629 | 広島県 | 広島市安佐北区 | 43.4 | 138,979 | 147 | |
| 630 | 静岡県 | 吉田町 | 43.4 | 28,919 | 5 | |
| 631 | 新潟県 | 新潟市北区 | 43.3 | 72,804 | 214 | |
| 632 | 大分県 | 中津市 | 43.3 | 82,863 | 117 | |
| 634 | 愛知県 | 大治町 | 43.3 | 32,399 | 12 | |
| 635 | 福岡県 | 宗像市 | 43.2 | 97,095 | 237 | |
| 636 | 兵庫県 | 相生市 | 43.2 | 28,355 | 90 | |
| 637 | 山形県 | 鶴岡市 | 43.2 | 122,347 | 723 | |
| 639 | 宮崎県 | 日向市 | 43.1 | 59,629 | 223 | |
| 640 | 埼玉県 | 行田市 | 43.1 | 78,617 | 94 | |
| 641 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 43.1 | 211,850 | 152 | |
| 643 | 埼玉県 | 日高市 | 43.1 | 54,571 | 53 | |
| 644 | 茨城県 | 大洗町 | 43.0 | 15,715 | 24 | |
| 646 | 石川県 | 白山市 | 43.0 | 110,408 | 405 | |
| 647 | 北海道 | 斜里町 | 43.0 | 11,418 | 35 | |
| 648 | 岐阜県 | 多治見市 | 43.0 | 106,732 | 463 | |
| 649 | 京都府 | 城陽市 | 43.0 | 74,607 | 26 | |
| 650 | 千葉県 | 酒々井町 | 42.9 | 20,745 | 32 | |
| 651 | 富山県 | 黒部市 | 42.9 | 39,638 | 105 | |
| 652 | 長崎県 | 諫早市 | 42.9 | 133,852 | 304 | |
| 653 | 愛媛県 | 西条市 | 42.9 | 104,791 | 347 | |
| 654 | 長野県 | 飯田市 | 42.9 | 98,164 | 274 | |
| 655 | 埼玉県 | 羽生市 | 42.9 | 52,862 | 83 | |
| 656 | 埼玉県 | 杉戸町 | 42.9 | 43,845 | 60 | |
| 657 | 福岡県 | 須恵町 | 42.8 | 28,628 | 6 | |
| 658 | 愛知県 | 西尾市 | 42.8 | 169,046 | 295 | |
| 659 | 福岡県 | 篠栗町 | 42.8 | 31,209 | 17 | |
| 660 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 42.8 | 13,521 | 8 | |
| 661 | 石川県 | かほく市 | 42.8 | 34,889 | 69 | |
| 662 | 沖縄県 | 西原町 | 42.8 | 34,984 | 26 | |
| 663 | 奈良県 | 平群町 | 42.8 | 18,009 | 69 | |
| 664 | 栃木県 | 壬生町 | 42.7 | 39,474 | 47 | |
| 665 | 福岡県 | 岡垣町 | 42.7 | 31,007 | 73 | |
| 666 | 北海道 | 根室市 | 42.7 | 24,636 | 176 | |
| 667 | 埼玉県 | 深谷市 | 42.7 | 141,268 | 129 | |
| 668 | 徳島県 | 小松島市 | 42.7 | 36,149 | 192 | |
| 669 | 福岡県 | 糸島市 | 42.6 | 98,877 | 197 | |
| 670 | 佐賀県 | 基山町 | 42.6 | 17,250 | 18 | |
| 671 | 山形県 | 寒河江市 | 42.6 | 40,189 | 151 | |
| 672 | 埼玉県 | 宮代町 | 42.6 | 34,147 | 57 | |
| 674 | 沖縄県 | 名護市 | 42.6 | 63,554 | 94 | |
| 675 | 静岡県 | 伊東市 | 42.6 | 65,491 | 66 | |
| 676 | 北海道 | 余市町 | 42.6 | 18,000 | 75 | |
| 677 | 長野県 | 須坂市 | 42.6 | 49,559 | 123 | |
| 678 | 三重県 | 名張市 | 42.6 | 76,387 | 177 | |
| 679 | 富山県 | 滑川市 | 42.5 | 32,349 | 109 | |
| 680 | 岐阜県 | 可児市 | 42.5 | 99,968 | 171 | |
| 681 | 京都府 | 舞鶴市 | 42.5 | 80,336 | 454 | |
| 682 | 石川県 | 能美市 | 42.5 | 48,523 | 100 | |
| 683 | 兵庫県 | 三木市 | 42.5 | 75,294 | 185 | |
| 684 | 山口県 | 岩国市 | 42.5 | 129,125 | 546 | |
| 685 | 北海道 | 岩内町 | 42.5 | 11,648 | 12 | |
| 686 | 山口県 | 光市 | 42.5 | 49,798 | 112 | |
| 687 | 秋田県 | 能代市 | 42.5 | 49,968 | 269 | |
| 688 | 兵庫県 | 赤穂市 | 42.4 | 45,892 | 101 | |
| 689 | 愛媛県 | 東温市 | 42.4 | 33,903 | 39 | |
| 690 | 福岡県 | 芦屋町 | 42.4 | 13,545 | 25 | |
| 691 | 岩手県 | 矢巾町 | 42.4 | 28,056 | 66 | |
| 692 | 広島県 | 尾道市 | 42.4 | 131,170 | 196 | |
| 693 | 熊本県 | 益城町 | 42.4 | 32,510 | 22 | |
| 694 | 和歌山県 | 橋本市 | 42.3 | 60,818 | 219 | |
| 695 | 福島県 | いわき市 | 42.3 | 332,931 | 496 | |
| 699 | 宮崎県 | 都城市 | 42.2 | 160,640 | 241 | |
| 700 | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 42.2 | 27,490 | 72 | |
| 701 | 沖縄県 | 糸満市 | 42.2 | 61,007 | 53 | |
| 702 | 奈良県 | 御所市 | 42.2 | 24,096 | 82 | |
| 703 | 静岡県 | 湖西市 | 42.1 | 57,885 | 87 | |
| 704 | 北海道 | 稚内市 | 42.1 | 33,563 | 134 | |
| 705 | 埼玉県 | 松伏町 | 42.1 | 28,266 | 25 | |
| 706 | 愛知県 | 武豊町 | 42.1 | 43,535 | 9 | |
| 707 | 新潟県 | 見附市 | 42.1 | 39,237 | 100 | |
| 708 | 栃木県 | 佐野市 | 42.0 | 116,228 | 117 | |
| 709 | 埼玉県 | 嵐山町 | 42.0 | 17,889 | 37 | |
| 710 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 42.0 | 76,420 | 128 | |
| 711 | 静岡県 | 島田市 | 42.0 | 95,719 | 165 | |
| 712 | 北海道 | 美幌町 | 42.0 | 18,697 | 117 | |
| 713 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 42.0 | 26,082 | 12 | |
| 714 | 三重県 | 朝日町 | 42.0 | 11,021 | 11 | |
| 716 | 山形県 | 新庄市 | 42.0 | 34,432 | 43 | |
| 717 | 群馬県 | 桐生市 | 42.0 | 106,445 | 131 | |
| 718 | 静岡県 | 浜松市北区 | 42.0 | 92,688 | 66 | |
| 719 | 静岡県 | 富士宮市 | 41.9 | 128,105 | 137 | |
| 720 | 熊本県 | 八代市 | 41.9 | 123,067 | 240 | |
| 721 | 山口県 | 山口市 | 41.9 | 193,966 | 890 | |
| 722 | 北海道 | 芦別市 | 41.9 | 12,555 | 65 | |
| 723 | 千葉県 | 茂原市 | 41.9 | 86,782 | 105 | |
| 724 | 北海道 | 北斗市 | 41.9 | 44,302 | 112 | |
| 725 | 熊本県 | 人吉市 | 41.9 | 31,108 | 85 | |
| 726 | 山形県 | 河北町 | 41.9 | 17,641 | 7 | |
| 727 | 鳥取県 | 倉吉市 | 41.9 | 46,485 | 176 | |
| 728 | 長野県 | 小布施町 | 41.8 | 10,660 | 35 | |
| 729 | 沖縄県 | うるま市 | 41.8 | 125,303 | 96 | |
| 731 | 静岡県 | 磐田市 | 41.8 | 166,672 | 311 | |
| 732 | 北海道 | 幕別町 | 41.8 | 25,766 | 70 | |
| 733 | 静岡県 | 裾野市 | 41.8 | 50,911 | 31 | |
| 734 | 長野県 | 千曲市 | 41.8 | 58,852 | 62 | |
| 735 | 岐阜県 | 垂井町 | 41.8 | 26,402 | 21 | |
| 737 | 岐阜県 | 関市 | 41.7 | 85,283 | 420 | |
| 738 | 茨城県 | 石岡市 | 41.7 | 73,061 | 158 | |
| 739 | 沖縄県 | 北中城村 | 41.7 | 17,969 | 16 | |
| 740 | 北海道 | 登別市 | 41.6 | 46,391 | 130 | |
| 741 | 福岡県 | 遠賀町 | 41.6 | 18,723 | 40 | |
| 742 | 長野県 | 中野市 | 41.6 | 42,338 | 95 | |
| 743 | 埼玉県 | 秩父市 | 41.6 | 59,674 | 174 | |
| 744 | 福井県 | 勝山市 | 41.6 | 22,150 | 130 | |
| 745 | 徳島県 | 鳴門市 | 41.5 | 54,622 | 56 | |
| 746 | 千葉県 | 旭市 | 41.5 | 63,745 | 80 | |
| 747 | 新潟県 | 加茂市 | 41.5 | 25,441 | 108 | |
| 748 | 神奈川県 | 愛川町 | 41.5 | 39,869 | 13 | |
| 749 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 41.5 | 46,804 | 50 | |
| 750 | 石川県 | 加賀市 | 41.5 | 63,220 | 257 | |
| 751 | 岐阜県 | 羽島市 | 41.5 | 65,649 | 250 | |
| 752 | 愛知県 | 東浦町 | 41.5 | 49,596 | 9 | |
| 753 | 青森県 | 黒石市 | 41.5 | 31,946 | 124 | |
| 754 | 熊本県 | 大津町 | 41.5 | 35,187 | 26 | |
| 755 | 北海道 | 七飯町 | 41.4 | 27,686 | 56 | |
| 756 | 栃木県 | 足利市 | 41.4 | 144,746 | 156 | |
| 757 | 新潟県 | 小千谷市 | 41.4 | 34,096 | 150 | |
| 758 | 兵庫県 | 福崎町 | 41.4 | 19,377 | 43 | |
| 759 | 福井県 | 小浜市 | 41.3 | 28,991 | 141 | |
| 760 | 長野県 | 佐久市 | 41.3 | 98,199 | 175 | |
| 761 | 熊本県 | 水俣市 | 41.3 | 23,557 | 90 | |
| 762 | 群馬県 | 吉岡町 | 41.3 | 21,792 | 14 | |
| 763 | 福井県 | 大野市 | 41.3 | 31,286 | 199 | |
| 764 | 兵庫県 | 猪名川町 | 41.3 | 29,680 | 67 | |
| 765 | 石川県 | 七尾市 | 41.2 | 50,300 | 247 | |
| 766 | 和歌山県 | 田辺市 | 41.2 | 69,870 | 198 | |
| 767 | 新潟県 | 新潟市西蒲区 | 41.2 | 54,546 | 219 | |
| 768 | 長野県 | 御代田町 | 41.2 | 15,555 | 8 | |
| 769 | 三重県 | 亀山市 | 41.2 | 49,835 | 104 | |
| 770 | 北海道 | 遠軽町 | 41.1 | 19,241 | 134 | |
| 771 | 兵庫県 | 小野市 | 41.1 | 47,562 | 78 | |
| 772 | 北海道 | 岩見沢市 | 41.1 | 79,306 | 828 | |
| 773 | 山梨県 | 山梨市 | 41.1 | 33,435 | 114 | |
| 774 | 茨城県 | 那珂市 | 41.1 | 53,502 | 48 | |
| 775 | 山梨県 | 南アルプス市 | 41.0 | 69,459 | 69 | |
| 776 | 茨城県 | 高萩市 | 41.0 | 27,699 | 40 | |
| 777 | 栃木県 | 那須塩原市 | 41.0 | 115,210 | 192 | |
| 780 | 富山県 | 砺波市 | 41.0 | 48,154 | 134 | |
| 781 | 群馬県 | 藤岡市 | 40.9 | 63,261 | 105 | |
| 782 | 京都府 | 亀岡市 | 40.9 | 86,174 | 262 | |
| 783 | 岡山県 | 津山市 | 40.9 | 99,937 | 237 | |
| 784 | 北海道 | 紋別市 | 40.9 | 21,215 | 128 | |
| 786 | 鹿児島県 | 霧島市 | 40.8 | 123,135 | 132 | |
| 787 | 滋賀県 | 湖南市 | 40.8 | 54,460 | 129 | |
| 788 | 栃木県 | 真岡市 | 40.8 | 78,190 | 137 | |
| 789 | 埼玉県 | 上里町 | 40.8 | 30,343 | 75 | |
| 790 | 新潟県 | 新潟市南区 | 40.8 | 43,437 | 288 | |
| 791 | 岐阜県 | 高山市 | 40.8 | 84,419 | 370 | |
| 792 | 滋賀県 | 長浜市 | 40.8 | 113,636 | 319 | |
| 793 | 熊本県 | 荒尾市 | 40.7 | 50,832 | 56 | |
| 794 | 山梨県 | 市川三郷町 | 40.7 | 14,700 | 24 | |
| 795 | 愛知県 | 幸田町 | 40.7 | 42,449 | 36 | |
| 796 | 広島県 | 竹原市 | 40.7 | 23,993 | 50 | |
| 797 | 千葉県 | 富津市 | 40.7 | 42,465 | 82 | |
| 798 | 福井県 | 坂井市 | 40.7 | 88,481 | 358 | |
| 799 | 静岡県 | 掛川市 | 40.7 | 114,954 | 317 | |
| 800 | 大阪府 | 河南町 | 40.6 | 15,697 | 32 | |
| 802 | 青森県 | むつ市 | 40.6 | 54,103 | 155 | |
| 803 | 千葉県 | 東金市 | 40.6 | 58,219 | 81 | |
| 804 | 兵庫県 | 太子町 | 40.6 | 33,477 | 71 | |
| 805 | 岡山県 | 岡山市東区 | 40.6 | 93,108 | 138 | |
| 806 | 神奈川県 | 南足柄市 | 40.6 | 40,841 | 42 | |
| 807 | 和歌山県 | 有田市 | 40.6 | 26,538 | 29 | |
| 808 | 沖縄県 | 中城村 | 40.6 | 22,157 | 19 | |
| 809 | 徳島県 | 板野町 | 40.6 | 13,042 | 15 | |
| 810 | 奈良県 | 大淀町 | 40.5 | 16,728 | 50 | |
| 811 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 40.5 | 101,096 | 106 | |
| 812 | 福島県 | 須賀川市 | 40.4 | 74,992 | 294 | |
| 813 | 茨城県 | つくばみらい市 | 40.4 | 49,872 | 99 | |
| 815 | 広島県 | 府中市 | 40.4 | 37,655 | 47 | |
| 816 | 青森県 | 五所川原市 | 40.4 | 51,415 | 262 | |
| 817 | 広島県 | 東広島市 | 40.4 | 196,608 | 198 | |
| 818 | 長野県 | 上田市 | 40.4 | 154,055 | 191 |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。
この物差しが測っているもの
主に測っているのは歩いて行ける範囲に何があるかです。63 の指標の大半が「いちばん近い〇〇までの距離」と 「半径〇〇m 以内の数」なので、地価・みどり・災害・治安・気象を重みに入れても、上位は都心の区で埋まります。これは調整し忘れではなく、この測り方の性質です。
「街の雰囲気」「気候」「家賃」「保育所」は、このスコアに一切入っていません。入っていない理由は 測っていないもの に 並べてあります。
都道府県から見る
都道府県のスコアは、その中の市区町村を人口で重み付けして畳んだものです。
- 北海道48.0
- 青森県42.8
- 岩手県39.7
- 宮城県46.9
- 秋田県40.3
- 山形県43.0
- 福島県41.2
- 茨城県42.3
- 栃木県42.1
- 群馬県42.5
- 埼玉県51.4
- 千葉県51.2
- 東京都61.2
- 神奈川県55.4
- 新潟県44.0
- 富山県45.0
- 石川県46.4
- 福井県45.1
- 山梨県43.2
- 長野県41.5
- 岐阜県42.7
- 静岡県45.2
- 愛知県49.9
- 三重県44.5
- 滋賀県45.8
- 京都府50.2
- 大阪府56.8
- 兵庫県51.2
- 奈良県47.9
- 和歌山県44.5
- 鳥取県42.7
- 島根県40.8
- 岡山県43.3
- 広島県47.8
- 山口県43.1
- 徳島県43.3
- 香川県45.1
- 愛媛県45.7
- 高知県43.0
- 福岡県50.6
- 佐賀県40.5
- 長崎県43.9
- 熊本県44.2
- 大分県43.9
- 宮崎県41.8
- 鹿児島県42.0
- 沖縄県44.7