住みやすい街ランキング › 北海道 › 札幌市白石区
北海道札幌市白石区の住みやすさ
町丁目 458 区画・人口 211,835 人・34.6km²
若者57.5全国 96位 / 道内2位
子育て世帯55.2全国 148位 / 道内3位
高齢者60.0全国 115位 / 道内3位
総合57.5全国 113位 / 道内3位
全国 113位 / 北海道の中で 3位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ64.3
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護56.9
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育51.1
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全57.3
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然53.8
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気54.6
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 60.0 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 59.5 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 69.1 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 60.2 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 57.0 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 42.7 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 58.1 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 56.9 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 56.3 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 61.0 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 52.8 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 36.9 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 74.0 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 72.4 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 70.4 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 51.8 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 47.6 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 58.0 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(総合)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 総合 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 南郷通二丁目南 | 65.7 | 993 | 0.08km² | |
| 本通十一丁目南 | 65.3 | 545 | 0.04km² | |
| 本郷通五丁目南 | 65.0 | 648 | 0.03km² | |
| 本通二丁目南 | 64.9 | 628 | 0.05km² | |
| 南郷通六丁目北 | 64.9 | 608 | 0.05km² | |
| 東札幌二条三丁目 | 64.5 | 1,243 | 0.07km² | |
| 本郷通六丁目南 | 64.4 | 348 | 0.04km² | |
| 本郷通十丁目南 | 64.3 | 422 | 0.02km² | |
| 東札幌四条四丁目 | 64.2 | 897 | 0.04km² | |
| 南郷通十二丁目南 | 64.2 | 515 | 0.04km² | |
| 南郷通三丁目南 | 64.1 | 926 | 0.05km² | |
| 本郷通十三丁目北 | 64.0 | 549 | 0.02km² | |
| 南郷通六丁目南 | 64.0 | 1,013 | 0.08km² | |
| 本郷通三丁目南 | 64.0 | 627 | 0.04km² | |
| 本通三丁目南 | 63.9 | 679 | 0.04km² | |
| 栄通二丁目 | 63.8 | 1,084 | 0.07km² | |
| 東札幌一条三丁目 | 63.8 | 1,254 | 0.06km² | |
| 平和通二丁目南 | 63.8 | 660 | 0.04km² | |
| 本通十丁目南 | 63.7 | 467 | 0.04km² | |
| 南郷通八丁目南 | 63.7 | 475 | 0.05km² | |
| 南郷通八丁目北 | 63.7 | 366 | 0.03km² | |
| 本郷通十一丁目北 | 63.6 | 310 | 0.02km² | |
| 南郷通一丁目北 | 63.6 | 1,547 | 0.07km² | |
| 南郷通十四丁目北 | 63.6 | 652 | 0.06km² | |
| 本通十二丁目南 | 63.5 | 557 | 0.04km² | |
| 本通三丁目北 | 63.5 | 649 | 0.04km² | |
| 南郷通二丁目北 | 63.4 | 680 | 0.07km² | |
| 東札幌二条四丁目 | 63.2 | 1,278 | 0.07km² | |
| 本郷通六丁目北 | 63.2 | 940 | 0.04km² | |
| 菊水八条四丁目 | 63.0 | 1,008 | 0.03km² | |
| 東札幌五条四丁目 | 63.0 | 789 | 0.05km² | |
| 南郷通五丁目南 | 63.0 | 210 | 0.01km² | |
| 本郷通十一丁目南 | 63.0 | 230 | 0.02km² | |
| 本郷通十丁目北 | 63.0 | 458 | 0.02km² | |
| 本通二丁目北 | 62.9 | 533 | 0.05km² | |
| 本郷通十二丁目北 | 62.9 | 243 | 0.02km² | |
| 本郷通八丁目南 | 62.9 | 674 | 0.03km² | |
| 本通十三丁目南 | 62.8 | 760 | 0.05km² | |
| 栄通三丁目 | 62.8 | 756 | 0.05km² | |
| 南郷通五丁目北 | 62.7 | 381 | 0.03km² | |
| 本郷通一丁目南 | 62.7 | 730 | 0.03km² | |
| 本郷通七丁目北 | 62.6 | 1,086 | 0.04km² | |
| 本郷通九丁目北 | 62.6 | 529 | 0.02km² | |
| 南郷通十一丁目南 | 62.5 | 341 | 0.02km² | |
| 南郷通四丁目北 | 62.5 | 307 | 0.03km² | |
| 東札幌三条四丁目 | 62.5 | 764 | 0.04km² | |
| 本通四丁目南 | 62.5 | 545 | 0.05km² | |
| 南郷通四丁目南 | 62.4 | 29 | 0.08km² | |
| 南郷通十丁目南 | 62.4 | 300 | 0.05km² | |
| 本郷通一丁目北 | 62.4 | 617 | 0.03km² | |
| 菊水七条四丁目 | 62.4 | 721 | 0.03km² | |
| 南郷通九丁目北 | 62.3 | 298 | 0.03km² | |
| 本郷通九丁目南 | 62.3 | 831 | 0.03km² | |
| 本通四丁目北 | 62.2 | 593 | 0.05km² | |
| 南郷通三丁目北 | 62.2 | 500 | 0.04km² | |
| 南郷通七丁目北 | 62.2 | 278 | 0.03km² | |
| 南郷通七丁目南 | 62.2 | 719 | 0.04km² | |
| 本郷通二丁目北 | 62.2 | 545 | 0.03km² | |
| 本郷通三丁目北 | 62.1 | 199 | 0.04km² | |
| 南郷通一丁目南 | 62.1 | 764 | 0.06km² | |
| 東札幌四条三丁目 | 62.1 | 530 | 0.03km² | |
| 本郷通七丁目南 | 62.0 | 518 | 0.02km² | |
| 南郷通十六丁目南 | 61.9 | 717 | 0.04km² | |
| 本通十四丁目南 | 61.9 | 675 | 0.08km² | |
| 菊水七条三丁目 | 61.9 | 571 | 0.03km² | |
| 東札幌四条五丁目 | 61.9 | 445 | 0.06km² | |
| 菊水四条三丁目 | 61.8 | 527 | 0.02km² | |
| 南郷通九丁目南 | 61.8 | 652 | 0.04km² | |
| 菊水九条三丁目 | 61.7 | 501 | 0.10km² | |
| 南郷通十七丁目北 | 61.7 | 1,267 | 0.07km² | |
| 栄通十一丁目 | 61.7 | 455 | 0.04km² | |
| 本通九丁目南 | 61.6 | 496 | 0.07km² | |
| 東札幌一条一丁目 | 61.6 | 773 | 0.06km² | |
| 南郷通十五丁目南 | 61.6 | 956 | 0.06km² | |
| 栄通十丁目 | 61.6 | 806 | 0.05km² | |
| 東札幌三条三丁目 | 61.6 | 792 | 0.05km² | |
| 栄通八丁目 | 61.6 | 966 | 0.05km² | |
| 東札幌五条三丁目 | 61.5 | 885 | 0.03km² | |
| 栄通六丁目 | 61.5 | 1,394 | 0.09km² | |
| 本郷通四丁目北 | 61.4 | 494 | 0.04km² | |
| 本郷通十二丁目南 | 61.4 | 313 | 0.02km² | |
| 菊水二条一丁目 | 61.3 | 877 | 0.05km² | |
| 東札幌一条四丁目 | 61.3 | 513 | 0.06km² | |
| 南郷通十六丁目北 | 61.3 | 645 | 0.05km² | |
| 栄通七丁目 | 61.3 | 873 | 0.05km² | |
| 東札幌三条六丁目 | 61.2 | 83 | 0.01km² | |
| 東札幌六条六丁目 | 61.2 | 428 | 0.03km² | |
| 菊水一条一丁目 | 61.1 | 871 | 0.06km² | |
| 南郷通十丁目北 | 61.1 | 170 | 0.01km² | |
| 本郷通十三丁目南 | 61.0 | 441 | 0.03km² | |
| 南郷通十五丁目北 | 61.0 | 396 | 0.07km² | |
| 東札幌一条二丁目 | 61.0 | 813 | 0.04km² | |
| 菊水八条三丁目 | 61.0 | 918 | 0.07km² | |
| 東札幌一条五丁目 | 61.0 | 802 | 0.04km² | |
| 本通八丁目南 | 60.9 | 302 | 0.05km² | |
| 東札幌二条五丁目 | 60.9 | 1,273 | 0.07km² | |
| 菊水一条二丁目 | 60.9 | 868 | 0.03km² | |
| 中央一条七丁目 | 60.8 | 721 | 0.06km² | |
| 本郷通二丁目南 | 60.8 | 409 | 0.03km² | |
| 本通十九丁目南 | 60.7 | 813 | 0.04km² | |
| 南郷通十七丁目南 | 60.7 | 592 | 0.05km² | |
| 栄通九丁目 | 60.6 | 653 | 0.05km² | |
| 菊水九条四丁目 | 60.5 | 888 | 0.05km² | |
| 平和通三丁目南 | 60.5 | 318 | 0.02km² | |
| 南郷通十八丁目北 | 60.5 | 364 | 0.04km² | |
| 東札幌六条三丁目 | 60.5 | 1,081 | 0.03km² | |
| 本通十五丁目南 | 60.5 | 766 | 0.04km² | |
| 本通一丁目北 | 60.4 | 168 | 0.05km² | |
| 本通十丁目北 | 60.4 | 203 | 0.03km² | |
| 南郷通十二丁目北 | 60.4 | 47 | 0.01km² | |
| 菊水五条三丁目 | 60.3 | 496 | 0.04km² | |
| 栄通一丁目 | 60.3 | 974 | 0.07km² | |
| 本通十七丁目南 | 60.2 | 1,015 | 0.07km² | |
| 平和通四丁目南 | 60.2 | 229 | 0.02km² | |
| 本通十一丁目北 | 60.2 | 134 | 0.02km² | |
| 南郷通十八丁目南 | 60.1 | 574 | 0.04km² | |
| 菊水七条二丁目 | 60.0 | 627 | 0.06km² | |
| 栄通五丁目 | 59.9 | 649 | 0.04km² | |
| 本郷通五丁目北 | 59.9 | 325 | 0.02km² | |
| 南郷通十三丁目南 | 59.9 | 693 | 0.04km² | |
| 菊水上町一条三丁目 | 59.8 | 126 | 0.04km² | |
| 菊水四条二丁目 | 59.8 | 568 | 0.05km² | |
| 菊水一条四丁目 | 59.8 | 1,253 | 0.06km² | |
| 本郷通八丁目北 | 59.7 | 648 | 0.04km² | |
| 東札幌三条五丁目 | 59.7 | 298 | 0.02km² | |
| 本通十六丁目北 | 59.7 | 752 | 0.10km² | |
| 菊水三条二丁目 | 59.7 | 757 | 0.04km² | |
| 東札幌五条六丁目 | 59.6 | 665 | 0.03km² | |
| 本通一丁目南 | 59.6 | 418 | 0.04km² | |
| 南郷通十九丁目南 | 59.4 | 323 | 0.03km² | |
| 本通十五丁目北 | 59.3 | 163 | 0.04km² | |
| 東札幌一条六丁目 | 59.3 | 391 | 0.03km² | |
| 東札幌四条六丁目 | 59.3 | 411 | 0.02km² | |
| 東札幌六条二丁目 | 59.3 | 344 | 0.04km² | |
| 北郷一条六丁目 | 59.3 | 443 | 0.03km² | |
| 平和通一丁目南 | 59.2 | 492 | 0.04km² | |
| 川下三条四丁目 | 59.2 | 368 | 0.04km² | |
| 平和通十一丁目南 | 59.2 | 219 | 0.02km² | |
| 南郷通十一丁目北 | 59.1 | 68 | 0.01km² | |
| 東札幌四条二丁目 | 59.1 | 756 | 0.05km² | |
| 菊水三条四丁目 | 59.0 | 634 | 0.05km² | |
| 平和通六丁目南 | 59.0 | 682 | 0.05km² | |
| 栄通十五丁目 | 58.9 | 1,538 | 0.10km² | |
| 本通十二丁目北 | 58.9 | 110 | 0.02km² | |
| 南郷通十九丁目北 | 58.9 | 402 | 0.02km² | |
| 栄通十六丁目 | 58.9 | 791 | 0.06km² | |
| 本通五丁目南 | 58.9 | 443 | 0.03km² | |
| 本郷通四丁目南 | 58.9 | 59 | 0.03km² | |
| 南郷通十四丁目南 | 58.8 | 903 | 0.05km² | |
| 栄通十二丁目 | 58.8 | 439 | 0.03km² | |
| 栄通四丁目 | 58.8 | 65 | 0.03km² | |
| 菊水三条一丁目 | 58.8 | 719 | 0.05km² | |
| 本通十七丁目北 | 58.8 | 1,524 | 0.13km² | |
| 菊水六条二丁目 | 58.7 | 988 | 0.06km² | |
| 菊水五条二丁目 | 58.7 | 307 | 0.03km² | |
| 菊水三条三丁目 | 58.6 | 352 | 0.02km² | |
| 平和通十丁目南 | 58.6 | 309 | 0.03km² | |
| 平和通一丁目北 | 58.5 | 1,681 | 0.13km² | |
| 北郷三条五丁目 | 58.5 | 635 | 0.07km² | |
| 本通十三丁目北 | 58.5 | 285 | 0.05km² | |
| 平和通二丁目北 | 58.5 | 1,419 | 0.11km² | |
| 菊水六条三丁目 | 58.5 | 139 | 0.05km² | |
| 菊水上町二条三丁目 | 58.4 | 185 | 0.04km² | |
| 東札幌五条五丁目 | 58.4 | 1,095 | 0.06km² | |
| 川下三条五丁目 | 58.4 | 541 | 0.04km² | |
| 菊水八条二丁目 | 58.4 | 466 | 0.04km² | |
| 菊水九条二丁目 | 58.4 | 325 | 0.04km² | |
| 川下四条三丁目 | 58.4 | 164 | 0.04km² | |
| 菊水八条一丁目 | 58.3 | 392 | 0.06km² | |
| 東札幌二条二丁目 | 58.3 | 575 | 0.04km² | |
| 中央一条六丁目 | 58.2 | 692 | 0.06km² | |
| 東札幌五条一丁目 | 58.2 | 349 | 0.04km² | |
| 東札幌五条二丁目 | 58.2 | 445 | 0.04km² | |
| 本通八丁目北 | 58.1 | 387 | 0.03km² | |
| 本通六丁目南 | 58.1 | 213 | 0.04km² | |
| 北郷二条三丁目 | 58.1 | 717 | 0.07km² | |
| 栄通十九丁目 | 58.1 | 1,013 | 0.08km² | |
| 東札幌六条四丁目 | 58.1 | 159 | 0.03km² | |
| 菊水元町五条二丁目 | 58.0 | 505 | 0.05km² | |
| 本通七丁目南 | 58.0 | 93 | 0.04km² | |
| 菊水三条五丁目 | 58.0 | 1,015 | 0.11km² | |
| 菊水四条一丁目 | 58.0 | 474 | 0.05km² | |
| 北郷二条四丁目 | 58.0 | 804 | 0.06km² | |
| 菊水上町一条二丁目 | 57.9 | 607 | 0.04km² | |
| 栄通十三丁目 | 57.9 | 878 | 0.05km² | |
| 東札幌六条一丁目 | 57.9 | 0 | 0.11km² | |
| 川下四条四丁目 | 57.8 | 126 | 0.03km² | |
| 平和通十二丁目南 | 57.8 | 172 | 0.02km² | |
| 菊水六条四丁目 | 57.8 | 97 | 0.02km² | |
| 平和通三丁目北 | 57.8 | 507 | 0.05km² | |
| 東札幌二条一丁目 | 57.8 | 873 | 0.06km² | |
| 中央一条五丁目 | 57.7 | 919 | 0.08km² | |
| 本通五丁目北 | 57.6 | 180 | 0.04km² | |
| 平和通七丁目北 | 57.6 | 994 | 0.08km² | |
| 平和通四丁目北 | 57.6 | 622 | 0.04km² | |
| 本通十四丁目北 | 57.5 | 523 | 0.08km² | |
| 平和通五丁目北 | 57.5 | 689 | 0.06km² | |
| 菊水元町四条一丁目 | 57.5 | 362 | 0.03km² | |
| 菊水二条二丁目 | 57.4 | 426 | 0.03km² | |
| 平和通八丁目南 | 57.4 | 314 | 0.03km² | |
| 菊水二条三丁目 | 57.4 | 420 | 0.02km² | |
| 東札幌三条二丁目 | 57.4 | 468 | 0.04km² | |
| 菊水九条一丁目 | 57.3 | 420 | 0.05km² | |
| 川下五条四丁目 | 57.3 | 353 | 0.08km² | |
| 北郷三条七丁目 | 57.2 | 484 | 0.06km² | |
| 北郷三条十四丁目 | 57.2 | 316 | 0.03km² | |
| 菊水上町一条一丁目 | 57.2 | 852 | 0.10km² | |
| 菊水元町五条一丁目 | 57.2 | 692 | 0.07km² | |
| 平和通七丁目南 | 57.2 | 215 | 0.03km² | |
| 北郷二条六丁目 | 57.1 | 475 | 0.05km² | |
| 東札幌六条五丁目 | 57.0 | 474 | 0.04km² | |
| 川北一条三丁目 | 57.0 | 692 | 0.08km² | |
| 菊水五条一丁目 | 57.0 | 1,092 | 0.07km² | |
| 栄通十八丁目 | 57.0 | 1,058 | 0.11km² | |
| 平和通六丁目北 | 57.0 | 755 | 0.08km² | |
| 本通七丁目北 | 57.0 | 150 | 0.02km² | |
| 北郷一条四丁目 | 57.0 | 625 | 0.06km² | |
| 平和通十六丁目南 | 56.9 | 0 | 0.02km² | |
| 東札幌二条六丁目 | 56.9 | 915 | 0.05km² | |
| 本通九丁目北 | 56.8 | 219 | 0.04km² | |
| 中央一条一丁目 | 56.8 | 32 | 0.03km² | |
| 北郷一条三丁目 | 56.8 | 590 | 0.06km² | |
| 栄通二十一丁目 | 56.8 | 1,138 | 0.13km² | |
| 菊水一条三丁目 | 56.7 | 428 | 0.04km² | |
| 平和通九丁目南 | 56.7 | 133 | 0.03km² | |
| 北郷三条四丁目 | 56.6 | 765 | 0.07km² | |
| 川下四条二丁目 | 56.6 | 202 | 0.03km² | |
| 栄通十四丁目 | 56.6 | 611 | 0.05km² | |
| 北郷一条七丁目 | 56.5 | 749 | 0.07km² | |
| 北郷一条五丁目 | 56.5 | 615 | 0.06km² | |
| 北郷四条十四丁目 | 56.5 | 79 | 0.01km² | |
| 菊水元町六条二丁目 | 56.5 | 366 | 0.05km² | |
| 本通六丁目北 | 56.5 | 295 | 0.03km² | |
| 北郷三条二丁目 | 56.5 | 735 | 0.08km² | |
| 北郷三条六丁目 | 56.5 | 385 | 0.04km² | |
| 平和通十三丁目南 | 56.4 | 279 | 0.02km² | |
| 川下三条三丁目 | 56.4 | 70 | 0.01km² | |
| 中央二条六丁目 | 56.4 | 727 | 0.07km² | |
| 北郷四条六丁目 | 56.3 | 545 | 0.05km² | |
| 菊水上町二条四丁目 | 56.3 | 319 | 0.03km² | |
| 南郷通二十一丁目南 | 56.3 | 627 | 0.09km² | |
| 菊水上町二条二丁目 | 56.3 | 336 | 0.04km² | |
| 北郷二条十四丁目 | 56.3 | 394 | 0.04km² | |
| 栄通二十丁目 | 56.3 | 874 | 0.06km² | |
| 本通十六丁目南 | 56.2 | 332 | 0.04km² | |
| 本通十八丁目南 | 56.2 | 170 | 0.04km² | |
| 北郷一条八丁目 | 56.1 | 767 | 0.08km² | |
| 中央三条五丁目 | 56.1 | 434 | 0.10km² | |
| 川下三条六丁目 | 56.1 | 387 | 0.05km² | |
| 川下四条六丁目 | 56.0 | 108 | 0.03km² | |
| 南郷通二十丁目南 | 56.0 | 958 | 0.08km² | |
| 東札幌四条一丁目 | 56.0 | 261 | 0.03km² | |
| 北郷二条七丁目 | 56.0 | 404 | 0.04km² | |
| 北郷三条十三丁目 | 56.0 | 354 | 0.04km² | |
| 北郷三条一丁目 | 55.9 | 375 | 0.05km² | |
| 平和通五丁目南 | 55.9 | 61 | 0.01km² | |
| 中央二条七丁目 | 55.9 | 230 | 0.04km² | |
| 栄通十七丁目 | 55.9 | 1,285 | 0.09km² | |
| 菊水六条一丁目 | 55.8 | 542 | 0.05km² | |
| 菊水元町八条二丁目 | 55.8 | 918 | 0.10km² | |
| 川下四条五丁目 | 55.7 | 139 | 0.04km² | |
| 川下五条三丁目 | 55.7 | 335 | 0.04km² | |
| 北郷四条四丁目 | 55.6 | 947 | 0.09km² | |
| 北郷三条三丁目 | 55.5 | 562 | 0.06km² | |
| 北郷三条八丁目 | 55.5 | 491 | 0.04km² | |
| 北郷四条五丁目 | 55.5 | 601 | 0.08km² | |
| 北郷四条十三丁目 | 55.4 | 247 | 0.04km² | |
| 川下四条一丁目 | 55.4 | 0 | 0.02km² | |
| 菊水元町四条二丁目 | 55.0 | 294 | 0.04km² | |
| 川下五条二丁目 | 55.0 | 280 | 0.04km² | |
| 中央二条五丁目 | 55.0 | 572 | 0.07km² | |
| 北郷四条七丁目 | 54.9 | 332 | 0.04km² | |
| 菊水元町二条四丁目 | 54.9 | 245 | 0.03km² | |
| 北郷二条五丁目 | 54.9 | 560 | 0.06km² | |
| 中央一条四丁目 | 54.9 | 590 | 0.06km² | |
| 菊水元町七条二丁目 | 54.8 | 476 | 0.06km² | |
| 北郷四条三丁目 | 54.8 | 766 | 0.09km² | |
| 菊水七条一丁目 | 54.8 | 464 | 0.04km² | |
| 東札幌三条一丁目 | 54.7 | 166 | 0.05km² | |
| 平和通十五丁目南 | 54.5 | 37 | 0.01km² | |
| 平和通十丁目北 | 54.5 | 649 | 0.11km² | |
| 北郷五条四丁目 | 54.5 | 724 | 0.08km² | |
| 北郷二条十三丁目 | 54.5 | 337 | 0.04km² | |
| 北郷一条十丁目 | 54.4 | 267 | 0.03km² | |
| 川下五条一丁目 | 54.4 | 163 | 0.04km² | |
| 菊水元町三条三丁目 | 54.4 | 39 | 0.02km² | |
| 北郷二条十二丁目 | 54.3 | 644 | 0.07km² | |
| 川北一条一丁目 | 54.3 | 614 | 0.07km² | |
| 北郷二条十一丁目 | 54.3 | 476 | 0.06km² | |
| 北郷四条十一丁目 | 54.3 | 1,129 | 0.12km² | |
| 北郷三条十二丁目 | 54.3 | 398 | 0.06km² | |
| 北郷四条二丁目 | 54.2 | 964 | 0.12km² | |
| 菊水元町二条三丁目 | 54.2 | 201 | 0.03km² | |
| 菊水元町三条一丁目 | 54.1 | 207 | 0.04km² | |
| 菊水元町三条四丁目 | 54.1 | 35 | 0.02km² | |
| 菊水元町三条二丁目 | 54.1 | 29 | 0.02km² | |
| 平和通十四丁目南 | 54.1 | 60 | 0.02km² | |
| 北郷二条一丁目 | 54.0 | 424 | 0.06km² | |
| 菊水元町二条五丁目 | 54.0 | 369 | 0.04km² | |
| 北郷二条二丁目 | 53.9 | 410 | 0.04km² | |
| 菊水上町三条三丁目 | 53.9 | 465 | 0.06km² | |
| 北郷二条八丁目 | 53.9 | 166 | 0.03km² | |
| 平和通十三丁目北 | 53.9 | 79 | 0.03km² | |
| 菊水元町八条一丁目 | 53.9 | 798 | 0.11km² | |
| 菊水元町四条三丁目 | 53.8 | 0 | 0.03km² | |
| 中央三条六丁目 | 53.7 | 269 | 0.05km² | |
| 菊水元町三条五丁目 | 53.5 | 278 | 0.03km² | |
| 中央二条一丁目 | 53.5 | 525 | 0.09km² | |
| 平和通九丁目北 | 53.5 | 782 | 0.09km² | |
| 川下二条四丁目 | 53.5 | 144 | 0.02km² | |
| 北郷一条九丁目 | 53.5 | 422 | 0.04km² | |
| 平和通八丁目北 | 53.4 | 442 | 0.07km² | |
| 本通十八丁目北 | 53.4 | 125 | 0.07km² | |
| 菊水元町六条三丁目 | 53.4 | 325 | 0.06km² | |
| 北郷六条四丁目 | 53.4 | 763 | 0.05km² | |
| 北郷三条十一丁目 | 53.4 | 308 | 0.06km² | |
| 川下三条七丁目 | 53.4 | 264 | 0.08km² | |
| 菊水元町五条三丁目 | 53.3 | 263 | 0.03km² | |
| 川北二条一丁目 | 53.2 | 890 | 0.12km² | |
| 川北二条三丁目 | 53.0 | 507 | 0.08km² | |
| 北郷三条九丁目 | 53.0 | 276 | 0.05km² | |
| 川北二条二丁目 | 53.0 | 363 | 0.05km² | |
| 中央二条三丁目 | 52.9 | 278 | 0.08km² | |
| 北郷五条五丁目 | 52.9 | 567 | 0.06km² | |
| 菊水元町二条二丁目 | 52.9 | 286 | 0.04km² | |
| 川北一条二丁目 | 52.8 | 777 | 0.09km² | |
| 菊水上町一条四丁目 | 52.8 | 36 | 0.03km² | |
| 菊水元町二条一丁目 | 52.7 | 517 | 0.11km² | |
| 北郷四条八丁目 | 52.7 | 408 | 0.06km² | |
| 川下二条五丁目 | 52.7 | 44 | 0.02km² | |
| 北郷四条十二丁目 | 52.7 | 957 | 0.10km² | |
| 北郷五条七丁目 | 52.6 | 160 | 0.03km² | |
| 北郷一条二丁目 | 52.6 | 141 | 0.02km² | |
| 川下一条五丁目 | 52.6 | 279 | 0.04km² | |
| 南郷通二十丁目北 | 52.5 | 867 | 0.04km² | |
| 川北三条一丁目 | 52.5 | 511 | 0.07km² | |
| 菊水元町一条五丁目 | 52.5 | 388 | 0.03km² | |
| 北郷二条十丁目 | 52.5 | 255 | 0.03km² | |
| 本通十九丁目北 | 52.4 | 0 | 0.04km² | |
| 川下一条四丁目 | 52.2 | 195 | 0.03km² | |
| 北郷五条六丁目 | 52.1 | 281 | 0.05km² | |
| 中央一条三丁目 | 52.1 | 371 | 0.06km² | |
| 北郷四条九丁目 | 52.1 | 287 | 0.04km² | |
| 菊水元町七条一丁目 | 52.0 | 501 | 0.09km² | |
| 北郷二条九丁目 | 52.0 | 262 | 0.03km² | |
| 中央二条二丁目 | 52.0 | 377 | 0.04km² | |
| 川下一条七丁目 | 52.0 | 377 | 0.04km² | |
| 中央一条二丁目 | 51.9 | 266 | 0.05km² | |
| 平和通十二丁目北 | 51.8 | 359 | 0.07km² | |
| 北郷一条一丁目 | 51.8 | 452 | 0.07km² | |
| 川下一条六丁目 | 51.8 | 604 | 0.05km² | |
| 川下二条六丁目 | 51.8 | 152 | 0.02km² | |
| 菊水元町一条四丁目 | 51.8 | 396 | 0.03km² | |
| 菊水元町九条二丁目 | 51.7 | 676 | 0.06km² | |
| 北郷八条七丁目 | 51.7 | 423 | 0.04km² | |
| 北郷五条三丁目 | 51.6 | 846 | 0.06km² | |
| 北郷五条九丁目 | 51.6 | 596 | 0.06km² | |
| 川北三条三丁目 | 51.6 | 643 | 0.06km² | |
| 本通二十一丁目南 | 51.6 | 0 | 0.05km² | |
| 菊水元町六条四丁目 | 51.4 | 333 | 0.05km² | |
| 北郷一条十一丁目 | 51.4 | 114 | 0.02km² | |
| 菊水元町六条一丁目 | 51.4 | 476 | 0.07km² | |
| 平和通十七丁目南 | 51.3 | 321 | 0.03km² | |
