住みやすい街ランキング › 高齢者
住みやすい街ランキング
全国 220,811 の町丁目を 63 の指標で測り、18 の観点にまとめて、1,895 の市区町村を並べたものです。スコアの出し方は全部出しています(v1.4・MIT)。
人口で絞る: 絞らない 10,000人以上 50,000人以上 100,000人以上 300,000人以上
| 順 | 都道府県 | 市区町村 | 高齢者 | 人口 | 町丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 広島県 | 尾道市 | 39.2 | 131,170 | 196 | |
| 802 | 宮城県 | 大和町 | 39.2 | 28,786 | 22 | |
| 803 | 千葉県 | 大網白里市 | 39.2 | 48,129 | 55 | |
| 804 | 佐賀県 | 基山町 | 39.2 | 17,250 | 18 | |
| 805 | 北海道 | 洞爺湖町 | 39.2 | 8,442 | 25 | |
| 806 | 北海道 | 浜頓別町 | 39.2 | 3,448 | 90 | |
| 807 | 栃木県 | 那須塩原市 | 39.1 | 115,210 | 192 | |
| 808 | 埼玉県 | 秩父市 | 39.1 | 59,674 | 174 | |
| 809 | 山梨県 | 市川三郷町 | 39.1 | 14,700 | 24 | |
| 810 | 鳥取県 | 日吉津村 | 39.1 | 3,501 | 7 | |
| 811 | 岡山県 | 津山市 | 39.1 | 99,937 | 237 | |
| 812 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 39.1 | 36,048 | 218 | |
| 813 | 高知県 | 田野町 | 39.1 | 2,498 | 19 | |
| 814 | 埼玉県 | 鳩山町 | 39.1 | 13,560 | 25 | |
| 815 | 千葉県 | 富里市 | 39.1 | 49,735 | 42 | |
| 816 | 山梨県 | 笛吹市 | 39.0 | 66,947 | 98 | |
| 817 | 石川県 | かほく市 | 39.0 | 34,889 | 69 | |
| 818 | 長野県 | 飯田市 | 39.0 | 98,164 | 274 | |
| 819 | 北海道 | 稚内市 | 39.0 | 33,563 | 134 | |
| 820 | 北海道 | 遠軽町 | 39.0 | 19,241 | 134 | |
| 821 | 岐阜県 | 関市 | 39.0 | 85,283 | 420 | |
| 822 | 静岡県 | 袋井市 | 39.0 | 87,864 | 110 | |
| 823 | 徳島県 | 板野町 | 39.0 | 13,042 | 15 | |
| 824 | 青森県 | 野辺地町 | 38.9 | 12,374 | 81 | |
| 825 | 兵庫県 | 福崎町 | 38.9 | 19,377 | 43 | |
| 826 | 奈良県 | 三宅町 | 38.9 | 6,439 | 7 | |
| 827 | 千葉県 | 八街市 | 38.8 | 67,455 | 47 | |
| 828 | 福井県 | 大野市 | 38.8 | 31,286 | 199 | |
| 829 | 岐阜県 | 垂井町 | 38.8 | 26,402 | 21 | |
| 830 | 岐阜県 | 高山市 | 38.8 | 84,419 | 370 | |
| 831 | 神奈川県 | 南足柄市 | 38.7 | 40,841 | 42 | |
| 832 | 北海道 | 遠別町 | 38.7 | 2,520 | 32 | |
| 833 | 佐賀県 | 唐津市 | 38.7 | 117,373 | 316 | |
| 834 | 埼玉県 | 加須市 | 38.6 | 111,623 | 179 | |
| 835 | 宮崎県 | 高鍋町 | 38.6 | 19,922 | 93 | |
| 836 | 長野県 | 佐久市 | 38.5 | 98,199 | 175 | |
| 837 | 山形県 | 南陽市 | 38.5 | 30,420 | 172 | |
| 838 | 福島県 | 矢吹町 | 38.5 | 17,287 | 91 | |
| 839 | 滋賀県 | 東近江市 | 38.5 | 112,819 | 245 | |
| 840 | 青森県 | むつ市 | 38.5 | 54,103 | 155 | |
| 841 | 大分県 | 日田市 | 38.5 | 62,657 | 116 | |
| 842 | 岡山県 | 総社市 | 38.4 | 69,030 | 226 | |
| 843 | 北海道 | 南幌町 | 38.4 | 7,319 | 53 | |
| 844 | 福井県 | 坂井市 | 38.3 | 88,481 | 358 | |
| 845 | 群馬県 | 沼田市 | 38.3 | 45,337 | 88 | |
| 846 | 北海道 | 根室市 | 38.3 | 24,636 | 176 | |
| 847 | 茨城県 | 結城市 | 38.3 | 50,645 | 149 | |
| 848 | 福島県 | 南相馬市 | 38.3 | 59,005 | 203 | |
| 849 | 静岡県 | 下田市 | 38.3 | 20,183 | 45 | |
| 850 | 福岡県 | 朝倉市 | 38.2 | 50,273 | 164 | |
| 851 | 埼玉県 | 嵐山町 | 38.2 | 17,889 | 37 | |
| 852 | 宮城県 | 柴田町 | 38.2 | 38,271 | 156 | |
| 853 | 秋田県 | 潟上市 | 38.2 | 31,720 | 30 | |
| 854 | 山形県 | 庄内町 | 38.2 | 20,151 | 121 | |
| 855 | 北海道 | 斜里町 | 38.1 | 11,418 | 35 | |
| 856 | 福井県 | 小浜市 | 38.1 | 28,991 | 141 | |
| 857 | 和歌山県 | 有田市 | 38.1 | 26,538 | 29 | |
| 858 | 愛媛県 | 伊予市 | 38.1 | 35,133 | 35 | |
| 859 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 38.1 | 20,033 | 82 | |
| 860 | 滋賀県 | 湖南市 | 38.1 | 54,460 | 129 | |
| 861 | 和歌山県 | 海南市 | 38.1 | 48,369 | 88 | |
| 862 | 佐賀県 | 大町町 | 38.0 | 6,293 | 32 | |
| 863 | 北海道 | 美唄市 | 38.0 | 20,413 | 328 | |
| 864 | 広島県 | 竹原市 | 38.0 | 23,993 | 50 | |
| 865 | 栃木県 | 栃木市 | 38.0 | 155,549 | 144 | |
| 866 | 兵庫県 | たつの市 | 38.0 | 74,316 | 158 | |
| 867 | 新潟県 | 阿賀野市 | 37.9 | 40,696 | 171 | |
| 868 | 広島県 | 東広島市 | 37.9 | 196,608 | 198 | |
| 869 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 37.9 | 92,403 | 98 | |
| 870 | 富山県 | 南砺市 | 37.9 | 47,937 | 259 | |
| 871 | 長野県 | 上田市 | 37.9 | 154,055 | 191 | |
| 872 | 佐賀県 | みやき町 | 37.9 | 25,511 | 56 | |
| 873 | 福島県 | 喜多方市 | 37.9 | 44,760 | 193 | |
| 874 | 熊本県 | 大津町 | 37.9 | 35,187 | 26 | |
| 875 | 宮崎県 | 三股町 | 37.8 | 25,591 | 21 | |
| 876 | 岩手県 | 宮古市 | 37.8 | 50,369 | 235 | |
| 877 | 福岡県 | 広川町 | 37.8 | 19,969 | 35 | |
| 878 | 新潟県 | 聖籠町 | 37.8 | 14,259 | 27 | |
| 879 | 北海道 | 士別市 | 37.8 | 17,858 | 397 | |
| 880 | 岡山県 | 玉野市 | 37.8 | 56,531 | 89 | |
| 881 | 宮城県 | 白石市 | 37.8 | 32,758 | 220 | |
| 882 | 佐賀県 | 上峰町 | 37.8 | 9,286 | 23 | |
| 883 | 三重県 | 亀山市 | 37.7 | 49,835 | 104 | |
| 884 | 徳島県 | 吉野川市 | 37.7 | 38,772 | 22 | |
| 885 | 北海道 | 奈井江町 | 37.7 | 5,120 | 15 | |
| 886 | 栃木県 | さくら市 | 37.7 | 44,513 | 50 | |
| 887 | 福井県 | 永平寺町 | 37.7 | 18,965 | 97 | |
| 888 | 山梨県 | 都留市 | 37.7 | 31,016 | 70 | |
| 889 | 長野県 | 御代田町 | 37.6 | 15,555 | 8 | |
| 890 | 福岡県 | 大刀洗町 | 37.6 | 15,521 | 16 | |
| 891 | 富山県 | 氷見市 | 37.6 | 43,950 | 152 | |
| 892 | 高知県 | 須崎市 | 37.6 | 20,590 | 49 | |
| 893 | 栃木県 | 上三川町 | 37.5 | 30,806 | 28 | |
| 894 | 山形県 | 三川町 | 37.5 | 7,601 | 75 | |
| 895 | 富山県 | 小矢部市 | 37.5 | 28,983 | 133 | |
| 896 | 秋田県 | 由利本荘市 | 37.5 | 74,707 | 409 | |
| 897 | 福岡県 | 豊前市 | 37.5 | 24,391 | 55 | |
| 898 | 愛知県 | 阿久比町 | 37.4 | 28,383 | 23 | |
| 899 | 宮崎県 | 日南市 | 37.4 | 50,848 | 241 | |
| 900 | 三重県 | 玉城町 | 37.4 | 15,041 | 33 | |
| 901 | 北海道 | 栗山町 | 37.4 | 11,272 | 42 | |
| 902 | 宮城県 | 七ヶ浜町 | 37.4 | 18,132 | 190 | |
| 903 | 秋田県 | 大館市 | 37.4 | 69,237 | 146 | |
| 904 | 山口県 | 萩市 | 37.4 | 44,626 | 88 | |
| 905 | 北海道 | 新ひだか町 | 37.4 | 21,517 | 95 | |
| 906 | 茨城県 | つくばみらい市 | 37.3 | 49,872 | 99 | |
| 907 | 北海道 | 江差町 | 37.3 | 7,428 | 37 | |
| 908 | 愛媛県 | 大洲市 | 37.3 | 40,575 | 81 | |
| 909 | 茨城県 | 笠間市 | 37.3 | 73,173 | 74 | |
| 910 | 和歌山県 | 紀の川市 | 37.3 | 58,816 | 198 | |
| 911 | 熊本県 | 宇土市 | 37.3 | 36,122 | 60 | |
| 912 | 鹿児島県 | 指宿市 | 37.3 | 39,011 | 37 | |
| 913 | 北海道 | 美瑛町 | 37.2 | 9,668 | 96 | |
| 914 | 千葉県 | 栄町 | 37.2 | 20,127 | 54 | |
| 915 | 岩手県 | 花巻市 | 37.2 | 93,193 | 463 | |
| 916 | 茨城県 | 境町 | 37.2 | 24,201 | 40 | |
| 917 | 富山県 | 上市町 | 37.2 | 19,351 | 95 | |
| 918 | 愛知県 | 幸田町 | 37.2 | 42,449 | 36 | |
| 919 | 沖縄県 | 南城市 | 37.1 | 44,043 | 73 | |
| 920 | 三重県 | 菰野町 | 37.1 | 40,559 | 59 | |
| 921 | 北海道 | 赤平市 | 37.1 | 9,698 | 194 | |
| 922 | 新潟県 | 村上市 | 37.1 | 57,418 | 306 | |
| 923 | 高知県 | いの町 | 37.0 | 21,374 | 135 | |
| 924 | 和歌山県 | 有田川町 | 37.0 | 25,258 | 102 | |
| 925 | 千葉県 | 富津市 | 37.0 | 42,465 | 82 | |
| 926 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 37.0 | 14,137 | 71 | |
| 927 | 北海道 | 新得町 | 36.9 | 5,817 | 132 | |
| 928 | 福岡県 | 八女市 | 36.9 | 60,608 | 292 | |
| 929 | 徳島県 | 石井町 | 36.9 | 24,833 | 30 | |
| 930 | 長野県 | 安曇野市 | 36.9 | 94,222 | 134 | |
| 931 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 36.9 | 37,150 | 101 | |
| 932 | 広島県 | 府中市 | 36.9 | 37,655 | 47 | |
| 933 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 36.9 | 26,082 | 12 | |
| 934 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 36.8 | 31,987 | 86 | |
| 935 | 福岡県 | 糸田町 | 36.8 | 8,407 | 22 | |
| 936 | 栃木県 | 大田原市 | 36.8 | 72,087 | 110 | |
| 937 | 石川県 | 羽咋市 | 36.8 | 20,407 | 65 | |
| 938 | 山梨県 | 韮崎市 | 36.8 | 29,067 | 80 | |
| 939 | 長野県 | 小諸市 | 36.8 | 40,991 | 131 | |
| 940 | 栃木県 | 鹿沼市 | 36.8 | 94,033 | 185 | |
| 941 | 新潟県 | 五泉市 | 36.8 | 47,625 | 164 | |
| 942 | 福井県 | あわら市 | 36.7 | 27,524 | 137 | |
| 943 | 熊本県 | 玉名市 | 36.7 | 64,292 | 76 | |
| 944 | 島根県 | 益田市 | 36.6 | 45,003 | 105 | |
| 945 | 山口県 | 山陽小野田市 | 36.6 | 60,326 | 203 | |
| 946 | 秋田県 | 大仙市 | 36.6 | 77,657 | 580 | |
| 947 | 大阪府 | 豊能町 | 36.6 | 18,279 | 41 | |
| 948 | 山形県 | 長井市 | 36.6 | 26,543 | 164 | |
| 949 | 沖縄県 | 読谷村 | 36.6 | 41,206 | 20 | |
| 950 | 北海道 | 京極町 | 36.6 | 2,941 | 13 | |
| 951 | 福岡県 | 川崎町 | 36.6 | 15,176 | 41 | |
| 952 | 宮城県 | 東松島市 | 36.5 | 39,098 | 134 | |
| 953 | 香川県 | さぬき市 | 36.5 | 47,003 | 26 | |
| 954 | 岩手県 | 釜石市 | 36.5 | 32,078 | 90 | |
| 955 | 岐阜県 | 大野町 | 36.5 | 22,041 | 30 | |
| 956 | 高知県 | 安芸市 | 36.5 | 16,243 | 48 | |
| 957 | 熊本県 | 宇城市 | 36.5 | 57,032 | 80 | |
| 958 | 佐賀県 | 伊万里市 | 36.4 | 52,629 | 184 | |
| 959 | 岡山県 | 赤磐市 | 36.4 | 42,661 | 132 | |
| 960 | 三重県 | 伊賀市 | 36.4 | 88,766 | 256 | |
| 961 | 島根県 | 浜田市 | 36.4 | 54,592 | 168 | |
| 962 | 千葉県 | 匝瑳市 | 36.4 | 35,040 | 63 | |
| 963 | 福岡県 | 大木町 | 36.4 | 13,820 | 48 | |
| 964 | 高知県 | 香南市 | 36.4 | 32,207 | 63 | |
| 965 | 神奈川県 | 中井町 | 36.3 | 9,300 | 34 | |
| 966 | 北海道 | 当別町 | 36.3 | 15,916 | 40 | |
| 967 | 福島県 | 相馬市 | 36.3 | 34,865 | 757 | |
| 968 | 高知県 | 土佐市 | 36.3 | 25,732 | 31 | |
| 969 | 福岡県 | 嘉麻市 | 36.3 | 35,473 | 97 | |
| 970 | 熊本県 | 氷川町 | 36.3 | 11,094 | 19 | |
| 971 | 北海道 | 池田町 | 36.2 | 6,294 | 60 | |
| 972 | 青森県 | 藤崎町 | 36.2 | 14,573 | 32 | |
| 973 | 岡山県 | 笠岡市 | 36.2 | 46,088 | 91 | |
| 974 | 佐賀県 | 吉野ヶ里町 | 36.2 | 16,323 | 43 | |
| 975 | 茨城県 | 北茨城市 | 36.1 | 41,801 | 66 | |
| 976 | 神奈川県 | 真鶴町 | 36.1 | 6,722 | 2 | |
| 977 | 群馬県 | 富岡市 | 36.1 | 47,446 | 89 | |
| 978 | 群馬県 | 渋川市 | 36.0 | 74,581 | 103 | |
| 979 | 兵庫県 | 西脇市 | 36.0 | 38,673 | 98 | |
| 980 | 広島県 | 熊野町 | 36.0 | 22,834 | 76 | |
| 981 | 福岡県 | 桂川町 | 36.0 | 12,878 | 34 | |
| 982 | 福島県 | 白河市 | 36.0 | 59,491 | 116 | |
| 983 | 茨城県 | 利根町 | 36.0 | 15,340 | 30 | |
| 984 | 愛媛県 | 砥部町 | 36.0 | 20,480 | 57 | |
| 985 | 北海道 | 八雲町 | 36.0 | 15,826 | 52 | |
| 986 | 岩手県 | 滝沢市 | 36.0 | 55,579 | 27 | |
| 987 | 北海道 | 新十津川町 | 36.0 | 6,484 | 15 | |
| 988 | 新潟県 | 糸魚川市 | 36.0 | 40,765 | 115 | |
| 989 | 香川県 | 綾川町 | 36.0 | 22,693 | 16 | |
| 990 | 北海道 | 長沼町 | 36.0 | 10,289 | 76 | |
| 991 | 北海道 | 大空町 | 36.0 | 6,775 | 97 | |
| 992 | 埼玉県 | 川島町 | 36.0 | 19,378 | 74 | |
| 993 | 高知県 | 奈半利町 | 36.0 | 3,034 | 36 | |
| 994 | 山梨県 | 忍野村 | 36.0 | 9,237 | 2 | |
| 995 | 岐阜県 | 安八町 | 35.9 | 14,355 | 37 | |
| 996 | 高知県 | 四万十市 | 35.9 | 32,694 | 187 | |
| 997 | 鹿児島県 | 出水市 | 35.9 | 51,994 | 41 | |
| 998 | 北海道 | 天塩町 | 35.9 | 2,950 | 38 | |
| 999 | 兵庫県 | 洲本市 | 35.9 | 41,236 | 114 | |
| 1,000 | 佐賀県 | 小城市 | 35.9 | 43,952 | 175 |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。
この物差しが測っているもの
主に測っているのは歩いて行ける範囲に何があるかです。63 の指標の大半が「いちばん近い〇〇までの距離」と 「半径〇〇m 以内の数」なので、地価・みどり・災害・治安・気象を重みに入れても、上位は都心の区で埋まります。これは調整し忘れではなく、この測り方の性質です。
「街の雰囲気」「気候」「家賃」「保育所」は、このスコアに一切入っていません。入っていない理由は 測っていないもの に 並べてあります。
都道府県から見る
都道府県のスコアは、その中の市区町村を人口で重み付けして畳んだものです。
- 北海道48.0
- 青森県42.8
- 岩手県39.7
- 宮城県46.9
- 秋田県40.3
- 山形県43.0
- 福島県41.2
- 茨城県42.3
- 栃木県42.1
- 群馬県42.5
- 埼玉県51.4
- 千葉県51.2
- 東京都61.2
- 神奈川県55.4
- 新潟県44.0
- 富山県45.0
- 石川県46.4
- 福井県45.1
- 山梨県43.2
- 長野県41.5
- 岐阜県42.7
- 静岡県45.2
- 愛知県49.9
- 三重県44.5
- 滋賀県45.8
- 京都府50.2
- 大阪府56.8
- 兵庫県51.2
- 奈良県47.9
- 和歌山県44.5
- 鳥取県42.7
- 島根県40.8
- 岡山県43.3
- 広島県47.8
- 山口県43.1
- 徳島県43.3
- 香川県45.1
- 愛媛県45.7
- 高知県43.0
- 福岡県50.6
- 佐賀県40.5
- 長崎県43.9
- 熊本県44.2
- 大分県43.9
- 宮崎県41.8
- 鹿児島県42.0
- 沖縄県44.7