住みやすい街ランキング › 山形県
山形県の住みやすい街
35 市区町村・人口 1,068,027 人。順は山形県の中の順位です(全国での順位も表に出しています)。
| 順 | 市区町村 | 高齢者 | 人口 | 町丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 51.7 | 247,590 | 498 | |
| 2 | 東根市 | 45.6 | 47,682 | 111 | |
| 3 | 天童市 | 45.3 | 62,140 | 153 | |
| 4 | 酒田市 | 45.2 | 100,273 | 547 | |
| 5 | 米沢市 | 43.7 | 81,252 | 194 | |
| 6 | 河北町 | 42.8 | 17,641 | 7 | |
| 7 | 鶴岡市 | 41.7 | 122,347 | 723 | |
| 8 | 寒河江市 | 41.2 | 40,189 | 151 | |
| 9 | 新庄市 | 40.0 | 34,432 | 43 | |
| 10 | 上山市 | 39.8 | 29,110 | 152 | |
| 11 | 南陽市 | 38.5 | 30,420 | 172 | |
| 12 | 庄内町 | 38.2 | 20,151 | 121 | |
| 13 | 三川町 | 37.5 | 7,601 | 75 | |
| 14 | 長井市 | 36.6 | 26,543 | 164 | |
| 15 | 山辺町 | 35.4 | 13,725 | 14 | |
| 16 | 尾花沢市 | 33.1 | 14,971 | 114 | |
| 17 | 村山市 | 32.3 | 22,516 | 161 | |
| 18 | 大石田町 | 31.7 | 6,577 | 12 | |
| 19 | 高畠町 | 30.7 | 22,463 | 134 | |
| 20 | 川西町 | 30.3 | 14,558 | 23 | |
| 21 | 中山町 | 29.7 | 10,746 | 10 | |
| 22 | 小国町 | 28.3 | 7,107 | 88 | |
| 23 | 遊佐町 | 27.9 | 13,032 | 123 | |
| 24 | 白鷹町 | 27.4 | 12,890 | 112 | |
| 25 | 最上町 | 26.7 | 8,080 | 47 | |
| 26 | 飯豊町 | 26.3 | 6,613 | 85 | |
| 27 | 真室川町 | 26.3 | 7,203 | 10 | |
| 28 | 大江町 | 26.2 | 7,646 | 30 | |
| 29 | 金山町 | 25.4 | 5,071 | 36 | |
| 30 | 朝日町 | 25.4 | 6,366 | 59 | |
| 31 | 舟形町 | 24.9 | 5,007 | 5 | |
| 32 | 大蔵村 | 23.5 | 3,028 | 27 | |
| 33 | 戸沢村 | 22.6 | 4,199 | 40 | |
| 34 | 鮭川村 | 21.3 | 3,902 | 52 | |
| 35 | 西川町 | 19.9 | 4,956 | 17 |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。