住みやすい街ランキング › 岡山県 › 瀬戸内市
岡山県瀬戸内市の住みやすさ
町丁目 218 区画・人口 36,048 人・125.6km²
若者38.6全国 958位 / 県内9位
子育て世帯39.9全国 979位 / 県内11位
高齢者39.1全国 812位 / 県内8位
総合39.2全国 888位 / 県内10位
全国 888位 / 岡山県の中で 10位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ27.4
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護40.5
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育36.6
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全38.1
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然54.4
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気42.8
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 32.5 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 43.1 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 23.9 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 15.7 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 42.3 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 47.4 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 27.7 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 37.0 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 34.8 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 33.3 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 44.0 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 79.0 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 47.0 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 32.5 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 20.0 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 54.1 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 35.6 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 61.8 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(高齢者)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 高齢者 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 邑久町尾張駅前 | 55.7 | 311 | 0.17km² | |
| 邑久町尾張田中,中村東の一部 | 55.5 | 92 | 0.02km² | |
| 邑久町尾張中村西の北,中村東の一部 | 55.4 | 410 | 0.19km² | |
| 邑久町山田庄福吉 | 55.2 | 453 | 0.12km² | |
| 邑久町豊安豊安上 | 54.4 | 61 | 0.06km² | |
| 邑久町山田庄福吉 | 54.1 | 183 | 0.17km² | |
| 長船町土師 | 53.6 | 185 | 0.09km² | |
| 邑久町豊原中井,中電 | 52.9 | 268 | 0.08km² | |
| 長船町土師 | 51.8 | 965 | 0.29km² | |
| 邑久町山田庄 | 50.8 | 481 | 0.10km² | |
| 長船町福岡福岡上 | 50.5 | 156 | 0.15km² | |
| 邑久町山田庄 | 50.2 | 169 | 0.03km² | |
| 長船町服部 | 50.0 | 613 | 0.30km² | |
| 長船町服部 | 49.6 | 184 | 0.16km² | |
| 邑久町山田庄中庄西 | 49.5 | 89 | 0.00km² | |
| 長船町福岡 | 49.5 | 752 | 0.12km² | |
| 邑久町尾張船輪 | 49.5 | 263 | 0.14km² | |
| 長船町服部 | 49.3 | 204 | 0.03km² | |
| 邑久町山田庄 | 49.1 | 198 | 0.03km² | |
| 長船町服部 | 49.0 | 152 | 0.08km² | |
| 邑久町豊原潤徳 | 48.7 | 383 | 0.14km² | |
| 長船町服部 | 48.6 | 153 | 0.12km² | |
| 長船町長船長船団地 | 48.2 | 503 | 0.10km² | |
| 長船町服部 | 48.1 | 80 | 0.01km² | |
| 邑久町山田庄中庄西 | 48.1 | 232 | 0.12km² | |
| 邑久町山田庄 | 47.9 | 105 | 0.02km² | |
| 長船町土師中生路 | 47.9 | 253 | 0.23km² | |
| 邑久町尾張 | 47.4 | 153 | 0.03km² | |
| 邑久町山田庄 | 47.4 | 103 | 0.04km² | |
| 邑久町大窪大窪 | 46.7 | 150 | 0.12km² | |
| 長船町福岡 | 46.6 | 200 | 0.15km² | |
| 長船町長船 | 46.6 | 98 | 0.09km² | |
| 邑久町山田庄小物屋 | 46.4 | 392 | 0.11km² | |
| 長船町福岡 | 46.0 | 94 | 0.01km² | |
| 長船町福岡 | 46.0 | 231 | 0.15km² | |
| 邑久町山田庄 | 45.9 | 49 | 0.01km² | |
| 長船町福岡福岡上 | 45.9 | 153 | 0.15km² | |
| 邑久町山田庄 | 45.8 | 242 | 0.04km² | |
| 長船町長船 | 45.6 | 308 | 0.24km² | |
| 長船町服部 | 45.5 | 74 | 0.14km² | |
| 長船町服部 | 45.2 | 302 | 0.18km² | |
| 長船町福岡福岡上 | 45.0 | 141 | 0.05km² | |
| 長船町長船 | 45.0 | 322 | 0.15km² | |
| 長船町福岡市場 | 44.6 | 183 | 0.12km² | |
| 邑久町尾張保止,中村東の一部南 | 44.6 | 348 | 0.52km² | |
| 長船町福里 | 44.6 | 137 | 0.06km² | |
| 邑久町百田 | 44.5 | 457 | 0.42km² | |
| 長船町福岡 | 44.4 | 50 | 0.01km² | |
| 長船町土師盛崎 | 44.2 | 114 | 0.23km² | |
| 邑久町福元 | 44.1 | 177 | 0.03km² | |
| 長船町土師雇用促進住宅 | 43.6 | 102 | 0.00km² | |
| 長船町長船 | 43.5 | 271 | 0.12km² | |
| 邑久町福元 | 42.8 | 198 | 0.03km² | |
| 邑久町福元 | 42.7 | 173 | 0.03km² | |
| 長船町八日市八日市下 | 42.5 | 310 | 0.65km² | |
| 長船町福里 | 42.5 | 159 | 0.07km² | |
| 邑久町山田庄中庄西 | 42.4 | 222 | 0.16km² | |
| 長船町福里福里団地 | 42.4 | 211 | 0.05km² | |
| 邑久町大窪宮ノ本,小山 | 42.2 | 510 | 0.43km² | |
| 邑久町福元福元東 | 42.1 | 264 | 0.26km² | |
| 長船町長船 | 41.8 | 0 | 0.01km² | |
| 邑久町山田庄 | 41.3 | 142 | 0.03km² | |
| 長船町服部富岡東の北部 | 41.2 | 470 | 0.67km² | |
| 邑久町尾張千町 | 41.0 | 68 | 0.64km² | |
| 邑久町福元 | 40.8 | 181 | 0.02km² | |
| 邑久町宗三 | 40.7 | 183 | 0.38km² | |
| 邑久町福元 | 40.6 | 173 | 0.02km² | |
| 邑久町虫明新町 | 40.6 | 119 | 0.49km² | |
| 邑久町豊安豊安下 | 40.5 | 541 | 0.85km² | |
| 邑久町山田庄 | 40.4 | 198 | 0.04km² | |
| 長船町長船 | 40.2 | 138 | 0.38km² | |
| 邑久町豊原潤徳下 | 40.0 | 182 | 0.18km² | |
| 長船町福岡 | 39.9 | 349 | 1.00km² | |
| 邑久町山田庄 | 39.7 | 152 | 0.03km² | |
| 牛窓町牛窓 | 39.7 | 509 | 0.61km² | |
| 牛窓町長浜 | 39.4 | 138 | 0.02km² | |
| 長船町八日市芦田橋筋 | 39.3 | 155 | 0.19km² | |
| 長船町長船 | 39.1 | 122 | 0.20km² | |
| 長船町福里福里東 | 38.5 | 369 | 0.92km² | |
| 邑久町本庄西ノ谷,下浦,夢ノ郷 | 38.5 | 183 | 0.62km² | |
| 長船町八日市八日市上 | 38.5 | 41 | 0.04km² | |
| 邑久町北島西谷西,西谷東 | 38.3 | 115 | 0.09km² | |
| 邑久町大富下田中,上沖田 | 38.2 | 255 | 0.36km² | |
| 邑久町福元福元西 | 38.0 | 96 | 0.65km² | |
| 邑久町福中山根東,山根西,久志良 | 38.0 | 285 | 0.93km² | |
| 邑久町向山谷,端 | 37.7 | 210 | 0.51km² | |
| 邑久町下笠加下笠加東 | 37.5 | 331 | 0.74km² | |
| 牛窓町牛窓 | 37.3 | 245 | 0.25km² | |
| 邑久町上笠加片山 | 37.2 | 30 | 0.15km² | |
| 邑久町箕輪 | 37.0 | 282 | 0.76km² | |
| 邑久町下笠加下笠加下,南,東 | 36.8 | 186 | 0.21km² | |
| 長船町福岡 | 36.8 | 93 | 0.23km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 36.5 | 80 | 0.01km² | |
| 長船町土師 | 36.5 | 168 | 0.38km² | |
| 邑久町豆田豆田北,南 | 36.2 | 128 | 0.62km² | |
| 邑久町豆田八丁 | 36.1 | 177 | 0.44km² | |
| 邑久町北島上寺東 | 36.1 | 246 | 0.10km² | |
| 邑久町山田庄中庄東 | 36.1 | 117 | 0.63km² | |
| 邑久町福谷下寺 | 36.0 | 150 | 0.47km² | |
| 長船町土師 | 35.8 | 452 | 0.62km² | |
| 長船町土師門前 | 35.7 | 123 | 0.30km² | |
| 邑久町北島上寺,東谷 | 35.5 | 340 | 0.56km² | |
| 邑久町大富上沖田 | 35.5 | 308 | 0.37km² | |
| 邑久町福山下村一,下村二,本村 | 35.5 | 158 | 0.56km² | |
| 牛窓町牛窓 | 35.3 | 31 | 0.11km² | |
| 邑久町豆田四軒家 | 35.3 | 78 | 0.55km² | |
| 邑久町福中山浦東 | 35.1 | 88 | 0.13km² | |
| 邑久町大富大富川田,北堀,橋本, | 35.0 | 200 | 0.31km² | |
| 牛窓町牛窓 | 34.8 | 341 | 0.31km² | |
| 邑久町北島仁生田 | 34.7 | 254 | 0.61km² | |
| 邑久町本庄藤峠,東谷 | 34.7 | 155 | 0.85km² | |
| 牛窓町牛窓 | 34.2 | 70 | 0.04km² | |
| 邑久町山手山手西,東 | 34.1 | 181 | 0.86km² | |
| 邑久町虫明浜西 | 34.0 | 82 | 0.04km² | |
| 牛窓町長浜 | 33.9 | 0 | 0.37km² | |
| 牛窓町牛窓 | 33.2 | 158 | 0.09km² | |
| 牛窓町牛窓 | 33.1 | 161 | 0.23km² | |
| 邑久町虫明上町 | 33.0 | 152 | 0.47km² | |
| 邑久町福山台,宮畑,渡場 | 32.9 | 113 | 0.48km² | |
| 邑久町上笠加明治,中,西 | 32.8 | 187 | 0.93km² | |
| 邑久町北池 | 32.7 | 142 | 1.10km² | |
| 牛窓町長浜 | 32.6 | 41 | 0.02km² | |
| 長船町牛文 | 32.5 | 189 | 0.55km² | |
| 牛窓町長浜 | 32.4 | 123 | 0.13km² | |
| 牛窓町牛窓 | 32.0 | 206 | 0.12km² | |
| 邑久町山手真徳西,真徳東,亀ケ原 | 31.9 | 158 | 1.19km² | |
| 長船町飯井 | 31.7 | 2 | 0.20km² | |
| 邑久町福中山浦西 | 31.6 | 38 | 0.35km² | |
| 牛窓町長浜 | 31.6 | 147 | 0.56km² | |
| 牛窓町長浜 | 31.2 | 82 | 0.06km² | |
| 邑久町向山向山中,今城団地 | 31.2 | 328 | 0.41km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 31.2 | 273 | 0.40km² | |
| 長船町磯上 | 31.2 | 107 | 0.39km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 30.8 | 163 | 0.48km² | |
| 長船町磯上 | 30.7 | 163 | 0.46km² | |
| 邑久町虫明 | 30.6 | 121 | 0.24km² | |
| 牛窓町牛窓 | 30.6 | 89 | 0.04km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 30.5 | 92 | 0.08km² | |
| 邑久町本庄土佐南,土佐北,水落 | 30.3 | 124 | 0.90km² | |
| 牛窓町牛窓 | 30.2 | 66 | 0.03km² | |
| 邑久町尻海敷井 | 30.2 | 48 | 0.01km² | |
| 長船町磯上 | 29.9 | 248 | 0.69km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 29.9 | 143 | 0.26km² | |
| 邑久町本庄石仏,大土井 | 29.9 | 96 | 1.06km² | |
| 邑久町虫明瀬戸西 | 29.8 | 75 | 0.18km² | |
| 牛窓町長浜 | 29.5 | 127 | 0.32km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 29.5 | 102 | 0.25km² | |
| 長船町牛文 | 29.5 | 107 | 0.61km² | |
| 邑久町虫明浜東 | 29.4 | 85 | 0.16km² | |
| 邑久町本庄横尾西庄,尾ノ村 | 29.3 | 81 | 0.83km² | |
| 邑久町下山田内沼,第二夢二苑,北浦 | 29.2 | 142 | 0.53km² | |
| 長船町飯井 | 29.2 | 131 | 0.13km² | |
| 長船町東須恵 | 29.1 | 106 | 0.22km² | |
| 牛窓町長浜 | 29.1 | 163 | 0.07km² | |
| 邑久町下山田舟原東,舟原西,幸田木 | 29.1 | 206 | 0.83km² | |
| 長船町飯井島新田 | 28.9 | 139 | 0.57km² | |
| 長船町西須恵 | 28.5 | 194 | 0.49km² | |
| 邑久町虫明間口 | 28.4 | 0 | 0.16km² | |
| 牛窓町牛窓 | 28.3 | 82 | 0.45km² | |
| 牛窓町長浜 | 28.2 | 137 | 0.60km² | |
| 邑久町虫明田辺里 | 28.1 | 86 | 0.46km² | |
| 長船町磯上 | 28.0 | 163 | 0.59km² | |
| 長船町東須恵 | 27.9 | 106 | 0.46km² | |
| 牛窓町長浜 | 27.9 | 193 | 0.66km² | |
| 邑久町福谷中倉 | 27.8 | 54 | 0.42km² | |
| 牛窓町長浜 | 27.7 | 87 | 0.63km² | |
| 長船町東須恵 | 27.6 | 65 | 0.15km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 27.5 | 186 | 0.32km² | |
| 邑久町虫明瀬溝 | 27.4 | 151 | 0.48km² | |
| 牛窓町牛窓 | 27.2 | 0 | 2.67km² | |
| 長船町土師 | 27.2 | 0 | 1.47km² | |
| 長船町西須恵 | 27.0 | 142 | 0.80km² | |
| 長船町飯井 | 26.9 | 77 | 0.39km² | |
| 邑久町尻海西部 | 26.9 | 52 | 1.04km² | |
| 邑久町下山田大向,後坂 | 26.8 | 60 | 0.33km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 26.7 | 165 | 0.91km² | |
| 邑久町尻海敷井 | 26.6 | 87 | 1.69km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 26.5 | 71 | 0.29km² | |
| 邑久町尻海大土井 | 26.3 | 107 | 2.21km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 26.3 | 82 | 0.94km² | |
| 長船町飯井東谷 | 26.3 | 162 | 0.45km² | |
| 牛窓町長浜 | 26.2 | 59 | 1.28km² | |
| 邑久町尻海中東,大東 | 26.1 | 61 | 0.43km² | |
| 牛窓町長浜 | 26.0 | 220 | 1.19km² | |
| 邑久町尻海西部西 | 25.9 | 59 | 1.00km² | |
| 長船町牛文 | 25.9 | 0 | 0.63km² | |
| 邑久町尻海中東 | 25.8 | 74 | 0.67km² | |
| 牛窓町千手 | 25.7 | 198 | 2.18km² | |
| 邑久町福谷鍜治谷 | 25.5 | 118 | 5.73km² | |
| 邑久町上山田辻,池ノ内 | 25.4 | 96 | 0.80km² | |
| 邑久町豊原北川,奥庄,円張東,中谷 | 25.4 | 74 | 0.82km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 25.4 | 68 | 0.23km² | |
| 牛窓町牛窓 | 24.9 | 87 | 3.22km² | |
| 長船町西須恵 | 24.9 | 4 | 0.95km² | |
| 邑久町豊原福原,円張西,下川 | 24.9 | 137 | 1.02km² | |
| 長船町東須恵 | 24.7 | 0 | 0.06km² | |
| 邑久町尻海錦海,大東 | 24.5 | 59 | 1.37km² | |
| 牛窓町牛窓 | 24.4 | 139 | 0.42km² | |
| 邑久町虫明 | 24.3 | 39 | 1.41km² | |
| 邑久町庄田庄田東,西 | 24.2 | 143 | 1.90km² | |
| 邑久町虫明瀬戸東 | 24.1 | 170 | 0.79km² | |
| 長船町西須恵 | 23.9 | 0 | 1.25km² | |
| 邑久町虫明 | 23.9 | 133 | 0.74km² | |
| 邑久町豊原大橋,大賀島 | 23.6 | 76 | 1.68km² | |
| 邑久町庄田渡内,高助 | 23.5 | 39 | 1.92km² | |
| 邑久町虫明 | 23.3 | 71 | 1.16km² | |
| 邑久町上山田石堂,出 | 23.3 | 89 | 1.27km² | |
| 邑久町福谷間口,前泊 | 23.1 | 54 | 0.96km² | |
| 牛窓町鹿忍 | 23.1 | 221 | 3.52km² | |
| 邑久町東谷 | 23.1 | 37 | 1.10km² | |
| 長船町磯上 | 23.1 | 0 | 4.84km² | |
| 長船町東須恵 | 22.3 | 0 | 1.91km² | |
| 邑久町尻海市場 | 22.1 | 88 | 0.77km² | |
| 邑久町虫明黒井白谷 | 22.1 | 15 | 6.10km² | |
| 邑久町福谷知尾 | 22.0 | 71 | 1.97km² | |
| 邑久町虫明布浜 | 22.0 | 34 | 0.38km² | |
| 長船町飯井 | 21.6 | 0 | 1.82km² | |
| 牛窓町牛窓 | 21.5 | 118 | 3.10km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。