住みやすい街ランキング › 東京都 › 世田谷区
東京都世田谷区の住みやすさ
町丁目 277 区画・人口 943,664 人・58.1km²
若者61.1全国 48位 / 都内20位
子育て世帯60.8全国 47位 / 都内20位
高齢者61.5全国 84位 / 都内29位
総合61.1全国 57位 / 都内21位
全国 57位 / 東京都の中で 21位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ74.3
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護63.9
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育73.3
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全53.2
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然40.3
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気61.3
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 73.6 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 56.8 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 78.7 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 79.0 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 65.7 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 75.0 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 71.8 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 60.3 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 50.3 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 56.2 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 49.5 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 3.7 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 63.2 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 83.7 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 80.0 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 50.2 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 76.9 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 20.1 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(総合)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 総合 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 三軒茶屋二丁目 | 67.7 | 8,075 | 0.28km² | |
| 奥沢三丁目 | 66.6 | 4,265 | 0.18km² | |
| 宮坂三丁目 | 66.5 | 4,740 | 0.24km² | |
| 南烏山六丁目 | 66.4 | 5,658 | 0.21km² | |
| 三軒茶屋一丁目 | 66.2 | 5,891 | 0.20km² | |
| 南烏山四丁目 | 65.8 | 3,177 | 0.16km² | |
| 南烏山五丁目 | 65.8 | 2,820 | 0.15km² | |
| 弦巻一丁目 | 65.8 | 5,171 | 0.28km² | |
| 上北沢三丁目 | 65.7 | 2,741 | 0.18km² | |
| 太子堂一丁目 | 65.6 | 3,111 | 0.20km² | |
| 北沢五丁目 | 65.5 | 4,335 | 0.20km² | |
| 下馬三丁目 | 65.2 | 3,820 | 0.19km² | |
| 東玉川二丁目 | 65.2 | 4,432 | 0.25km² | |
| 下馬一丁目 | 65.1 | 6,360 | 0.24km² | |
| 船橋一丁目 | 65.0 | 5,590 | 0.26km² | |
| 上北沢四丁目 | 65.0 | 4,807 | 0.19km² | |
| 奥沢四丁目 | 65.0 | 2,287 | 0.12km² | |
| 船橋二丁目 | 64.9 | 2,564 | 0.12km² | |
| 池尻二丁目 | 64.8 | 4,728 | 0.19km² | |
| 砧六丁目 | 64.8 | 2,685 | 0.16km² | |
| 世田谷一丁目 | 64.7 | 6,384 | 0.28km² | |
| 南烏山二丁目 | 64.7 | 4,651 | 0.20km² | |
| 砧三丁目 | 64.6 | 4,141 | 0.19km² | |
| 太子堂四丁目 | 64.6 | 2,962 | 0.15km² | |
| 下馬四丁目 | 64.5 | 2,191 | 0.20km² | |
| 野沢二丁目 | 64.5 | 3,348 | 0.13km² | |
| 弦巻四丁目 | 64.4 | 5,316 | 0.22km² | |
| 成城二丁目 | 64.4 | 3,054 | 0.26km² | |
| 太子堂二丁目 | 64.4 | 4,470 | 0.18km² | |
| 奥沢二丁目 | 64.4 | 4,655 | 0.25km² | |
| 奥沢八丁目 | 64.4 | 2,255 | 0.14km² | |
| 経堂二丁目 | 64.4 | 3,415 | 0.17km² | |
| 下馬二丁目 | 64.3 | 5,754 | 0.27km² | |
| 南烏山三丁目 | 64.3 | 4,408 | 0.13km² | |
| 豪徳寺一丁目 | 64.2 | 4,219 | 0.21km² | |
| 上馬四丁目 | 64.2 | 4,852 | 0.22km² | |
| 経堂一丁目 | 64.1 | 4,456 | 0.22km² | |
| 瀬田三丁目 | 64.1 | 2,407 | 0.11km² | |
| 駒沢二丁目 | 64.1 | 5,147 | 0.27km² | |
| 桜新町一丁目 | 64.0 | 3,835 | 0.22km² | |
| 梅丘一丁目 | 64.0 | 4,217 | 0.20km² | |
| 給田四丁目 | 64.0 | 3,776 | 0.21km² | |
| 三宿一丁目 | 63.9 | 4,227 | 0.17km² | |
| 代沢二丁目 | 63.8 | 4,671 | 0.27km² | |
| 池尻三丁目 | 63.7 | 5,039 | 0.21km² | |
| 南烏山一丁目 | 63.7 | 3,607 | 0.18km² | |
| 桜三丁目 | 63.7 | 4,396 | 0.23km² | |
| 太子堂五丁目 | 63.6 | 4,164 | 0.16km² | |
| 新町二丁目 | 63.6 | 3,523 | 0.20km² | |
| 若林四丁目 | 63.5 | 4,513 | 0.22km² | |
| 上馬二丁目 | 63.5 | 4,937 | 0.17km² | |
| 千歳台三丁目 | 63.5 | 2,725 | 0.13km² | |
| 砧四丁目 | 63.5 | 4,502 | 0.19km² | |
| 上馬一丁目 | 63.4 | 5,003 | 0.16km² | |
| 千歳台六丁目 | 63.4 | 4,518 | 0.14km² | |
| 船橋四丁目 | 63.4 | 3,293 | 0.23km² | |
| 粕谷四丁目 | 63.3 | 2,527 | 0.12km² | |
| 給田三丁目 | 63.3 | 4,302 | 0.21km² | |
| 上用賀三丁目 | 63.2 | 2,362 | 0.15km² | |
| 下馬六丁目 | 63.2 | 6,172 | 0.30km² | |
| 野沢一丁目 | 63.2 | 3,818 | 0.15km² | |
| 玉川田園調布二丁目 | 63.2 | 1,221 | 0.12km² | |
| 野沢四丁目 | 63.1 | 2,951 | 0.13km² | |
| 奥沢五丁目 | 63.0 | 3,656 | 0.21km² | |
| 千歳台五丁目 | 63.0 | 2,101 | 0.15km² | |
| 上馬五丁目 | 62.9 | 4,881 | 0.24km² | |
| 野沢三丁目 | 62.9 | 5,775 | 0.26km² | |
| 宮坂二丁目 | 62.9 | 3,410 | 0.18km² | |
| 等々力七丁目 | 62.9 | 4,710 | 0.24km² | |
| 桜丘五丁目 | 62.9 | 5,041 | 0.26km² | |
| 赤堤三丁目 | 62.9 | 3,969 | 0.22km² | |
| 玉川三丁目 | 62.9 | 3,557 | 0.28km² | |
| 千歳台二丁目 | 62.8 | 3,534 | 0.25km² | |
| 太子堂三丁目 | 62.8 | 4,820 | 0.17km² | |
| 北沢四丁目 | 62.8 | 3,486 | 0.18km² | |
| 代沢一丁目 | 62.6 | 3,042 | 0.19km² | |
| 上祖師谷五丁目 | 62.6 | 3,444 | 0.15km² | |
| 弦巻三丁目 | 62.5 | 4,386 | 0.21km² | |
| 船橋三丁目 | 62.5 | 3,863 | 0.17km² | |
| 玉川台二丁目 | 62.5 | 4,376 | 0.20km² | |
| 北烏山三丁目 | 62.4 | 3,744 | 0.22km² | |
| 船橋六丁目 | 62.4 | 2,493 | 0.14km² | |
| 用賀四丁目 | 62.4 | 3,029 | 0.23km² | |
| 奥沢六丁目 | 62.4 | 3,491 | 0.18km² | |
| 等々力八丁目 | 62.4 | 3,518 | 0.20km² | |
| 瀬田二丁目 | 62.4 | 3,327 | 0.21km² | |
| 玉川台一丁目 | 62.2 | 2,068 | 0.12km² | |
| 尾山台三丁目 | 62.1 | 2,924 | 0.18km² | |
| 上祖師谷一丁目 | 62.1 | 3,419 | 0.22km² | |
| 上祖師谷七丁目 | 62.1 | 1,821 | 0.14km² | |
| 船橋七丁目 | 62.1 | 4,708 | 0.18km² | |
| 奥沢七丁目 | 62.0 | 3,702 | 0.29km² | |
| 桜新町二丁目 | 62.0 | 3,942 | 0.18km² | |
| 北烏山一丁目 | 62.0 | 5,196 | 0.32km² | |
| 駒沢四丁目 | 62.0 | 3,692 | 0.17km² | |
| 世田谷四丁目 | 61.9 | 3,429 | 0.21km² | |
| 上野毛一丁目 | 61.9 | 4,324 | 0.21km² | |
| 用賀三丁目 | 61.9 | 4,439 | 0.15km² | |
| 新町三丁目 | 61.9 | 2,119 | 0.12km² | |
| 経堂四丁目 | 61.9 | 4,735 | 0.22km² | |
| 羽根木二丁目 | 61.9 | 4,278 | 0.17km² | |
| 船橋五丁目 | 61.8 | 5,202 | 0.22km² | |
| 八幡山一丁目 | 61.8 | 2,889 | 0.18km² | |
| 給田五丁目 | 61.8 | 2,843 | 0.13km² | |
| 北沢一丁目 | 61.8 | 5,430 | 0.24km² | |
| 世田谷三丁目 | 61.8 | 3,361 | 0.13km² | |
| 若林五丁目 | 61.7 | 3,523 | 0.16km² | |
| 上北沢二丁目 | 61.7 | 454 | 0.20km² | |
| 成城一丁目 | 61.6 | 2,345 | 0.26km² | |
| 祖師谷三丁目 | 61.6 | 4,780 | 0.30km² | |
| 駒沢三丁目 | 61.5 | 2,978 | 0.14km² | |
| 奥沢一丁目 | 61.5 | 5,407 | 0.30km² | |
| 中町三丁目 | 61.5 | 2,948 | 0.19km² | |
| 弦巻五丁目 | 61.5 | 5,920 | 0.23km² | |
| 喜多見八丁目 | 61.5 | 2,414 | 0.16km² | |
| 東玉川一丁目 | 61.5 | 4,149 | 0.24km² | |
| 深沢五丁目 | 61.4 | 4,201 | 0.29km² | |
| 中町二丁目 | 61.4 | 3,402 | 0.26km² | |
| 玉川二丁目 | 61.4 | 2,159 | 0.17km² | |
| 鎌田三丁目 | 61.4 | 2,967 | 0.22km² | |
| 大原一丁目 | 61.3 | 5,479 | 0.25km² | |
| 粕谷二丁目 | 61.3 | 5,078 | 0.24km² | |
| 豪徳寺二丁目 | 61.3 | 2,423 | 0.22km² | |
| 千歳台四丁目 | 61.3 | 2,958 | 0.15km² | |
| 松原三丁目 | 61.2 | 5,165 | 0.22km² | |
| 瀬田四丁目 | 61.2 | 4,007 | 0.29km² | |
| 北沢三丁目 | 61.2 | 3,287 | 0.16km² | |
| 北烏山六丁目 | 61.2 | 4,020 | 0.24km² | |
| 梅丘三丁目 | 61.1 | 1,511 | 0.09km² | |
| 桜上水五丁目 | 61.1 | 3,164 | 0.21km² | |
| 松原二丁目 | 61.1 | 5,003 | 0.26km² | |
| 赤堤一丁目 | 61.1 | 4,649 | 0.29km² | |
| 桜上水一丁目 | 61.1 | 3,358 | 0.20km² | |
| 若林三丁目 | 61.0 | 3,549 | 0.17km² | |
| 三宿二丁目 | 61.0 | 4,539 | 0.20km² | |
| 北烏山九丁目 | 61.0 | 2,768 | 0.23km² | |
| 世田谷二丁目 | 61.0 | 3,682 | 0.15km² | |
| 中町四丁目 | 61.0 | 2,835 | 0.20km² | |
| 上用賀五丁目 | 61.0 | 2,834 | 0.22km² | |
| 北沢二丁目 | 60.9 | 2,649 | 0.19km² | |
| 深沢七丁目 | 60.9 | 2,395 | 0.23km² | |
| 喜多見九丁目 | 60.9 | 2,910 | 0.29km² | |
| 上北沢五丁目 | 60.9 | 5,295 | 0.25km² | |
| 池尻四丁目 | 60.9 | 5,670 | 0.23km² | |
| 池尻一丁目 | 60.8 | 1,584 | 0.21km² | |
| 松原六丁目 | 60.8 | 4,433 | 0.25km² | |
| 赤堤五丁目 | 60.8 | 4,056 | 0.18km² | |
| 弦巻二丁目 | 60.8 | 4,667 | 0.22km² | |
| 深沢八丁目 | 60.8 | 1,738 | 0.13km² | |
| 粕谷一丁目 | 60.8 | 2,825 | 0.25km² | |
| 経堂三丁目 | 60.7 | 3,432 | 0.17km² | |
| 祖師谷六丁目 | 60.7 | 3,530 | 0.22km² | |
| 桜上水四丁目 | 60.7 | 4,157 | 0.20km² | |
| 深沢三丁目 | 60.6 | 2,537 | 0.13km² | |
| 玉川四丁目 | 60.6 | 3,606 | 0.19km² | |
| 梅丘二丁目 | 60.6 | 3,367 | 0.20km² | |
| 上野毛四丁目 | 60.5 | 4,107 | 0.21km² | |
| 桜二丁目 | 60.5 | 3,521 | 0.16km² | |
| 上用賀一丁目 | 60.5 | 2,952 | 0.21km² | |
| 玉川一丁目 | 60.5 | 3,367 | 0.30km² | |
| 祖師谷四丁目 | 60.4 | 3,600 | 0.20km² | |
| 代沢三丁目 | 60.4 | 2,201 | 0.16km² | |
| 大原二丁目 | 60.3 | 2,905 | 0.18km² | |
| 中町五丁目 | 60.3 | 3,798 | 0.19km² | |
| 給田一丁目 | 60.3 | 1,203 | 0.18km² | |
| 桜丘一丁目 | 60.3 | 2,531 | 0.25km² | |
| 等々力二丁目 | 60.3 | 3,734 | 0.24km² | |
| 松原四丁目 | 60.3 | 3,573 | 0.19km² | |
| 粕谷三丁目 | 60.2 | 2,929 | 0.21km² | |
| 駒沢一丁目 | 60.2 | 3,355 | 0.21km² | |
| 用賀二丁目 | 60.2 | 4,496 | 0.30km² | |
| 上用賀四丁目 | 60.2 | 3,301 | 0.22km² | |
| 経堂五丁目 | 60.1 | 4,327 | 0.22km² | |
| 成城九丁目 | 60.1 | 2,479 | 0.24km² | |
| 祖師谷一丁目 | 60.1 | 3,260 | 0.18km² | |
| 深沢四丁目 | 60.0 | 3,584 | 0.29km² | |
| 代沢五丁目 | 60.0 | 2,844 | 0.16km² | |
| 成城七丁目 | 59.9 | 2,524 | 0.23km² | |
| 桜丘二丁目 | 59.9 | 3,943 | 0.19km² | |
| 八幡山三丁目 | 59.9 | 3,755 | 0.28km² | |
| 砧二丁目 | 59.8 | 3,759 | 0.14km² | |
| 大蔵二丁目 | 59.8 | 1,541 | 0.15km² | |
| 若林二丁目 | 59.8 | 3,881 | 0.17km² | |
| 砧七丁目 | 59.8 | 1,758 | 0.15km² | |
| 成城六丁目 | 59.8 | 1,545 | 0.30km² | |
| 代田三丁目 | 59.7 | 5,498 | 0.28km² | |
| 桜丘三丁目 | 59.6 | 4,536 | 0.23km² | |
| 等々力五丁目 | 59.6 | 3,654 | 0.22km² | |
| 代田四丁目 | 59.6 | 3,936 | 0.29km² | |
| 上馬三丁目 | 59.6 | 1,926 | 0.08km² | |
| 上北沢一丁目 | 59.5 | 4,498 | 0.25km² | |
| 代田六丁目 | 59.5 | 3,463 | 0.20km² | |
| 玉川田園調布一丁目 | 59.5 | 1,150 | 0.18km² | |
| 砧五丁目 | 59.5 | 2,541 | 0.17km² | |
| 瀬田五丁目 | 59.5 | 3,010 | 0.23km² | |
| 桜一丁目 | 59.4 | 4,799 | 0.24km² | |
| 北烏山七丁目 | 59.3 | 3,319 | 0.24km² | |
| 代沢四丁目 | 59.3 | 4,422 | 0.21km² | |
| 駒沢五丁目 | 59.3 | 2,255 | 0.13km² | |
| 下馬五丁目 | 59.2 | 3,882 | 0.21km² | |
| 深沢二丁目 | 59.2 | 4,215 | 0.18km² | |
| 新町一丁目 | 59.2 | 3,015 | 0.20km² | |
| 瀬田一丁目 | 59.2 | 2,881 | 0.26km² | |
| 中町一丁目 | 59.1 | 1,863 | 0.17km² | |
| 成城三丁目 | 59.0 | 2,200 | 0.23km² | |
| 若林一丁目 | 59.0 | 4,650 | 0.18km² | |
| 用賀一丁目 | 59.0 | 3,845 | 0.23km² | |
| 給田二丁目 | 59.0 | 1,277 | 0.12km² | |
| 等々力一丁目 | 58.9 | 2,672 | 0.24km² | |
| 千歳台一丁目 | 58.8 | 3,588 | 0.16km² | |
| 宮坂一丁目 | 58.8 | 4,119 | 0.27km² | |
| 桜上水二丁目 | 58.7 | 2,007 | 0.17km² | |
| 砧八丁目 | 58.7 | 3,228 | 0.20km² | |
| 成城八丁目 | 58.7 | 3,890 | 0.22km² | |
| 上野毛三丁目 | 58.5 | 2,035 | 0.16km² | |
| 祖師谷二丁目 | 58.5 | 2,021 | 0.13km² | |
| 松原五丁目 | 58.4 | 5,894 | 0.31km² | |
| 深沢一丁目 | 58.4 | 3,609 | 0.23km² | |
| 喜多見七丁目 | 58.3 | 3,377 | 0.33km² | |
| 等々力三丁目 | 58.3 | 2,604 | 0.20km² | |
| 赤堤二丁目 | 58.2 | 4,069 | 0.22km² | |
| 等々力六丁目 | 58.2 | 4,753 | 0.24km² | |
| 代田一丁目 | 58.2 | 3,995 | 0.20km² | |
| 松原一丁目 | 58.1 | 6,480 | 0.28km² | |
| 桜丘四丁目 | 58.0 | 4,420 | 0.29km² | |
| 上用賀六丁目 | 57.9 | 2,820 | 0.24km² | |
| 鎌田二丁目 | 57.8 | 2,808 | 0.24km² | |
| 赤堤四丁目 | 57.5 | 4,000 | 0.21km² | |
| 上祖師谷六丁目 | 57.5 | 2,224 | 0.16km² | |
| 等々力四丁目 | 57.5 | 2,436 | 0.14km² | |
| 羽根木一丁目 | 57.3 | 2,923 | 0.15km² | |
| 祖師谷五丁目 | 57.3 | 3,096 | 0.22km² | |
| 岡本二丁目 | 57.2 | 2,302 | 0.26km² | |
| 上祖師谷四丁目 | 57.1 | 3,261 | 0.24km² | |
| 上祖師谷二丁目 | 57.0 | 3,978 | 0.27km² | |
| 代田五丁目 | 57.0 | 3,289 | 0.19km² | |
| 成城五丁目 | 56.9 | 1,968 | 0.21km² | |
| 大蔵三丁目 | 56.8 | 926 | 0.10km² | |
| 北烏山八丁目 | 56.8 | 3,215 | 0.21km² | |
| 喜多見六丁目 | 56.7 | 1,509 | 0.14km² | |
| 尾山台一丁目 | 56.6 | 1,752 | 0.15km² | |
| 砧一丁目 | 56.5 | 4,470 | 0.27km² | |
| 深沢六丁目 | 56.4 | 2,621 | 0.22km² | |
| 岡本一丁目 | 56.1 | 3,181 | 0.26km² | |
| 桜上水三丁目 | 56.1 | 1,751 | 0.24km² | |
| 尾山台二丁目 | 56.0 | 1,987 | 0.19km² | |
| 北烏山二丁目 | 55.9 | 2,256 | 0.13km² | |
| 成城四丁目 | 55.9 | 3,326 | 0.32km² | |
| 大蔵一丁目 | 55.9 | 2,170 | 0.20km² | |
| 上用賀二丁目 | 55.8 | 1,037 | 0.22km² | |
| 八幡山二丁目 | 55.6 | 2,099 | 0.20km² | |
| 大蔵五丁目 | 55.3 | 1,834 | 0.22km² | |
| 北烏山五丁目 | 55.3 | 1,337 | 0.18km² | |
| 代田二丁目 | 55.3 | 3,652 | 0.20km² | |
| 喜多見五丁目 | 54.9 | 1,781 | 0.22km² | |
| 上祖師谷三丁目 | 54.7 | 1,614 | 0.16km² | |
| 鎌田四丁目 | 54.7 | 1,417 | 0.15km² | |
| 鎌田一丁目 | 54.4 | 1,046 | 0.39km² | |
| 野毛一丁目 | 54.3 | 1,778 | 0.22km² | |
| 北烏山四丁目 | 54.2 | 2,022 | 0.20km² | |
| 上野毛二丁目 | 53.7 | 2,413 | 0.25km² | |
| 玉堤二丁目 | 53.4 | 1,207 | 0.15km² | |
| 岡本三丁目 | 53.1 | 3,082 | 0.24km² | |
| 宇奈根一丁目 | 53.0 | 2,257 | 0.34km² | |
| 喜多見四丁目 | 52.7 | 2,674 | 0.27km² | |
| 駒沢公園 | 52.6 | 1 | 0.35km² | |
| 砧公園 | 52.4 | 0 | 0.52km² | |
| 宇奈根三丁目 | 52.3 | 1,211 | 0.13km² | |
| 野毛三丁目 | 52.1 | 1,762 | 0.17km² | |
| 大蔵四丁目 | 51.2 | 176 | 0.20km² | |
| 玉堤一丁目 | 51.2 | 4,776 | 0.50km² | |
| 宇奈根二丁目 | 50.9 | 2,464 | 0.33km² | |
| 喜多見二丁目 | 49.9 | 1,512 | 0.29km² | |
| 野毛二丁目 | 49.7 | 2,677 | 0.31km² | |
| 大蔵六丁目 | 49.7 | 1,031 | 0.16km² | |
| 喜多見三丁目 | 49.6 | 1,406 | 0.18km² | |
| 喜多見一丁目 | 49.0 | 2,138 | 0.28km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。