住みやすい街ランキング › 東京都 › 大田区
東京都大田区の住みやすさ
町丁目 221 区画・人口 748,081 人・76.7km²
若者64.0全国 25位 / 都内14位
子育て世帯63.7全国 20位 / 都内13位
高齢者64.1全国 49位 / 都内16位
総合63.9全国 25位 / 都内14位
全国 25位 / 東京都の中で 14位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ76.5
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護66.8
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育76.0
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全54.5
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然44.8
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気64.2
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 76.8 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 54.7 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 82.2 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 79.6 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 68.7 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 77.6 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 74.6 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 63.2 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 55.6 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 58.2 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 49.9 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 5.3 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 64.4 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 86.8 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 83.3 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 60.3 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 84.1 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 14.9 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(総合)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 総合 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 池上六丁目 | 69.3 | 6,408 | 0.23km² | |
| 蒲田一丁目 | 68.5 | 7,116 | 0.25km² | |
| 西蒲田六丁目 | 68.1 | 4,225 | 0.15km² | |
| 蒲田五丁目 | 68.1 | 4,324 | 0.22km² | |
| 西蒲田七丁目 | 68.0 | 5,591 | 0.21km² | |
| 東矢口三丁目 | 68.0 | 5,206 | 0.18km² | |
| 雪谷大塚町 | 67.9 | 2,590 | 0.14km² | |
| 蒲田三丁目 | 67.6 | 3,607 | 0.14km² | |
| 大森北三丁目 | 67.6 | 6,638 | 0.23km² | |
| 仲六郷一丁目 | 67.4 | 5,967 | 0.21km² | |
| 池上七丁目 | 67.3 | 4,537 | 0.18km² | |
| 北馬込二丁目 | 67.3 | 4,584 | 0.19km² | |
| 多摩川一丁目 | 67.3 | 5,112 | 0.25km² | |
| 南蒲田一丁目 | 67.2 | 3,739 | 0.17km² | |
| 上池台一丁目 | 67.2 | 4,609 | 0.24km² | |
| 蒲田二丁目 | 67.2 | 3,892 | 0.16km² | |
| 萩中二丁目 | 67.2 | 3,591 | 0.13km² | |
| 蒲田四丁目 | 67.1 | 5,266 | 0.16km² | |
| 大森北六丁目 | 67.0 | 5,176 | 0.20km² | |
| 下丸子一丁目 | 67.0 | 4,077 | 0.16km² | |
| 仲六郷二丁目 | 67.0 | 4,044 | 0.18km² | |
| 大森中二丁目 | 66.8 | 3,890 | 0.13km² | |
| 上池台二丁目 | 66.8 | 3,767 | 0.18km² | |
| 大森本町一丁目 | 66.7 | 4,648 | 0.11km² | |
| 仲六郷三丁目 | 66.7 | 3,607 | 0.16km² | |
| 萩中一丁目 | 66.7 | 4,437 | 0.16km² | |
| 北千束二丁目 | 66.6 | 4,942 | 0.23km² | |
| 大森中一丁目 | 66.6 | 3,754 | 0.13km² | |
| 萩中三丁目 | 66.5 | 4,082 | 0.23km² | |
| 田園調布二丁目 | 66.4 | 4,372 | 0.39km² | |
| 南蒲田三丁目 | 66.2 | 3,731 | 0.13km² | |
| 千鳥二丁目 | 66.1 | 3,649 | 0.19km² | |
| 北馬込一丁目 | 66.1 | 3,368 | 0.16km² | |
| 大森北二丁目 | 66.0 | 3,961 | 0.12km² | |
| 蒲田本町一丁目 | 66.0 | 3,396 | 0.15km² | |
| 中馬込二丁目 | 66.0 | 3,273 | 0.12km² | |
| 大森北一丁目 | 65.9 | 4,911 | 0.17km² | |
| 南六郷二丁目 | 65.9 | 7,539 | 0.26km² | |
| 大森本町二丁目 | 65.9 | 3,933 | 0.12km² | |
| 西蒲田八丁目 | 65.8 | 2,357 | 0.11km² | |
| 矢口三丁目 | 65.8 | 5,562 | 0.29km² | |
| 西蒲田五丁目 | 65.8 | 3,103 | 0.16km² | |
| 東矢口一丁目 | 65.8 | 3,498 | 0.16km² | |
| 大森中三丁目 | 65.7 | 3,550 | 0.15km² | |
| 下丸子二丁目 | 65.7 | 10,376 | 0.43km² | |
| 大森西六丁目 | 65.7 | 2,527 | 0.13km² | |
| 西糀谷四丁目 | 65.7 | 4,991 | 0.21km² | |
| 南雪谷二丁目 | 65.6 | 2,547 | 0.11km² | |
| 東六郷二丁目 | 65.5 | 3,370 | 0.16km² | |
| 東矢口二丁目 | 65.5 | 3,836 | 0.16km² | |
| 南千束一丁目 | 65.4 | 2,923 | 0.18km² | |
| 矢口一丁目 | 65.4 | 4,481 | 0.22km² | |
| 東蒲田一丁目 | 65.3 | 2,606 | 0.11km² | |
| 山王一丁目 | 65.2 | 5,591 | 0.27km² | |
| 東蒲田二丁目 | 65.2 | 3,126 | 0.15km² | |
| 大森北五丁目 | 65.2 | 3,208 | 0.10km² | |
| 羽田二丁目 | 65.1 | 1,894 | 0.11km² | |
| 羽田四丁目 | 65.0 | 2,804 | 0.12km² | |
| 大森北四丁目 | 65.0 | 3,512 | 0.16km² | |
| 本羽田二丁目 | 65.0 | 4,381 | 0.17km² | |
| 矢口二丁目 | 65.0 | 5,857 | 0.24km² | |
| 本羽田一丁目 | 64.9 | 4,390 | 0.23km² | |
| 南久が原二丁目 | 64.9 | 4,207 | 0.20km² | |
| 千鳥一丁目 | 64.9 | 3,165 | 0.12km² | |
| 池上八丁目 | 64.9 | 3,357 | 0.16km² | |
| 鵜の木一丁目 | 64.9 | 4,184 | 0.20km² | |
| 北千束三丁目 | 64.9 | 3,630 | 0.16km² | |
| 大森東四丁目 | 64.8 | 4,005 | 0.19km² | |
| 西蒲田三丁目 | 64.8 | 2,982 | 0.12km² | |
| 鵜の木二丁目 | 64.8 | 5,606 | 0.23km² | |
| 東馬込一丁目 | 64.8 | 4,820 | 0.21km² | |
| 南雪谷四丁目 | 64.7 | 1,880 | 0.11km² | |
| 東雪谷三丁目 | 64.6 | 3,767 | 0.17km² | |
| 北糀谷一丁目 | 64.6 | 3,057 | 0.13km² | |
| 南千束二丁目 | 64.6 | 1,805 | 0.21km² | |
| 南蒲田二丁目 | 64.6 | 4,496 | 0.20km² | |
| 大森西二丁目 | 64.5 | 7,326 | 0.28km² | |
| 田園調布本町 | 64.5 | 8,444 | 0.43km² | |
| 新蒲田二丁目 | 64.5 | 2,649 | 0.14km² | |
| 東六郷一丁目 | 64.4 | 4,145 | 0.16km² | |
| 上池台五丁目 | 64.4 | 6,059 | 0.23km² | |
| 大森南一丁目 | 64.3 | 3,086 | 0.14km² | |
| 東糀谷二丁目 | 64.3 | 1,753 | 0.10km² | |
| 大森西五丁目 | 64.3 | 5,016 | 0.21km² | |
| 蒲田本町二丁目 | 64.2 | 2,760 | 0.12km² | |
| 本羽田三丁目 | 64.0 | 3,318 | 0.29km² | |
| 東雪谷四丁目 | 64.0 | 3,284 | 0.16km² | |
| 上池台四丁目 | 64.0 | 4,661 | 0.21km² | |
| 大森西一丁目 | 64.0 | 6,260 | 0.24km² | |
| 南雪谷一丁目 | 64.0 | 3,405 | 0.12km² | |
| 千鳥三丁目 | 64.0 | 3,534 | 0.15km² | |
| 羽田三丁目 | 64.0 | 2,521 | 0.13km² | |
| 南六郷三丁目 | 64.0 | 4,639 | 0.25km² | |
| 西糀谷三丁目 | 63.9 | 5,964 | 0.28km² | |
| 西馬込二丁目 | 63.9 | 3,274 | 0.19km² | |
| 久が原五丁目 | 63.9 | 5,720 | 0.24km² | |
| 仲六郷四丁目 | 63.9 | 3,886 | 0.17km² | |
| 久が原二丁目 | 63.9 | 5,028 | 0.26km² | |
| 北糀谷二丁目 | 63.9 | 1,849 | 0.09km² | |
| 中馬込一丁目 | 63.8 | 4,670 | 0.18km² | |
| 南久が原一丁目 | 63.8 | 2,116 | 0.14km² | |
| 西蒲田四丁目 | 63.8 | 4,512 | 0.16km² | |
| 中央一丁目 | 63.8 | 2,422 | 0.10km² | |
| 羽田一丁目 | 63.7 | 2,299 | 0.14km² | |
| 北嶺町 | 63.7 | 5,796 | 0.27km² | |
| 西糀谷一丁目 | 63.6 | 5,120 | 0.21km² | |
| 山王三丁目 | 63.6 | 5,640 | 0.24km² | |
| 南六郷一丁目 | 63.5 | 5,183 | 0.21km² | |
| 中央四丁目 | 63.4 | 3,184 | 0.17km² | |
| 中央三丁目 | 63.4 | 4,426 | 0.17km² | |
| 池上四丁目 | 63.4 | 3,322 | 0.13km² | |
| 南雪谷三丁目 | 63.4 | 2,313 | 0.14km² | |
| 仲池上二丁目 | 63.3 | 5,577 | 0.24km² | |
| 南千束三丁目 | 63.3 | 3,128 | 0.15km² | |
| 大森東一丁目 | 63.2 | 5,263 | 0.26km² | |
| 中央二丁目 | 63.2 | 2,660 | 0.12km² | |
| 上池台三丁目 | 63.2 | 4,836 | 0.22km² | |
| 大森西七丁目 | 63.1 | 1,816 | 0.10km² | |
| 東雪谷二丁目 | 63.1 | 4,726 | 0.20km² | |
| 大森東三丁目 | 63.0 | 2,416 | 0.24km² | |
| 大森西三丁目 | 63.0 | 7,120 | 0.25km² | |
| 東糀谷一丁目 | 63.0 | 3,638 | 0.17km² | |
| 久が原四丁目 | 63.0 | 4,093 | 0.28km² | |
| 池上三丁目 | 62.9 | 4,974 | 0.23km² | |
| 東糀谷三丁目 | 62.9 | 2,236 | 0.09km² | |
| 鵜の木三丁目 | 62.9 | 4,583 | 0.18km² | |
| 東嶺町 | 62.8 | 5,084 | 0.30km² | |
| 中央七丁目 | 62.8 | 2,541 | 0.10km² | |
| 多摩川河川敷(下流) | 62.7 | 61 | 2.41km² | |
| 羽田六丁目 | 62.6 | 2,282 | 0.13km² | |
| 羽田五丁目 | 62.5 | 3,159 | 0.15km² | |
| 山王四丁目 | 62.5 | 3,579 | 0.16km² | |
| 中馬込三丁目 | 62.5 | 5,082 | 0.21km² | |
| 大森東二丁目 | 62.4 | 3,856 | 0.14km² | |
| 西糀谷二丁目 | 62.4 | 5,152 | 0.19km² | |
| 石川町二丁目 | 62.4 | 3,996 | 0.16km² | |
| 南馬込五丁目 | 62.3 | 4,012 | 0.23km² | |
| 大森南三丁目 | 62.3 | 3,345 | 0.18km² | |
| 田園調布南 | 62.2 | 3,803 | 0.23km² | |
| 南馬込二丁目 | 62.2 | 3,418 | 0.18km² | |
| 東雪谷一丁目 | 62.2 | 2,810 | 0.17km² | |
| 山王二丁目 | 62.1 | 5,635 | 0.29km² | |
| 久が原三丁目 | 62.1 | 3,623 | 0.21km² | |
| 下丸子四丁目 | 62.1 | 6,443 | 0.36km² | |
| 西蒲田二丁目 | 62.1 | 1,735 | 0.10km² | |
| 西六郷二丁目 | 62.0 | 4,701 | 0.24km² | |
| 南馬込三丁目 | 61.9 | 3,940 | 0.24km² | |
| 東六郷三丁目 | 61.9 | 3,606 | 0.18km² | |
| 大森西四丁目 | 61.9 | 5,806 | 0.19km² | |
| 北千束一丁目 | 61.7 | 5,000 | 0.25km² | |
| 平和島一丁目 | 61.5 | 0 | 0.13km² | |
| 南馬込六丁目 | 61.5 | 4,722 | 0.25km² | |
| 西馬込一丁目 | 61.5 | 3,674 | 0.19km² | |
| 新蒲田一丁目 | 61.5 | 2,966 | 0.18km² | |
| 仲池上一丁目 | 61.4 | 4,202 | 0.26km² | |
| 久が原六丁目 | 61.3 | 2,086 | 0.16km² | |
| 西蒲田一丁目 | 61.3 | 4,017 | 0.15km² | |
| 田園調布一丁目 | 61.2 | 7,287 | 0.53km² | |
| 田園調布三丁目 | 61.2 | 1,689 | 0.32km² | |
| 大森南二丁目 | 61.1 | 4,651 | 0.19km² | |
| 平和島四丁目 | 61.1 | 0 | 0.14km² | |
| 大森東五丁目 | 61.1 | 3,233 | 0.16km² | |
| 久が原一丁目 | 61.0 | 3,836 | 0.26km² | |
| 東糀谷四丁目 | 61.0 | 2,339 | 0.17km² | |
| 石川町一丁目 | 60.8 | 1,674 | 0.13km² | |
| 新蒲田三丁目 | 60.7 | 4,036 | 0.19km² | |
| 南馬込一丁目 | 60.5 | 5,033 | 0.29km² | |
| 西六郷三丁目 | 60.5 | 4,886 | 0.17km² | |
| 池上二丁目 | 60.5 | 2,406 | 0.16km² | |
| 南馬込四丁目 | 60.4 | 4,754 | 0.26km² | |
| 南雪谷五丁目 | 60.4 | 2,378 | 0.16km² | |
| 池上五丁目 | 60.4 | 3,782 | 0.15km² | |
| 東馬込二丁目 | 60.3 | 1,733 | 0.08km² | |
| 中央五丁目 | 60.3 | 3,426 | 0.21km² | |
| 多摩川二丁目 | 60.2 | 8,481 | 0.32km² | |
| 中央六丁目 | 60.1 | 2,594 | 0.14km² | |
| 西六郷四丁目 | 60.1 | 6,095 | 0.22km² | |
| 下丸子三丁目 | 60.1 | 2,815 | 0.24km² | |
| 平和の森公園 | 59.8 | 3 | 0.13km² | |
| 西六郷一丁目 | 59.6 | 6,520 | 0.29km² | |
| 西嶺町 | 59.2 | 3,204 | 0.21km² | |
| 中央八丁目 | 59.0 | 5,618 | 0.24km² | |
| 東糀谷五丁目 | 58.8 | 1,086 | 0.18km² | |
| 大森南四丁目 | 57.8 | 910 | 0.14km² | |
| 池上一丁目 | 57.2 | 2,691 | 0.36km² | |
| 羽田旭町 | 57.0 | 502 | 0.28km² | |
| 東雪谷五丁目 | 57.0 | 3,903 | 0.19km² | |
| ふるさとの浜辺公園 | 56.1 | 0 | 0.05km² | |
| 東糀谷六丁目 | 56.1 | 1,365 | 0.22km² | |
| 多摩川河川敷(上流) | 55.2 | 2 | 0.46km² | |
| 大森南五丁目 | 55.1 | 1,593 | 0.27km² | |
| 田園調布五丁目 | 53.5 | 3,355 | 0.33km² | |
| 昭和島一丁目 | 52.6 | 0 | 0.15km² | |
| 平和島五丁目 | 52.1 | 128 | 0.22km² | |
| 田園調布四丁目 | 51.7 | 1,903 | 0.27km² | |
| 平和島二丁目 | 51.0 | 174 | 0.28km² | |
| 平和島三丁目 | 50.6 | 0 | 0.17km² | |
| 羽田空港三丁目 | 48.5 | 0 | 10.12km² | |
| 平和島六丁目 | 47.8 | 0 | 0.35km² | |
| 昭和島二丁目 | 47.3 | 0 | 0.48km² | |
| 羽田空港一丁目 | 45.4 | 0 | 1.18km² | |
| 羽田空港二丁目 | 44.9 | 0 | 3.14km² | |
| 東海一丁目 | 44.7 | 0 | 0.26km² | |
| 東海二丁目 | 43.3 | 0 | 0.23km² | |
| 東海三丁目 | 42.1 | 0 | 0.75km² | |
| 京浜島一丁目 | 38.7 | 0 | 0.15km² | |
| 東海四丁目 | 38.3 | 0 | 0.57km² | |
| 京浜島二丁目 | 37.3 | 0 | 0.61km² | |
| 京浜島三丁目 | 35.8 | 0 | 0.31km² | |
| 東海五丁目 | 34.2 | 0 | 0.31km² | |
| 東海六丁目 | 33.7 | 0 | 0.34km² | |
| 城南島七丁目 | 33.6 | 0 | 0.08km² | |
| 城南島一丁目 | 32.5 | 0 | 0.12km² | |
| 城南島六丁目 | 31.4 | 0 | 0.22km² | |
| 城南島二丁目 | 31.2 | 0 | 0.19km² | |
| 城南島三丁目 | 29.9 | 0 | 0.18km² | |
| 城南島四丁目 | 29.8 | 0 | 0.23km² | |
| 城南島五丁目 | 28.7 | 0 | 0.17km² | |
| 羽田沖水面及び中央防波堤外側付近 | 27.3 | 0 | 15.25km² | |
| 令和島 | 26.4 | 0 | 0.40km² | |
| 令和島 | 25.4 | 0 | 0.63km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。