住みやすい街ランキング › 埼玉県 › 川口市
埼玉県川口市の住みやすさ
町丁目 273 区画・人口 594,274 人・61.8km²
若者55.0全国 154位 / 県内11位
子育て世帯54.8全国 162位 / 県内10位
高齢者59.6全国 117位 / 県内7位
総合56.5全国 137位 / 県内9位
全国 137位 / 埼玉県の中で 9位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ65.9
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護61.0
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育61.5
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全45.6
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然45.1
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気56.3
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 54.0 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 66.1 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 70.4 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 71.5 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 56.9 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 64.2 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 59.3 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 69.0 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 52.4 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 46.1 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 45.0 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 19.7 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 66.7 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 71.9 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 71.1 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 46.6 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 54.4 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 51.6 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(総合)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 総合 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 川口三丁目 | 65.9 | 1,201 | 0.08km² | |
| 本町二丁目 | 64.2 | 3,424 | 0.18km² | |
| 本町四丁目 | 64.2 | 4,595 | 0.11km² | |
| 並木三丁目 | 64.1 | 4,642 | 0.15km² | |
| 西川口一丁目 | 64.0 | 4,030 | 0.14km² | |
| 飯塚二丁目 | 63.5 | 4,049 | 0.13km² | |
| 西川口二丁目 | 63.3 | 2,333 | 0.12km² | |
| 芝新町 | 63.3 | 3,404 | 0.11km² | |
| 本町三丁目 | 63.3 | 2,914 | 0.10km² | |
| 西青木二丁目 | 63.2 | 2,923 | 0.15km² | |
| 栄町三丁目 | 63.1 | 2,059 | 0.14km² | |
| 西川口三丁目 | 63.0 | 3,102 | 0.16km² | |
| 飯塚一丁目 | 62.7 | 3,819 | 0.13km² | |
| 中青木二丁目 | 62.6 | 3,961 | 0.22km² | |
| 金山町 | 62.4 | 4,312 | 0.15km² | |
| 芝中田一丁目 | 62.2 | 2,465 | 0.15km² | |
| 川口一丁目 | 62.1 | 3,613 | 0.13km² | |
| 並木一丁目 | 61.9 | 4,801 | 0.22km² | |
| 桜町二丁目 | 61.7 | 893 | 0.10km² | |
| 栄町二丁目 | 61.6 | 2,929 | 0.09km² | |
| 芝二丁目 | 61.6 | 2,855 | 0.15km² | |
| 幸町二丁目 | 61.6 | 2,865 | 0.10km² | |
| 中青木三丁目 | 61.5 | 2,826 | 0.15km² | |
| 川口四丁目 | 61.4 | 2,794 | 0.08km² | |
| 並木二丁目 | 61.4 | 4,835 | 0.19km² | |
| 芝園町 | 61.3 | 4,462 | 0.17km² | |
| 西青木三丁目 | 61.2 | 1,679 | 0.12km² | |
| 戸塚六丁目 | 61.2 | 889 | 0.10km² | |
| 西青木一丁目 | 61.1 | 2,259 | 0.15km² | |
| 東川口二丁目 | 61.1 | 2,216 | 0.15km² | |
| 桜町五丁目 | 61.0 | 987 | 0.10km² | |
| 飯塚三丁目 | 60.9 | 3,184 | 0.12km² | |
| 鳩ヶ谷本町三丁目 | 60.9 | 2,651 | 0.18km² | |
| 南鳩ヶ谷三丁目 | 60.9 | 2,328 | 0.24km² | |
| 桜町六丁目 | 60.9 | 1,448 | 0.13km² | |
| 並木四丁目 | 60.8 | 2,217 | 0.12km² | |
| 栄町一丁目 | 60.8 | 4,086 | 0.15km² | |
| 川口六丁目 | 60.8 | 1,013 | 0.08km² | |
| 川口二丁目 | 60.6 | 2,614 | 0.11km² | |
| 元郷一丁目 | 60.6 | 6,342 | 0.28km² | |
| 東川口三丁目 | 60.6 | 1,345 | 0.14km² | |
| 鳩ヶ谷本町二丁目 | 60.6 | 1,149 | 0.09km² | |
| 幸町三丁目 | 60.5 | 2,551 | 0.11km² | |
| 芝樋ノ爪一丁目 | 60.3 | 2,475 | 0.15km² | |
| 西青木四丁目 | 60.3 | 1,236 | 0.17km² | |
| 戸塚一丁目 | 60.2 | 2,044 | 0.18km² | |
| 芝三丁目 | 59.9 | 1,538 | 0.12km² | |
| 芝下一丁目 | 59.9 | 1,285 | 0.11km² | |
| 西川口六丁目 | 59.8 | 2,442 | 0.15km² | |
| 芝五丁目 | 59.8 | 2,039 | 0.11km² | |
| 元郷二丁目 | 59.7 | 5,324 | 0.23km² | |
| 西川口五丁目 | 59.7 | 1,560 | 0.12km² | |
| 幸町一丁目 | 59.7 | 3,483 | 0.10km² | |
| 芝四丁目 | 59.6 | 2,840 | 0.16km² | |
| 川口五丁目 | 59.5 | 3,246 | 0.15km² | |
| 戸塚東一丁目 | 59.5 | 2,913 | 0.19km² | |
| 鳩ヶ谷本町一丁目 | 59.5 | 1,891 | 0.11km² | |
| 坂下町三丁目 | 59.5 | 2,559 | 0.17km² | |
| 末広一丁目 | 59.5 | 5,187 | 0.26km² | |
| 中青木一丁目 | 59.4 | 1,475 | 0.09km² | |
| 長蔵一丁目 | 59.4 | 1,174 | 0.11km² | |
| 戸塚南二丁目 | 59.4 | 1,078 | 0.13km² | |
| 南鳩ヶ谷五丁目 | 59.3 | 2,591 | 0.22km² | |
| 坂下町一丁目 | 59.3 | 672 | 0.11km² | |
| 元郷六丁目 | 59.2 | 1,242 | 0.14km² | |
| 戸塚二丁目 | 59.1 | 2,282 | 0.20km² | |
| 戸塚境町 | 59.0 | 2,051 | 0.15km² | |
| 本町一丁目 | 58.9 | 2,076 | 0.15km² | |
| 東川口四丁目 | 58.9 | 3,194 | 0.20km² | |
| 上青木西五丁目 | 58.9 | 2,149 | 0.15km² | |
| 青木二丁目 | 58.8 | 2,556 | 0.18km² | |
| 桜町四丁目 | 58.8 | 1,166 | 0.07km² | |
| 並木元町 | 58.7 | 4,511 | 0.19km² | |
| 三ツ和一丁目 | 58.7 | 1,292 | 0.14km² | |
| 上青木三丁目 | 58.6 | 1,697 | 0.25km² | |
| 青木四丁目 | 58.5 | 3,758 | 0.24km² | |
| 新井町 | 58.5 | 2,716 | 0.17km² | |
| 南鳩ヶ谷四丁目 | 58.5 | 2,202 | 0.16km² | |
| 上青木西三丁目 | 58.5 | 897 | 0.10km² | |
| 柳崎五丁目 | 58.4 | 2,258 | 0.19km² | |
| 中青木五丁目 | 58.4 | 1,036 | 0.11km² | |
| 芝樋ノ爪二丁目 | 58.4 | 966 | 0.09km² | |
| 坂下町四丁目 | 58.3 | 1,017 | 0.11km² | |
| 中青木四丁目 | 58.3 | 2,140 | 0.12km² | |
| 西青木五丁目 | 58.3 | 1,783 | 0.11km² | |
| 柳崎四丁目 | 58.3 | 1,725 | 0.18km² | |
| 戸塚三丁目 | 58.2 | 2,676 | 0.34km² | |
| 江戸袋一丁目 | 58.0 | 1,913 | 0.22km² | |
| 前上町 | 58.0 | 2,067 | 0.15km² | |
| 坂下町二丁目 | 58.0 | 2,157 | 0.13km² | |
| 南鳩ヶ谷一丁目 | 58.0 | 2,124 | 0.25km² | |
| 元郷五丁目 | 57.9 | 2,256 | 0.17km² | |
| 柳崎三丁目 | 57.9 | 2,053 | 0.14km² | |
| 戸塚鋏町 | 57.9 | 1,966 | 0.21km² | |
| 榛松二丁目 | 57.8 | 812 | 0.12km² | |
| 大字小谷場 | 57.8 | 4,507 | 0.51km² | |
| 戸塚四丁目 | 57.8 | 2,343 | 0.21km² | |
| 朝日三丁目 | 57.8 | 2,700 | 0.21km² | |
| 戸塚東二丁目 | 57.8 | 2,834 | 0.21km² | |
| 朝日二丁目 | 57.7 | 3,188 | 0.20km² | |
| 桜町三丁目 | 57.6 | 1,946 | 0.13km² | |
| 大字安行藤八 | 57.5 | 2,865 | 0.40km² | |
| 上青木四丁目 | 57.5 | 1,555 | 0.16km² | |
| 領家二丁目 | 57.5 | 1,629 | 0.18km² | |
| 領家一丁目 | 57.5 | 1,805 | 0.14km² | |
| 南鳩ヶ谷二丁目 | 57.4 | 2,229 | 0.23km² | |
| 八幡木一丁目 | 57.3 | 716 | 0.13km² | |
| 前川一丁目 | 57.3 | 1,504 | 0.21km² | |
| 大字芝 | 57.3 | 4,214 | 0.36km² | |
| 上青木一丁目 | 57.2 | 3,761 | 0.25km² | |
| 南鳩ヶ谷六丁目 | 57.2 | 2,497 | 0.19km² | |
| 朝日一丁目 | 57.0 | 3,997 | 0.30km² | |
| 芝富士一丁目 | 57.0 | 3,099 | 0.16km² | |
| 大字東本郷 | 57.0 | 7,467 | 1.01km² | |
| 大字長蔵新田 | 56.9 | 45 | 0.03km² | |
| 芝富士二丁目 | 56.9 | 2,317 | 0.16km² | |
| 上青木六丁目 | 56.8 | 1,721 | 0.21km² | |
| 青木三丁目 | 56.7 | 2,410 | 0.24km² | |
| 戸塚東三丁目 | 56.7 | 3,257 | 0.26km² | |
| 東領家一丁目 | 56.7 | 1,621 | 0.16km² | |
| 南鳩ヶ谷七丁目 | 56.7 | 3,449 | 0.37km² | |
| 芝中田二丁目 | 56.6 | 3,096 | 0.21km² | |
| 飯塚四丁目 | 56.5 | 2,151 | 0.11km² | |
| 上青木西二丁目 | 56.5 | 1,535 | 0.10km² | |
| 上青木西一丁目 | 56.5 | 2,908 | 0.16km² | |
| 弥平一丁目 | 56.4 | 2,158 | 0.13km² | |
| 芝下二丁目 | 56.4 | 2,024 | 0.17km² | |
| 東川口一丁目 | 56.3 | 2,472 | 0.17km² | |
| 戸塚南三丁目 | 56.3 | 1,045 | 0.12km² | |
| 元郷四丁目 | 56.3 | 2,274 | 0.17km² | |
| 大字里 | 56.3 | 10,490 | 1.17km² | |
| 三ツ和三丁目 | 56.2 | 635 | 0.10km² | |
| 末広二丁目 | 56.1 | 2,177 | 0.15km² | |
| 長蔵二丁目 | 56.1 | 1,000 | 0.11km² | |
| 桜町一丁目 | 56.0 | 1,632 | 0.15km² | |
| 三ツ和二丁目 | 56.0 | 1,321 | 0.15km² | |
| 青木五丁目 | 55.9 | 1,886 | 0.32km² | |
| 鳩ヶ谷緑町二丁目 | 55.9 | 1,300 | 0.10km² | |
| 北園町 | 55.9 | 2,785 | 0.21km² | |
| 大字西立野 | 55.8 | 4,097 | 0.65km² | |
| 上青木西四丁目 | 55.8 | 2,256 | 0.16km² | |
| 仲町 | 55.7 | 2,616 | 0.13km² | |
| 前川四丁目 | 55.7 | 2,596 | 0.20km² | |
| 西川口四丁目 | 55.6 | 2,743 | 0.14km² | |
| 安行出羽二丁目 | 55.6 | 969 | 0.08km² | |
| 鳩ヶ谷本町四丁目 | 55.6 | 1,911 | 0.16km² | |
| 江戸二丁目 | 55.5 | 431 | 0.10km² | |
| 芝宮根町 | 55.5 | 1,074 | 0.09km² | |
| 大字安行慈林 | 55.4 | 6,716 | 0.67km² | |
| 南前川二丁目 | 55.4 | 1,677 | 0.15km² | |
| 前川三丁目 | 55.3 | 3,193 | 0.24km² | |
| 芝一丁目 | 55.3 | 3,099 | 0.18km² | |
| 芝高木一丁目 | 55.3 | 1,134 | 0.10km² | |
| 大字新井宿 | 55.2 | 2,582 | 0.49km² | |
| 榛松一丁目 | 55.2 | 433 | 0.07km² | |
| 本蓮二丁目 | 55.1 | 589 | 0.11km² | |
| 芝西一丁目 | 55.1 | 2,079 | 0.13km² | |
| 東川口五丁目 | 55.1 | 2,613 | 0.20km² | |
| 朝日四丁目 | 55.1 | 1,536 | 0.21km² | |
| 大字久左衛門新田 | 55.0 | 1,113 | 0.11km² | |
| 江戸三丁目 | 55.0 | 629 | 0.23km² | |
| 末広三丁目 | 55.0 | 2,490 | 0.17km² | |
| 大字前田 | 54.9 | 185 | 0.02km² | |
| 青木一丁目 | 54.9 | 4,412 | 0.20km² | |
| 前川二丁目 | 54.9 | 2,497 | 0.26km² | |
| 安行出羽五丁目 | 54.8 | 897 | 0.09km² | |
| 戸塚五丁目 | 54.7 | 1,426 | 0.17km² | |
| 朝日六丁目 | 54.6 | 2,619 | 0.18km² | |
| 在家町 | 54.6 | 1,783 | 0.16km² | |
| 芝下三丁目 | 54.6 | 1,840 | 0.14km² | |
| 大字安行西立野 | 54.6 | 197 | 0.03km² | |
| 鳩ヶ谷緑町一丁目 | 54.5 | 679 | 0.05km² | |
| 榛松三丁目 | 54.5 | 1,482 | 0.15km² | |
| 北原台一丁目 | 54.4 | 2,416 | 0.19km² | |
| 領家三丁目 | 54.4 | 1,978 | 0.26km² | |
| 戸塚南四丁目 | 54.4 | 976 | 0.12km² | |
| 芝塚原一丁目 | 54.4 | 1,285 | 0.16km² | |
| 南町二丁目 | 54.3 | 1,141 | 0.11km² | |
| 安行出羽三丁目 | 54.2 | 901 | 0.06km² | |
| 芝塚原二丁目 | 54.1 | 1,629 | 0.12km² | |
| 東領家三丁目 | 54.1 | 1,594 | 0.28km² | |
| 八幡木二丁目 | 53.9 | 1,244 | 0.20km² | |
| 安行出羽四丁目 | 53.8 | 1,028 | 0.10km² | |
| 柳崎一丁目 | 53.8 | 2,094 | 0.27km² | |
| 朝日五丁目 | 53.8 | 1,762 | 0.23km² | |
| 赤井一丁目 | 53.7 | 1,041 | 0.17km² | |
| 大字安行小山 | 53.7 | 691 | 0.11km² | |
| 大字石神 | 53.7 | 5,698 | 1.19km² | |
| 大字差間 | 53.7 | 2,257 | 0.33km² | |
| 芝西二丁目 | 53.5 | 1,865 | 0.15km² | |
| 東本郷二丁目 | 53.3 | 1,131 | 0.15km² | |
| 大字藤兵衛新田 | 53.3 | 1,019 | 0.26km² | |
| 南町一丁目 | 53.1 | 2,637 | 0.12km² | |
| 東領家二丁目 | 53.1 | 1,520 | 0.26km² | |
| 北原台三丁目 | 53.0 | 1,369 | 0.18km² | |
| 芝高木二丁目 | 53.0 | 1,254 | 0.12km² | |
| 大字辻 | 53.0 | 5,150 | 0.46km² | |
| 上青木二丁目 | 53.0 | 2,639 | 0.32km² | |
| 本蓮三丁目 | 53.0 | 705 | 0.10km² | |
| 本蓮一丁目 | 52.9 | 739 | 0.18km² | |
| 柳崎二丁目 | 52.9 | 1,487 | 0.17km² | |
| 大字安行領在家 | 52.8 | 25 | 0.10km² | |
| 長蔵三丁目 | 52.7 | 608 | 0.10km² | |
| 芝東町 | 52.7 | 755 | 0.09km² | |
| 原町 | 52.6 | 3,118 | 0.12km² | |
| 南前川一丁目 | 52.6 | 868 | 0.11km² | |
| 大字源左衛門新田 | 52.5 | 2,604 | 0.36km² | |
| 上青木五丁目 | 52.5 | 1,086 | 0.16km² | |
| 大字安行北谷 | 52.4 | 1,915 | 0.21km² | |
| 大字蓮沼 | 52.3 | 212 | 0.04km² | |
| 前川町 | 52.3 | 9 | 0.00km² | |
| 弥平二丁目 | 52.2 | 1,189 | 0.18km² | |
| 江戸一丁目 | 52.1 | 464 | 0.15km² | |
| 本前川二丁目 | 52.1 | 1,312 | 0.12km² | |
| 南鳩ヶ谷八丁目 | 52.1 | 574 | 0.05km² | |
| 本蓮四丁目 | 52.1 | 54 | 0.12km² | |
| 宮町 | 51.9 | 1,627 | 0.25km² | |
| 戸塚南五丁目 | 51.9 | 1,005 | 0.09km² | |
| 戸塚東四丁目 | 51.8 | 2,521 | 0.24km² | |
| 大字榛松 | 51.7 | 1,947 | 0.50km² | |
| 大字道合 | 51.7 | 4,506 | 0.83km² | |
| 大字安行吉蔵 | 51.7 | 2,543 | 0.31km² | |
| 本前川一丁目 | 51.6 | 1,247 | 0.09km² | |
| 安行出羽一丁目 | 51.6 | 532 | 0.10km² | |
| 元郷三丁目 | 51.6 | 1,627 | 0.24km² | |
| 柳根町 | 51.5 | 1,678 | 0.22km² | |
| 戸塚南一丁目 | 51.2 | 862 | 0.08km² | |
| 大字神戸 | 51.1 | 2,691 | 0.56km² | |
| 大字安行吉岡 | 51.1 | 3,457 | 0.47km² | |
| 大字東内野 | 51.1 | 4,146 | 0.41km² | |
| 領家四丁目 | 51.0 | 653 | 0.23km² | |
| 江戸袋二丁目 | 51.0 | 0 | 0.12km² | |
| 東本郷一丁目 | 50.9 | 185 | 0.13km² | |
| 赤井四丁目 | 50.8 | 1,538 | 0.16km² | |
| 大字安行領根岸 | 50.8 | 4,961 | 0.93km² | |
| 大字赤井 | 50.7 | 3,845 | 0.45km² | |
| 大字安行領根岸 | 50.7 | 6,725 | 0.80km² | |
| 大字西新井宿 | 50.3 | 2,939 | 0.96km² | |
| 大字伊刈 | 50.3 | 3,791 | 0.49km² | |
| 北原台二丁目 | 50.2 | 2,291 | 0.17km² | |
| 大字木曽呂 | 50.1 | 6,048 | 1.25km² | |
| 差間三丁目 | 49.9 | 2,191 | 0.25km² | |
| 大字大竹 | 49.8 | 1,354 | 0.14km² | |
| 東川口六丁目 | 49.7 | 2,308 | 0.20km² | |
| 大字新堀 | 49.6 | 2,687 | 0.57km² | |
| 赤井三丁目 | 49.5 | 484 | 0.14km² | |
| 大字安行 | 49.4 | 1,948 | 0.70km² | |
| 東領家五丁目 | 49.4 | 737 | 0.25km² | |
| 赤井二丁目 | 49.4 | 209 | 0.10km² | |
| 大字安行原 | 49.3 | 9,102 | 1.47km² | |
| 大字前野宿 | 49.2 | 1,385 | 0.17km² | |
| 大字芝 | 49.0 | 4,756 | 0.70km² | |
| 飯原町 | 48.5 | 1,433 | 0.11km² | |
| 東領家四丁目 | 48.4 | 413 | 0.17km² | |
| 弥平四丁目 | 48.3 | 412 | 0.26km² | |
| 大字赤山 | 48.2 | 3,174 | 1.01km² | |
| 大字東貝塚 | 47.9 | 757 | 0.12km² | |
| 舟戸町 | 47.8 | 1 | 0.55km² | |
| 本前川三丁目 | 47.6 | 1,160 | 0.09km² | |
| 新堀町 | 47.4 | 271 | 0.06km² | |
| 大字芝 | 47.4 | 1,236 | 0.23km² | |
| 弥平三丁目 | 47.1 | 441 | 0.18km² | |
| 差間一丁目 | 47.1 | 1,331 | 0.12km² | |
| 大字峯 | 47.0 | 5,911 | 0.99km² | |
| 緑町 | 47.0 | 262 | 0.14km² | |
| 差間二丁目 | 47.0 | 2,048 | 0.20km² | |
| 大字安行領家 | 46.4 | 3,145 | 0.81km² | |
| 八幡木三丁目 | 46.3 | 926 | 0.24km² | |
| 河原町 | 45.1 | 0 | 0.44km² | |
| 大字赤芝新田 | 44.9 | 501 | 0.34km² | |
| 領家五丁目 | 43.1 | 126 | 0.51km² | |
| 荒川町 | 43.1 | 1 | 0.71km² | |
| 大字行衛 | 39.5 | 144 | 0.59km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。