住みやすい街ランキング › 大阪府 › 箕面市
大阪府箕面市の住みやすさ
町丁目 163 区画・人口 136,868 人・47.8km²
若者54.9全国 156位 / 府内33位
子育て世帯57.5全国 98位 / 府内23位
高齢者56.6全国 169位 / 府内38位
総合56.3全国 142位 / 府内33位
全国 142位 / 大阪府の中で 33位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ58.9
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護58.5
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育61.0
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全58.1
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然42.5
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気61.9
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 52.6 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 60.6 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 61.2 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 58.8 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 60.8 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 57.8 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 63.7 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 54.2 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 60.0 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 56.6 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 59.9 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 26.3 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 35.6 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 73.7 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 63.6 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 48.4 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 56.5 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 65.8 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(総合)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 総合 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 牧落三丁目 | 64.1 | 1,541 | 0.15km² | |
| 西小路四丁目 | 63.8 | 922 | 0.09km² | |
| 半町三丁目 | 63.5 | 2,292 | 0.13km² | |
| 西小路五丁目 | 63.4 | 476 | 0.04km² | |
| 稲一丁目 | 63.3 | 1,456 | 0.13km² | |
| 西小路二丁目 | 62.9 | 755 | 0.07km² | |
| 西小路三丁目 | 62.7 | 1,090 | 0.11km² | |
| 牧落一丁目 | 62.7 | 1,231 | 0.11km² | |
| 瀬川二丁目 | 62.4 | 1,933 | 0.15km² | |
| 百楽荘二丁目 | 62.0 | 217 | 0.04km² | |
| 桜井二丁目 | 61.8 | 1,530 | 0.13km² | |
| 桜四丁目 | 61.7 | 1,088 | 0.09km² | |
| 百楽荘一丁目 | 61.6 | 331 | 0.05km² | |
| 桜ケ丘一丁目 | 61.5 | 1,306 | 0.15km² | |
| 小野原東五丁目 | 61.0 | 2,864 | 0.17km² | |
| 桜五丁目 | 60.9 | 1,053 | 0.09km² | |
| 白島一丁目 | 60.5 | 413 | 0.10km² | |
| 瀬川四丁目 | 60.4 | 1,962 | 0.14km² | |
| 箕面六丁目 | 60.3 | 1,833 | 0.17km² | |
| 桜井一丁目 | 60.2 | 1,364 | 0.16km² | |
| 小野原東三丁目 | 60.2 | 1,206 | 0.11km² | |
| 桜井三丁目 | 60.1 | 1,293 | 0.12km² | |
| 桜ケ丘三丁目 | 60.0 | 1,041 | 0.13km² | |
| 稲二丁目 | 60.0 | 648 | 0.11km² | |
| 小野原西六丁目 | 60.0 | 1,341 | 0.14km² | |
| 西宿一丁目 | 59.9 | 337 | 0.15km² | |
| 桜ケ丘四丁目 | 59.9 | 1,420 | 0.15km² | |
| 半町四丁目 | 59.9 | 1,727 | 0.16km² | |
| 桜六丁目 | 59.8 | 305 | 0.05km² | |
| 桜一丁目 | 59.7 | 668 | 0.08km² | |
| 牧落二丁目 | 59.7 | 860 | 0.10km² | |
| 稲五丁目 | 59.6 | 1,407 | 0.13km² | |
| 牧落四丁目 | 59.6 | 319 | 0.08km² | |
| 坊島五丁目 | 59.5 | 784 | 0.08km² | |
| 箕面四丁目 | 59.1 | 2,372 | 0.21km² | |
| 稲三丁目 | 59.1 | 345 | 0.08km² | |
| 桜ケ丘二丁目 | 59.1 | 986 | 0.13km² | |
| 小野原東六丁目 | 58.7 | 2,144 | 0.20km² | |
| 新稲七丁目 | 58.7 | 1,040 | 0.09km² | |
| 半町二丁目 | 58.6 | 1,693 | 0.17km² | |
| 瀬川三丁目 | 58.5 | 266 | 0.11km² | |
| 牧落五丁目 | 58.5 | 2,132 | 0.15km² | |
| 萱野一丁目 | 58.4 | 1,043 | 0.17km² | |
| 粟生間谷西四丁目 | 58.3 | 2,135 | 0.16km² | |
| 坊島一丁目 | 58.2 | 1,392 | 0.14km² | |
| 箕面五丁目 | 58.2 | 1,366 | 0.18km² | |
| 粟生外院一丁目 | 58.1 | 1,672 | 0.16km² | |
| 船場西一丁目 | 58.0 | 1,480 | 0.13km² | |
| 小野原西二丁目 | 57.9 | 530 | 0.09km² | |
| 西宿二丁目 | 57.9 | 1,218 | 0.18km² | |
| 西小路一丁目 | 57.6 | 755 | 0.06km² | |
| 坊島二丁目 | 57.5 | 470 | 0.06km² | |
| 瀬川五丁目 | 57.5 | 1,901 | 0.15km² | |
| 小野原西五丁目 | 57.5 | 502 | 0.10km² | |
| 船場西二丁目 | 57.4 | 2,599 | 0.18km² | |
| 桜三丁目 | 57.3 | 487 | 0.05km² | |
| 百楽荘三丁目 | 57.3 | 298 | 0.04km² | |
| 船場東三丁目 | 57.3 | 1,013 | 0.23km² | |
| 萱野五丁目 | 57.3 | 624 | 0.15km² | |
| 箕面三丁目 | 57.1 | 1,275 | 0.15km² | |
| 桜二丁目 | 57.0 | 625 | 0.10km² | |
| 萱野三丁目 | 57.0 | 221 | 0.17km² | |
| 粟生間谷西一丁目 | 56.9 | 1,636 | 0.12km² | |
| 小野原西四丁目 | 56.8 | 317 | 0.08km² | |
| 船場東二丁目 | 56.7 | 0 | 0.12km² | |
| 坊島三丁目 | 56.6 | 549 | 0.10km² | |
| 小野原東二丁目 | 56.5 | 891 | 0.08km² | |
| 桜ケ丘五丁目 | 56.5 | 346 | 0.04km² | |
| 新稲五丁目 | 56.4 | 1,523 | 0.21km² | |
| 今宮四丁目 | 56.4 | 1,602 | 0.15km² | |
| 萱野二丁目 | 56.4 | 440 | 0.10km² | |
| 粟生新家五丁目 | 56.3 | 620 | 0.11km² | |
| 粟生新家三丁目 | 56.2 | 694 | 0.12km² | |
| 瀬川一丁目 | 56.1 | 1,396 | 0.14km² | |
| 箕面一丁目 | 55.7 | 443 | 0.07km² | |
| 新稲四丁目 | 55.6 | 712 | 0.12km² | |
| 小野原西三丁目 | 55.6 | 1,383 | 0.21km² | |
| 今宮二丁目 | 55.5 | 419 | 0.09km² | |
| 粟生外院四丁目 | 55.5 | 848 | 0.10km² | |
| 粟生外院三丁目 | 55.5 | 1,004 | 0.09km² | |
| 如意谷一丁目 | 55.4 | 751 | 0.11km² | |
| 新稲三丁目 | 55.4 | 690 | 0.14km² | |
| 稲四丁目 | 55.4 | 166 | 0.05km² | |
| 粟生間谷西三丁目 | 55.4 | 880 | 0.16km² | |
| 百楽荘四丁目 | 55.1 | 491 | 0.05km² | |
| 坊島四丁目 | 55.1 | 880 | 0.13km² | |
| 小野原東四丁目 | 55.1 | 1,517 | 0.16km² | |
| 今宮一丁目 | 55.0 | 33 | 0.06km² | |
| 如意谷二丁目 | 55.0 | 671 | 0.10km² | |
| 船場西三丁目 | 55.0 | 1,454 | 0.13km² | |
| 今宮三丁目 | 54.8 | 1,443 | 0.24km² | |
| 石丸一丁目 | 54.7 | 370 | 0.23km² | |
| 如意谷四丁目 | 54.7 | 1,408 | 0.19km² | |
| 箕面八丁目 | 54.5 | 1,804 | 0.20km² | |
| 萱野四丁目 | 54.5 | 95 | 0.11km² | |
| 外院一丁目 | 54.2 | 65 | 0.11km² | |
| 粟生間谷東一丁目 | 54.0 | 445 | 0.24km² | |
| 西宿三丁目 | 53.9 | 493 | 0.09km² | |
| 稲六丁目 | 53.7 | 1,495 | 0.16km² | |
| 小野原西一丁目 | 53.6 | 489 | 0.08km² | |
| 白島二丁目 | 53.6 | 1,140 | 0.18km² | |
| 粟生新家四丁目 | 53.5 | 455 | 0.24km² | |
| 粟生外院二丁目 | 53.4 | 684 | 0.09km² | |
| 粟生外院五丁目 | 53.3 | 376 | 0.10km² | |
| 粟生間谷西二丁目 | 53.3 | 1,214 | 0.11km² | |
| 如意谷三丁目 | 53.3 | 1,902 | 0.13km² | |
| 粟生間谷東五丁目 | 53.2 | 1,257 | 0.22km² | |
| 新稲一丁目 | 53.1 | 1,110 | 0.15km² | |
| 小野原東一丁目 | 53.1 | 776 | 0.13km² | |
| 彩都粟生南二丁目 | 53.1 | 1,068 | 0.17km² | |
| 粟生間谷西七丁目 | 52.6 | 1,334 | 0.15km² | |
| 彩都粟生南三丁目 | 52.6 | 729 | 0.09km² | |
| 彩都粟生南四丁目 | 52.6 | 1,486 | 0.08km² | |
| 新稲六丁目 | 52.5 | 980 | 0.16km² | |
| 外院二丁目 | 52.4 | 862 | 0.10km² | |
| 粟生新家二丁目 | 52.4 | 671 | 0.15km² | |
| 半町一丁目 | 52.2 | 676 | 0.08km² | |
| 粟生間谷東三丁目 | 52.0 | 55 | 0.03km² | |
| 粟生外院六丁目 | 51.8 | 130 | 0.12km² | |
| 石丸二丁目 | 51.7 | 621 | 0.17km² | |
| 粟生間谷東二丁目 | 51.5 | 95 | 0.17km² | |
| 彩都粟生南一丁目 | 51.5 | 383 | 0.10km² | |
| 粟生間谷西六丁目 | 51.3 | 284 | 0.15km² | |
| 粟生間谷東七丁目 | 50.9 | 721 | 0.09km² | |
| 船場東一丁目 | 50.7 | 66 | 0.17km² | |
| 粟生新家一丁目 | 50.6 | 577 | 0.11km² | |
| 外院三丁目 | 50.0 | 1,486 | 0.21km² | |
| 彩都粟生南五丁目 | 49.8 | 850 | 0.08km² | |
| 箕面七丁目 | 49.5 | 593 | 0.08km² | |
| 箕面二丁目 | 49.5 | 757 | 0.33km² | |
| 彩都粟生南六丁目 | 48.9 | 1,085 | 0.09km² | |
| 粟生間谷西五丁目 | 48.8 | 142 | 0.10km² | |
| 石丸三丁目 | 48.1 | 1,042 | 0.16km² | |
| 如意谷五丁目 | 48.1 | 534 | 0.00km² | |
| 粟生間谷東六丁目 | 48.0 | 845 | 0.13km² | |
| 粟生間谷東八丁目 | 47.5 | 103 | 0.14km² | |
| 彩都粟生北二丁目 | 47.4 | 900 | 0.18km² | |
| 白島三丁目 | 47.0 | 740 | 0.25km² | |
| 森町南一丁目 | 46.4 | 930 | 0.10km² | |
| 森町南二丁目 | 45.3 | 450 | 0.10km² | |
| 森町中一丁目 | 44.8 | 542 | 0.26km² | |
| 彩都粟生北七丁目 | 44.4 | 169 | 0.11km² | |
| 温泉町 | 43.6 | 237 | 0.18km² | |
| 彩都粟生南七丁目 | 43.6 | 234 | 0.15km² | |
| 森町中二丁目 | 43.6 | 1,136 | 0.13km² | |
| 彩都粟生北一丁目 | 43.4 | 0 | 0.06km² | |
| 森町中三丁目 | 42.1 | 1,025 | 0.16km² | |
| 彩都粟生北三丁目 | 41.7 | 224 | 0.19km² | |
| 新稲二丁目 | 41.3 | 51 | 0.21km² | |
| 新稲 | 40.7 | 0 | 0.09km² | |
| 彩都粟生北六丁目 | 39.7 | 0 | 0.06km² | |
| 森町北一丁目 | 39.5 | 187 | 0.31km² | |
| 森町北二丁目 | 38.5 | 359 | 0.26km² | |
| 森町西一丁目 | 38.0 | 0 | 0.18km² | |
| 彩都粟生北四丁目 | 36.8 | 0 | 0.18km² | |
| 彩都粟生北五丁目 | 36.6 | 0 | 0.10km² | |
| 上止々呂美 | 36.3 | 97 | 6.10km² | |
| 森町南三丁目 | 35.4 | 0 | 0.10km² | |
| 森町西三丁目 | 33.9 | 0 | 0.23km² | |
| 箕面公園 | 33.4 | 15 | 0.88km² | |
| 森町西二丁目 | 32.6 | 0 | 0.09km² | |
| 下止々呂美 | 30.4 | 414 | 4.63km² | |
| 箕面 | 30.3 | 9 | 15.30km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。