住みやすい街ランキング › 大阪府 › 大阪市西成区 › 千本中一丁目
千本中一丁目
大阪府大阪市西成区・人口 1,801 人・0.10km²
若者60.2
子育て世帯63.3
高齢者65.7
総合63.0
観点ごとのスコア
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 90.6 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 19.0 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 81.0 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 74.1 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 88.4 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 88.5 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 87.6 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 78.5 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 46.0 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 47.9 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 46.6 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 18.0 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 76.7 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 39.6 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 80.5 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 51.1 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 58.7 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 32.4 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
測った値そのもの
上のスコアのもとになった数です。スコアだけ出して、もとの数を隠さないために並べています。距離は町丁目の重心からの直線距離で、歩いた距離ではありません。
| 測ったもの | 値 | もとのデータ |
|---|---|---|
| 最寄り駅までの距離 直線距離。歩いた距離ではない | 319m | 国土数値情報 S12 駅別乗降客数 |
| 1km 以内の駅の乗降客数 駅の規模。乗換の多さの代わりに使う | 189,288 | 国土数値情報 S12 |
| 最寄りバス停までの距離 | 477m | 国土数値情報 P11 バス停留所 |
| 500m 以内のバス系統数 便数ではなく系統の数 | 1 | 国土数値情報 P11 |
| 最寄りスーパーまでの距離 入っているのはチェーン 321 社。個人商店は入っていない | 500m | CAPLOGUE 暮らしの店(チェーン各社の公式サイト) |
| 最寄りコンビニまでの距離 大手9社すべてが入っている | 174m | CAPLOGUE 暮らしの店 |
| 最寄りドラッグストアまでの距離 | 226m | CAPLOGUE 暮らしの店 |
| 最寄り飲食チェーンまでの距離 チェーン 30 社。個人店は入っていない | 500m | CAPLOGUE 暮らしの店 |
| 1km 以内の店の数 | 49件 | CAPLOGUE 暮らしの店 |
| 可住地 1km² あたりの食料品店の数 個人商店を含む。市区町村ごとの数なので、同じ市の町丁目はすべて同じ値になる | 32.8 | e-Stat 社会・人口統計体系(経済センサス) |
| 可住地 1km² あたりの飲食店の数 個人店を含む。市区町村ごとの数なので、同じ市の町丁目はすべて同じ値になる | 62.8 | e-Stat 社会・人口統計体系(経済センサス) |
| 最寄り診療所までの距離 | 48m | 厚労省 医療情報ネット |
| 最寄り病院までの距離 病床を持つ医療機関 | 399m | 厚労省 医療情報ネット |
| 最寄りの 100 床以上の病院までの距離 救急の受け入れ先の代わりに使う | 399m | 厚労省 医療情報ネット |
| 最寄り薬局までの距離 | 182m | 厚労省 医療情報ネット |
| 1km 以内の診療所の数 選べるかどうか | 63件 | 厚労省 医療情報ネット |
| 最寄りの小児科までの距離 | 48m | 厚労省 医療情報ネット(診療科目 03001) |
| 3km 以内の小児科の数 | 74件 | 厚労省 医療情報ネット |
| 最寄りの内科までの距離 | 48m | 厚労省 医療情報ネット(診療科目 01001) |
| 住民千人あたりの病床数 病院と一般診療所の合計。距離では分からない「行った先の大きさ」を見る。市区町村ごとの数なので、同じ市の町丁目はすべて同じ値になる | 14.0 | e-Stat 社会・人口統計体系(医療施設調査) |
| 最寄り小学校までの距離 通学区域ではない。その学校に通えるとは限らない | 71m | 文科省 学校コード一覧 |
| 最寄り中学校までの距離 | 75m | 文科省 学校コード一覧 |
| 最寄り幼稚園・こども園までの距離 保育所は入っていない(学校ではないので学校コードに無い) | 253m | 文科省 学校コード一覧 |
| 最寄り高校までの距離 | 1,283m | 文科省 学校コード一覧 |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) 市区町村ごとの制度。町丁目では変わらない | 18歳まで | こども家庭庁 乳幼児等医療費援助の実施状況 |
| 未就学児千人あたりの保育所等の数 入れるかどうかではなく、あるかどうか。待機児童の数は市区町村ごとに数え方が違うので使っていない。市区町村ごとの数なので、同じ市の町丁目はすべて同じ値になる | 6.5 | e-Stat 社会・人口統計体系(福祉行政報告例) |
| 最寄り介護事業所までの距離 | 157m | 厚労省 介護サービス情報公表システム ほか |
| 3km 以内の介護事業所の数 | 1,274件 | 厚労省 介護サービス情報公表システム ほか |
| 最寄りの入居・入所系介護施設までの距離 | 376m | 厚労省 介護サービス情報公表システム ほか |
| 65歳以上千人あたりの介護施設の定員 特別養護老人ホームと介護老人保健施設の定員。介護医療院はこの統計に定員の欄が無いので入っていない(全国で約1万人)。市区町村ごとの数なので、同じ市の町丁目はすべて同じ値になる | 36.4 | e-Stat 社会・人口統計体系(介護サービス施設・事業所調査) |
| 最寄り公園までの距離 | 316m | 国土数値情報 P13 都市公園 |
| 500m 以内の公園の数 | 7件 | 国土数値情報 P13 |
| 最寄りの 1ha 以上の公園までの距離 | 790m | 国土数値情報 P13 |
| 緑地・農地の割合 森林・農地・その他緑地の合計(%) | 0% | 国土数値情報 L03-b 土地利用細分メッシュ |
| 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年) 窃盗7手口に限る。直近3年とその前の3年を 1 対 0.5 で混ぜた(→ CRIME_W)。配っている年が少ない県は、ある塊だけで数える | 6.5件/千人・年 | 各都道府県警察 犯罪発生マップ |
| 人身事故の件数(住民千人あたり・年) | 1.5件/千人・年 | 警察庁 交通事故統計情報 |
| 最寄り交番・駐在所までの距離 | 318m | 国土数値情報 P18 消防・警察 |
| 最寄り消防拠点までの距離 | 411m | 国土数値情報 P18 |
| 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合 | 99.3% | ハザードマップポータル 重ねるハザードマップ |
| 土砂災害警戒区域にかかる割合 指定予定も含む | 0% | ハザードマップポータル |
| 津波浸水想定区域にかかる割合 | 93.2% | ハザードマップポータル |
| 最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | 50m | 国土地理院 指定緊急避難場所データ |
| 近傍の住宅地の地価(円/m²) 安いほど高いスコアにしている。住むための費用として見ているため | 260,000円/m² | 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査 |
| 傾斜 5 度以上の面積の割合 坂の多さ | 0% | 国土地理院 標高タイル(自前で計算) |
| 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口 | 0.7 | 国土数値情報 将来推計人口 250m メッシュ(令和6年推計) |
| 転入者数 ÷ 転出者数 推計ではなく、去年ほんとうに起きた出入り。1 を超えるほど人が入ってきている。市区町村ごとの数なので、同じ市の町丁目はすべて同じ値になる | 1.1 | e-Stat 社会・人口統計体系(住民基本台帳) |
| 人口密度(人/km²) 都市の度合い。高いほど良いと決めているのは若者の観点だけ | 17,304.4人/km² | 令和2年国勢調査 小地域 + 国土数値情報 |
| 人口集中地区に入るか 0 か 1 | 1 | 国土数値情報 A16 人口集中地区 |
| 猛暑日の日数(年) 日最高気温 35℃以上の日。近い3観測所の逆二乗で町丁目に配ったもの | 42.6 | 気象庁 過去の気象データ(月別値・直近24か月) |
| 熱帯夜の日数(年) 日最低気温 25℃以上の日。夜に気温が下がらない日の数 | 70.0 | 気象庁 過去の気象データ(月別値・直近24か月) |
| 冬日の日数(年) 日最低気温 0℃未満の日。路面の凍結と暖房の要る日 | 9.9 | 気象庁 過去の気象データ(月別値・直近24か月) |
| 降雪量の合計(cm・年) 雪を測っている観測所は全体の3割で、雪の多い地方に偏っている。いちばん近い観測所が 100km より遠い町丁目(沖縄と南西諸島の2,246 区画)はこの項目を空にした。0 cm では混ぜていない(降らないのか測っていないのかは別のこと) | 0.1 | 気象庁 過去の気象データ(月別値・直近24か月) |
| 雨の日の数(年) 日降水量 1mm 以上の日 | 84.4 | 気象庁 過去の気象データ(月別値・直近24か月) |
| 台風の接近数(年) 中心が 300km 以内に入った台風の数。ここだけ 2016〜2025 の10年平均。2年では年ごとの当たり外れを並べることになる | 2.4 | 気象庁 RSMC 東京 ベストトラック |
| 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人 1 を超えるほど、外から働きに来る街。通勤の楽さではない | 1.1 | 令和2年国勢調査(従業地・常住地別の就業者数) |
| 1人あたりの課税対象所得(千円) 納税義務者1人あたり。世帯の収入でも平均賃金でもない。政令市の区には市の値を入れてある(もとの記録が市の単位のため) | 3,942.4 | 総務省 市町村税課税状況等の調(2024年度) |
| 3km 以内の法人の数 登記の住所であって、働く場所ではない。本社が1か所に集まる街では多く出る。町丁目ごとの社数を重心に置いて足したもの | 21,526 | CAPLOGUE 全法人(gBizINFO 基本情報) |
| 完全失業率 完全失業者 ÷ 労働力人口 | 0.1 | 令和2年国勢調査(労働力状態) |
| 正規雇用の割合 正規の職員・従業員 ÷ 雇用者 | 0.5 | 令和2年国勢調査(雇用形態) |
| 地域別最低賃金(円) 都道府県ごと。県の中では同じ数になる | 1,177 | 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧(令和7年度) |
| 自然公園までの距離 国立・国定・都道府県立の自然公園。区域の中なら 0。もとの記録に公園名も国立/国定の別も入っていない | 13,473m | 国土数値情報 A10 自然公園地域 |
| 主な山までの距離 1,059 山。50km より遠い町丁目はこの項目を空にした | 16,388m | 国土地理院 日本の主な山岳標高 |
| 市区町村内の海水浴場の数 緯度経度が無く市区町村までしか分からないので、町丁目ごとには分けられない。政令市は市の数を区ぜんぶに持たせてある。0 は「無い」という測れた事実(欠測ではない) | 0件 | 環境省 水浴場水質調査結果(令和8年度) |
— は「測っていない」で、0 ではありません。測れなかった項目はスコアから外し、残った重みで割り直しています。
この町丁目の人口・世帯・土地の内訳は ゼロトゥワン に出ています。