住みやすい街ランキング › 沖縄県 › 那覇市
沖縄県那覇市の住みやすさ
町丁目 219 区画・人口 317,625 人・52.0km²
若者53.4全国 191位 / 県内1位
子育て世帯54.1全国 183位 / 県内1位
高齢者54.2全国 235位 / 県内1位
総合53.9全国 199位 / 県内1位
全国 199位 / 沖縄県の中で 1位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ66.4
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護50.2
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育60.2
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全56.0
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然39.7
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気47.5
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 51.4 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 66.8 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 71.3 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 76.4 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 45.6 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 50.5 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 68.3 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 59.0 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 52.9 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 55.1 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 57.1 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 25.0 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 33.4 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 44.0 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 70.8 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 48.1 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 48.8 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 47.1 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(総合)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 総合 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘苅三丁目 | 60.1 | 1,825 | 0.21km² | |
| 金城五丁目 | 59.8 | 1,455 | 0.13km² | |
| 小禄四丁目 | 59.6 | 1,779 | 0.11km² | |
| 楚辺三丁目 | 59.4 | 530 | 0.05km² | |
| 真嘉比一丁目 | 59.3 | 1,753 | 0.15km² | |
| 泉崎二丁目 | 59.1 | 1,753 | 0.13km² | |
| 真嘉比二丁目 | 59.1 | 2,477 | 0.15km² | |
| 寄宮二丁目 | 59.0 | 2,522 | 0.15km² | |
| 赤嶺一丁目 | 58.8 | 1,304 | 0.11km² | |
| 前島一丁目 | 58.8 | 1,219 | 0.08km² | |
| 長田一丁目 | 58.5 | 1,911 | 0.12km² | |
| 泉崎一丁目 | 58.5 | 1,190 | 0.19km² | |
| 久米一丁目 | 58.2 | 1,343 | 0.11km² | |
| 樋川二丁目 | 58.2 | 1,183 | 0.10km² | |
| 古島二丁目 | 58.1 | 1,855 | 0.21km² | |
| 古島一丁目 | 58.1 | 1,433 | 0.19km² | |
| 字寄宮 | 58.0 | 523 | 0.03km² | |
| 銘苅二丁目 | 57.9 | 1,753 | 0.21km² | |
| 楚辺一丁目 | 57.9 | 1,499 | 0.12km² | |
| 宇栄原一丁目 | 57.8 | 2,066 | 0.17km² | |
| おもろまち四丁目 | 57.8 | 2,361 | 0.29km² | |
| 金城四丁目 | 57.8 | 425 | 0.10km² | |
| 久茂地二丁目 | 57.7 | 946 | 0.12km² | |
| 田原三丁目 | 57.7 | 2,051 | 0.12km² | |
| 真嘉比三丁目 | 57.7 | 1,408 | 0.12km² | |
| 久米二丁目 | 57.6 | 1,728 | 0.14km² | |
| おもろまち一丁目 | 57.3 | 1,232 | 0.11km² | |
| 松山二丁目 | 57.3 | 941 | 0.12km² | |
| 泊一丁目 | 57.2 | 2,870 | 0.15km² | |
| 寄宮三丁目 | 57.1 | 1,581 | 0.11km² | |
| 牧志二丁目 | 57.0 | 2,097 | 0.18km² | |
| 金城三丁目 | 56.9 | 523 | 0.12km² | |
| 牧志三丁目 | 56.9 | 2,023 | 0.20km² | |
| 寄宮一丁目 | 56.9 | 1,614 | 0.18km² | |
| 古波蔵三丁目 | 56.8 | 3,387 | 0.30km² | |
| 前島二丁目 | 56.7 | 1,575 | 0.10km² | |
| 字大道 | 56.7 | 3,248 | 0.23km² | |
| 字松川 | 56.6 | 3,136 | 0.30km² | |
| 松島一丁目 | 56.5 | 1,381 | 0.11km² | |
| 久茂地一丁目 | 56.5 | 76 | 0.08km² | |
| 字銘苅 | 56.5 | 1,114 | 0.10km² | |
| 樋川一丁目 | 56.4 | 2,595 | 0.25km² | |
| 天久二丁目 | 56.4 | 2,914 | 0.19km² | |
| 久茂地三丁目 | 56.4 | 613 | 0.11km² | |
| 曙三丁目 | 56.4 | 1,920 | 0.13km² | |
| 字田原 | 56.1 | 1,936 | 0.14km² | |
| 曙二丁目 | 56.1 | 1,337 | 0.14km² | |
| 松尾一丁目 | 56.0 | 1,674 | 0.15km² | |
| 小禄五丁目 | 56.0 | 1,316 | 0.08km² | |
| 銘苅一丁目 | 56.0 | 2,153 | 0.16km² | |
| 牧志一丁目 | 56.0 | 1,294 | 0.16km² | |
| 安里一丁目 | 56.0 | 601 | 0.06km² | |
| 安謝二丁目 | 55.9 | 3,085 | 0.19km² | |
| 安里二丁目 | 55.9 | 895 | 0.06km² | |
| 宇栄原二丁目 | 55.8 | 1,415 | 0.16km² | |
| 壷川二丁目 | 55.7 | 1,414 | 0.12km² | |
| 首里末吉町三丁目 | 55.7 | 1,591 | 0.11km² | |
| 松島二丁目 | 55.7 | 984 | 0.08km² | |
| 高良一丁目 | 55.6 | 780 | 0.06km² | |
| 金城二丁目 | 55.6 | 1,925 | 0.13km² | |
| 首里石嶺町二丁目 | 55.5 | 5,982 | 0.58km² | |
| おもろまち三丁目 | 55.5 | 1,268 | 0.20km² | |
| 宇栄原三丁目 | 55.4 | 3,116 | 0.21km² | |
| 字安里 | 55.4 | 3,746 | 0.23km² | |
| 若狭三丁目 | 55.4 | 1,961 | 0.14km² | |
| 松山一丁目 | 55.4 | 1,001 | 0.17km² | |
| 小禄二丁目 | 55.3 | 842 | 0.05km² | |
| 安里三丁目 | 55.3 | 938 | 0.11km² | |
| 首里末吉町四丁目 | 55.3 | 418 | 0.05km² | |
| 首里鳥堀町四丁目 | 55.2 | 2,419 | 0.24km² | |
| 前島三丁目 | 55.2 | 1,121 | 0.15km² | |
| 壷屋二丁目 | 55.1 | 1,865 | 0.12km² | |
| 安謝一丁目 | 55.1 | 1,991 | 0.14km² | |
| 三原一丁目 | 55.0 | 2,064 | 0.12km² | |
| 首里赤平町二丁目 | 55.0 | 688 | 0.08km² | |
| 田原二丁目 | 55.0 | 341 | 0.04km² | |
| 高良三丁目 | 55.0 | 565 | 0.10km² | |
| 与儀二丁目 | 55.0 | 1,608 | 0.12km² | |
| 壷川三丁目 | 55.0 | 871 | 0.13km² | |
| 三原二丁目 | 55.0 | 2,649 | 0.16km² | |
| 田原一丁目 | 54.9 | 1,086 | 0.09km² | |
| 上之屋 | 54.8 | 1,822 | 0.17km² | |
| 壷屋一丁目 | 54.8 | 2,014 | 0.15km² | |
| 首里汀良町二丁目 | 54.8 | 459 | 0.07km² | |
| 三原三丁目 | 54.7 | 1,623 | 0.10km² | |
| 東町 | 54.6 | 1,221 | 0.10km² | |
| 古波蔵一丁目 | 54.6 | 2,730 | 0.22km² | |
| 古波蔵二丁目 | 54.6 | 1,881 | 0.11km² | |
| 長田二丁目 | 54.6 | 5,293 | 0.29km² | |
| 首里久場川町二丁目 | 54.5 | 2,483 | 0.19km² | |
| 旭町 | 54.4 | 183 | 0.11km² | |
| 首里鳥堀町二丁目 | 54.4 | 304 | 0.03km² | |
| 壷川一丁目 | 54.3 | 1,360 | 0.11km² | |
| 首里石嶺町一丁目 | 54.3 | 2,806 | 0.26km² | |
| 松尾二丁目 | 54.3 | 2,574 | 0.18km² | |
| 赤嶺二丁目 | 54.3 | 1,779 | 0.12km² | |
| 首里石嶺町四丁目 | 54.2 | 9,149 | 0.77km² | |
| 高良二丁目 | 54.2 | 1,629 | 0.16km² | |
| 松川二丁目 | 54.2 | 1,322 | 0.10km² | |
| 楚辺二丁目 | 54.2 | 2,497 | 0.23km² | |
| 若狭二丁目 | 54.1 | 1,368 | 0.09km² | |
| 西一丁目 | 54.1 | 1,325 | 0.09km² | |
| 字古島 | 54.1 | 299 | 0.04km² | |
| 松川三丁目 | 54.1 | 2,295 | 0.18km² | |
| 字小禄 | 54.0 | 8,966 | 0.84km² | |
| 天久一丁目 | 54.0 | 2,226 | 0.25km² | |
| 松川一丁目 | 54.0 | 1,350 | 0.11km² | |
| 首里汀良町三丁目 | 53.9 | 1,146 | 0.09km² | |
| 首里平良町一丁目 | 53.9 | 986 | 0.07km² | |
| 宇栄原六丁目 | 53.9 | 597 | 0.06km² | |
| 字天久 | 53.8 | 3,009 | 0.34km² | |
| 泊二丁目 | 53.7 | 1,695 | 0.12km² | |
| 首里久場川町一丁目 | 53.6 | 1,216 | 0.11km² | |
| 首里赤田町二丁目 | 53.6 | 340 | 0.03km² | |
| 田原四丁目 | 53.5 | 593 | 0.04km² | |
| 字国場 | 53.4 | 11,363 | 0.87km² | |
| 首里鳥堀町三丁目 | 53.4 | 512 | 0.05km² | |
| おもろまち二丁目 | 53.3 | 1,450 | 0.16km² | |
| 首里当蔵町二丁目 | 53.3 | 575 | 0.09km² | |
| 首里山川町一丁目 | 53.2 | 1,219 | 0.14km² | |
| 繁多川五丁目 | 53.1 | 1,987 | 0.22km² | |
| 鏡原町 | 52.9 | 1,903 | 0.36km² | |
| 首里山川町二丁目 | 52.8 | 506 | 0.07km² | |
| 山下町 | 52.7 | 2,143 | 0.21km² | |
| 泊三丁目 | 52.7 | 1,460 | 0.12km² | |
| 宇栄原五丁目 | 52.7 | 380 | 0.04km² | |
| 首里崎山町二丁目 | 52.6 | 209 | 0.02km² | |
| 小禄三丁目 | 52.6 | 859 | 0.05km² | |
| 識名一丁目 | 52.6 | 2,052 | 0.19km² | |
| 首里石嶺町三丁目 | 52.6 | 3,688 | 0.35km² | |
| 首里当蔵町一丁目 | 52.6 | 613 | 0.06km² | |
| 首里寒川町一丁目 | 52.6 | 828 | 0.12km² | |
| 垣花町 | 52.4 | 0 | 0.13km² | |
| 首里真和志町一丁目 | 52.4 | 169 | 0.05km² | |
| 首里末吉町二丁目 | 52.3 | 1,188 | 0.16km² | |
| 与儀一丁目 | 52.2 | 1,354 | 0.17km² | |
| 字上之屋 | 52.0 | 1,319 | 0.14km² | |
| 首里赤平町一丁目 | 52.0 | 372 | 0.03km² | |
| 識名三丁目 | 52.0 | 2,226 | 0.15km² | |
| 首里山川町三丁目 | 51.9 | 580 | 0.06km² | |
| 首里汀良町一丁目 | 51.9 | 314 | 0.04km² | |
| 字与儀 | 51.9 | 3,347 | 0.21km² | |
| 繁多川一丁目 | 51.9 | 2,620 | 0.17km² | |
| 首里桃原町一丁目 | 51.8 | 377 | 0.05km² | |
| 首里寒川町二丁目 | 51.6 | 790 | 0.07km² | |
| 宮城 | 51.6 | 1,366 | 0.10km² | |
| 西二丁目 | 51.5 | 1,417 | 0.12km² | |
| 首里鳥堀町五丁目 | 51.3 | 1,022 | 0.11km² | |
| 辻一丁目 | 51.3 | 1,452 | 0.08km² | |
| 金城一丁目 | 51.2 | 832 | 0.10km² | |
| 字安謝 | 51.0 | 3,603 | 0.35km² | |
| 繁多川三丁目 | 51.0 | 1,627 | 0.13km² | |
| 識名二丁目 | 50.9 | 1,188 | 0.17km² | |
| 字宇栄原 | 50.9 | 3,160 | 0.20km² | |
| 首里鳥堀町一丁目 | 50.7 | 154 | 0.02km² | |
| 曙一丁目 | 50.6 | 1,416 | 0.11km² | |
| 首里赤田町一丁目 | 50.5 | 344 | 0.04km² | |
| 首里崎山町一丁目 | 50.5 | 554 | 0.07km² | |
| 首里大中町二丁目 | 50.4 | 220 | 0.02km² | |
| 奥武山町 | 50.4 | 212 | 0.37km² | |
| 首里大名町三丁目 | 50.3 | 1,751 | 0.16km² | |
| 字赤嶺 | 50.3 | 0 | 0.08km² | |
| 辻二丁目 | 50.3 | 889 | 0.10km² | |
| 首里平良町二丁目 | 50.2 | 503 | 0.06km² | |
| 繁多川二丁目 | 50.1 | 1,778 | 0.13km² | |
| 小禄一丁目 | 50.0 | 4,045 | 0.23km² | |
| 具志二丁目 | 50.0 | 1,783 | 0.17km² | |
| 宇栄原四丁目 | 49.9 | 1,964 | 0.15km² | |
| 字真地 | 49.9 | 3,800 | 0.82km² | |
| 首里末吉町一丁目 | 49.8 | 623 | 0.25km² | |
| 首里桃原町二丁目 | 49.8 | 396 | 0.04km² | |
| 首里儀保町三丁目 | 49.8 | 341 | 0.03km² | |
| 首里大名町一丁目 | 49.7 | 1,654 | 0.23km² | |
| 首里大中町一丁目 | 49.6 | 413 | 0.06km² | |
| 首里儀保町一丁目 | 49.5 | 329 | 0.04km² | |
| 古波蔵四丁目 | 49.4 | 916 | 0.19km² | |
| 首里真和志町二丁目 | 49.3 | 136 | 0.03km² | |
| 具志一丁目 | 49.3 | 1,798 | 0.14km² | |
| 首里大名町二丁目 | 48.9 | 740 | 0.10km² | |
| 首里池端町 | 48.7 | 146 | 0.02km² | |
| 若狭一丁目 | 48.6 | 836 | 0.24km² | |
| 首里儀保町二丁目 | 48.6 | 192 | 0.03km² | |
| 首里金城町二丁目 | 48.4 | 334 | 0.05km² | |
| 首里当蔵町三丁目 | 48.3 | 59 | 0.10km² | |
| 上間 | 48.1 | 977 | 0.10km² | |
| 首里金城町一丁目 | 48.1 | 532 | 0.10km² | |
| 垣花町二丁目 | 48.0 | 0 | 0.06km² | |
| 首里金城町四丁目 | 47.9 | 970 | 0.12km² | |
| 首里崎山町三丁目 | 47.9 | 469 | 0.08km² | |
| 字仲井真 | 47.7 | 4,670 | 0.45km² | |
| 首里儀保町四丁目 | 47.5 | 424 | 0.08km² | |
| 垣花町一丁目 | 47.4 | 0 | 0.03km² | |
| 識名四丁目 | 47.2 | 719 | 0.12km² | |
| 首里赤田町三丁目 | 46.8 | 186 | 0.04km² | |
| 通堂町 | 45.9 | 0 | 0.11km² | |
| 繁多川四丁目 | 45.5 | 1,686 | 0.30km² | |
| 西三丁目 | 45.1 | 1,322 | 0.36km² | |
| 字高良 | 44.8 | 0 | 0.20km² | |
| 首里金城町三丁目 | 44.6 | 246 | 0.07km² | |
| 首里崎山町四丁目 | 44.4 | 626 | 0.24km² | |
| 具志三丁目 | 44.1 | 2,405 | 0.20km² | |
| 港町二丁目 | 43.7 | 245 | 0.21km² | |
| 字上間 | 43.6 | 3,681 | 0.44km² | |
| 住吉町二丁目 | 42.7 | 0 | 0.03km² | |
| 辻三丁目 | 42.6 | 0 | 0.14km² | |
| 字識名 | 42.3 | 1,494 | 0.27km² | |
| 字安次嶺 | 42.2 | 305 | 0.81km² | |
| 垣花町三丁目 | 42.2 | 69 | 0.05km² | |
| 住吉町三丁目 | 40.3 | 0 | 0.14km² | |
| 港町三丁目 | 39.9 | 0 | 0.16km² | |
| 字宮城 | 39.6 | 0 | 0.45km² | |
| 字鏡水 | 39.6 | 566 | 1.05km² | |
| 住吉町一丁目 | 38.9 | 0 | 0.11km² | |
| 字具志 | 38.9 | 0 | 0.63km² | |
| 字当間 | 38.8 | 1,017 | 0.68km² | |
| 字大嶺 | 35.0 | 0 | 3.01km² | |
| 港町一丁目 | 34.9 | 8 | 0.91km² | |
| 港町四丁目 | 34.3 | 0 | 0.21km² | |
| 33.0 | 0 | 12.36km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。