住みやすい街ランキング › 奈良県 › 大和郡山市
奈良県大和郡山市の住みやすさ
町丁目 248 区画・人口 83,285 人・42.5km²
若者48.1全国 377位 / 県内9位
子育て世帯47.8全国 425位 / 県内10位
高齢者50.5全国 313位 / 県内5位
総合48.8全国 364位 / 県内9位
全国 364位 / 奈良県の中で 9位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ46.2
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護53.2
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育44.7
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全46.7
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然53.3
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気47.9
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 49.6 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 47.3 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 43.3 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 44.1 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 52.1 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 40.8 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 48.0 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 55.3 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 50.5 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 42.6 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 51.9 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 54.1 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 55.6 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 34.2 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 50.6 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 53.3 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 42.3 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 65.9 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(高齢者)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 高齢者 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 車町 | 69.4 | 39 | 0.01km² | |
| 矢田町通 | 68.9 | 38 | 0.01km² | |
| 柳二丁目 | 68.6 | 59 | 0.01km² | |
| 柳一丁目 | 67.7 | 117 | 0.01km² | |
| 柳三丁目 | 66.7 | 191 | 0.01km² | |
| 北大工町 | 66.4 | 97 | 0.01km² | |
| 紺屋町 | 66.0 | 189 | 0.02km² | |
| 南大工町 | 65.0 | 191 | 0.01km² | |
| 豆腐町 | 64.8 | 87 | 0.01km² | |
| 新紺屋町 | 64.7 | 16 | 0.00km² | |
| 新中町 | 64.7 | 74 | 0.01km² | |
| 材木町 | 64.4 | 455 | 0.03km² | |
| 矢田町通 | 64.0 | 29 | 0.01km² | |
| 堺町 | 64.0 | 175 | 0.02km² | |
| 塩町 | 63.8 | 139 | 0.01km² | |
| 奈良町 | 63.7 | 83 | 0.01km² | |
| 東岡町 | 63.6 | 151 | 0.02km² | |
| 柳五丁目 | 63.6 | 129 | 0.02km² | |
| 今井町 | 63.6 | 94 | 0.02km² | |
| 九条町 | 63.5 | 274 | 0.01km² | |
| 箕山町 | 62.9 | 906 | 0.11km² | |
| 洞泉寺町 | 62.7 | 122 | 0.02km² | |
| 東岡町 | 62.5 | 134 | 0.01km² | |
| 柳四丁目 | 62.5 | 64 | 0.02km² | |
| 高田町 | 62.5 | 268 | 0.02km² | |
| 柳町 | 62.5 | 639 | 0.04km² | |
| 城見町 | 62.5 | 192 | 0.03km² | |
| 九条町 | 62.2 | 360 | 0.01km² | |
| 大宮町 | 62.0 | 44 | 0.01km² | |
| 本町 | 62.0 | 92 | 0.02km² | |
| 九条平野町 | 61.9 | 372 | 0.04km² | |
| 魚町 | 61.7 | 76 | 0.01km² | |
| 綿町 | 61.6 | 128 | 0.01km² | |
| 九条町 | 61.5 | 1,090 | 0.28km² | |
| 藺町 | 61.3 | 62 | 0.01km² | |
| 九条町 | 61.3 | 0 | 0.00km² | |
| 城南町 | 61.2 | 605 | 0.08km² | |
| 九条町 | 61.2 | 138 | 0.03km² | |
| 高田町 | 61.2 | 116 | 0.03km² | |
| 高田町 | 61.2 | 357 | 0.01km² | |
| 高田町 | 60.9 | 760 | 0.09km² | |
| 雑穀町 | 60.6 | 91 | 0.01km² | |
| 西野垣内町 | 60.5 | 836 | 0.04km² | |
| 朝日町 | 60.0 | 1,575 | 0.06km² | |
| 北郡山町 | 59.7 | 2,763 | 0.51km² | |
| 高田口町 | 59.7 | 52 | 0.01km² | |
| 茶町 | 58.9 | 63 | 0.01km² | |
| 南鍛冶町 | 58.8 | 65 | 0.01km² | |
| 九条町 | 58.8 | 166 | 0.01km² | |
| 高田口町 | 58.7 | 60 | 0.01km² | |
| 中鍛冶町 | 58.6 | 68 | 0.01km² | |
| 代官町 | 58.2 | 276 | 0.04km² | |
| 植槻町 | 58.1 | 175 | 0.05km² | |
| 柳町 | 58.1 | 20 | 0.00km² | |
| 小泉町東一丁目 | 58.1 | 265 | 0.03km² | |
| 北鍛冶町 | 58.0 | 57 | 0.01km² | |
| 高田口町 | 57.9 | 200 | 0.05km² | |
| 小泉町東二丁目 | 57.7 | 303 | 0.04km² | |
| 西奈良口町 | 57.6 | 175 | 0.03km² | |
| 筒井町 | 57.5 | 550 | 0.11km² | |
| 南郡山町 | 57.5 | 2,365 | 0.51km² | |
| 小泉町東三丁目 | 57.4 | 527 | 0.06km² | |
| 新木町 | 57.4 | 120 | 0.08km² | |
| 茶町 | 57.3 | 70 | 0.02km² | |
| 藤原町 | 57.3 | 173 | 0.04km² | |
| 永慶寺町 | 56.9 | 341 | 0.08km² | |
| 小林町西三丁目 | 56.6 | 187 | 0.03km² | |
| 高田町 | 56.4 | 737 | 0.05km² | |
| 西観音寺町 | 56.0 | 65 | 0.02km² | |
| 小泉町 | 55.9 | 1,173 | 0.42km² | |
| 下三橋町 | 55.8 | 223 | 0.03km² | |
| 西岡町 | 55.6 | 443 | 0.06km² | |
| 小林町西二丁目 | 55.5 | 139 | 0.02km² | |
| 高田町 | 54.6 | 174 | 0.02km² | |
| 矢田山町 | 54.3 | 54 | 0.01km² | |
| 杉町 | 54.0 | 278 | 0.27km² | |
| 矢田山町 | 54.0 | 145 | 0.02km² | |
| 小泉町 | 54.0 | 1,188 | 0.13km² | |
| 小林町西一丁目 | 53.9 | 56 | 0.02km² | |
| 城内町 | 53.9 | 22 | 0.21km² | |
| 野垣内町 | 53.9 | 781 | 0.17km² | |
| 筒井町 | 53.9 | 1,428 | 0.51km² | |
| 冠山町 | 53.8 | 522 | 0.09km² | |
| 本庄町 | 53.8 | 562 | 0.37km² | |
| 矢田山町 | 53.8 | 86 | 0.02km² | |
| 天理町 | 53.7 | 27 | 0.04km² | |
| 筒井町 | 53.5 | 1,059 | 0.26km² | |
| 矢田山町 | 53.4 | 181 | 0.02km² | |
| 柳町 | 53.3 | 577 | 0.36km² | |
| 下三橋町 | 53.2 | 298 | 0.05km² | |
| 馬司町 | 53.2 | 415 | 0.05km² | |
| 天井町 | 52.9 | 76 | 0.01km² | |
| 小泉町 | 52.7 | 498 | 0.11km² | |
| 観音寺町 | 52.6 | 137 | 0.15km² | |
| 泉原町 | 52.6 | 2,113 | 0.27km² | |
| 若槻町 | 52.4 | 543 | 0.12km² | |
| 昭和町 | 52.3 | 573 | 0.10km² | |
| 新木町 | 51.9 | 21 | 0.01km² | |
| 東奈良口町 | 51.6 | 102 | 0.37km² | |
| 横田町 | 51.3 | 431 | 1.74km² | |
| 天井町 | 51.2 | 422 | 0.29km² | |
| 下三橋町 | 51.1 | 523 | 0.07km² | |
| 城北町 | 50.8 | 626 | 0.11km² | |
| 下三橋町 | 50.7 | 145 | 0.04km² | |
| 下三橋町 | 50.5 | 170 | 0.04km² | |
| 新町 | 50.2 | 1,921 | 0.20km² | |
| 小泉町 | 50.1 | 469 | 0.12km² | |
| 小林町 | 50.0 | 610 | 0.33km² | |
| 筒井町 | 50.0 | 724 | 0.28km² | |
| 外川町 | 50.0 | 285 | 0.48km² | |
| 矢田山町 | 50.0 | 145 | 0.02km² | |
| 南井町 | 49.9 | 472 | 0.05km² | |
| 小泉町 | 49.5 | 324 | 0.07km² | |
| 筒井町 | 49.5 | 197 | 0.03km² | |
| 柳六丁目 | 49.5 | 205 | 0.03km² | |
| 筒井町 | 49.4 | 479 | 0.07km² | |
| 下三橋町 | 49.3 | 312 | 0.81km² | |
| 馬司町 | 49.1 | 97 | 0.02km² | |
| 小泉町 | 49.1 | 566 | 0.08km² | |
| 美濃庄町 | 49.0 | 593 | 0.88km² | |
| 柳町 | 48.9 | 688 | 0.06km² | |
| 小林町 | 48.9 | 133 | 0.02km² | |
| 北西町 | 48.9 | 648 | 0.03km² | |
| 丹後庄町 | 48.9 | 168 | 0.38km² | |
| 矢田山町 | 48.8 | 488 | 0.06km² | |
| 豊浦町 | 48.8 | 167 | 0.03km² | |
| 小泉町 | 48.7 | 796 | 0.30km² | |
| 新町 | 48.7 | 0 | 0.01km² | |
| 北西町 | 48.6 | 161 | 0.02km² | |
| 田中町 | 48.6 | 448 | 0.75km² | |
| 九条町 | 48.3 | 932 | 0.13km² | |
| 柳町 | 48.1 | 172 | 0.00km² | |
| 矢田山町 | 48.1 | 167 | 0.01km² | |
| 稗田町 | 47.9 | 192 | 0.03km² | |
| 稗田町 | 47.9 | 270 | 0.05km² | |
| 池沢町 | 47.7 | 507 | 0.65km² | |
| 九条町 | 47.6 | 65 | 0.01km² | |
| 九条町 | 47.6 | 221 | 0.02km² | |
| 小泉町 | 47.6 | 294 | 0.03km² | |
| 小泉町 | 47.5 | 553 | 0.07km² | |
| 小泉町 | 47.5 | 230 | 0.07km² | |
| 小泉町 | 47.5 | 151 | 0.02km² | |
| 小南町 | 47.2 | 459 | 0.05km² | |
| 新木町 | 47.1 | 135 | 0.35km² | |
| 発志院町 | 47.1 | 170 | 0.39km² | |
| 北西町 | 47.0 | 80 | 0.01km² | |
| 筒井町 | 47.0 | 0 | 0.12km² | |
| 小泉町 | 46.9 | 58 | 0.01km² | |
| 下三橋町 | 46.9 | 318 | 0.04km² | |
| 小泉町 | 46.8 | 38 | 0.00km² | |
| 小泉町 | 46.8 | 193 | 0.02km² | |
| 稗田町 | 46.5 | 739 | 0.04km² | |
| 稗田町 | 46.5 | 436 | 0.04km² | |
| 西田中町 | 46.3 | 173 | 0.05km² | |
| 若槻町 | 46.3 | 424 | 0.15km² | |
| 城の台町 | 46.0 | 284 | 0.04km² | |
| 小泉町 | 45.8 | 213 | 0.03km² | |
| 小泉町 | 45.7 | 299 | 0.39km² | |
| 小泉町 | 45.6 | 224 | 0.03km² | |
| 九条町 | 45.5 | 1,170 | 0.15km² | |
| 新町 | 45.3 | 275 | 0.10km² | |
| 北西町 | 45.2 | 213 | 0.15km² | |
| 上三橋町 | 45.2 | 163 | 0.38km² | |
| 稗田町 | 45.1 | 320 | 0.55km² | |
| 北西町 | 45.1 | 184 | 0.02km² | |
| 今国府町 | 45.1 | 1,576 | 0.87km² | |
| 豊浦町 | 45.0 | 72 | 0.21km² | |
| 千日町 | 45.0 | 1,363 | 0.21km² | |
| 椎木町 | 44.9 | 200 | 0.26km² | |
| 南井町 | 44.9 | 663 | 0.09km² | |
| 西町 | 44.7 | 175 | 0.02km² | |
| 池之内町 | 44.7 | 286 | 0.03km² | |
| 矢田町 | 44.6 | 154 | 0.01km² | |
| 城町 | 44.6 | 109 | 0.08km² | |
| 新町 | 44.6 | 114 | 0.11km² | |
| 小泉町 | 44.4 | 96 | 0.02km² | |
| 美濃庄町 | 44.4 | 0 | 0.10km² | |
| 九条町 | 44.4 | 981 | 0.15km² | |
| 小泉町 | 44.2 | 44 | 0.01km² | |
| 馬司町 | 44.1 | 100 | 0.02km² | |
| 矢田山町 | 43.9 | 305 | 0.03km² | |
| 小林町 | 43.9 | 1,205 | 0.08km² | |
| 小林町 | 43.8 | 177 | 0.02km² | |
| 池沢町 | 43.7 | 25 | 0.00km² | |
| 矢田町 | 43.7 | 66 | 0.01km² | |
| 小泉町 | 43.6 | 1,163 | 0.41km² | |
| 番条町 | 43.5 | 265 | 0.01km² | |
| 新町 | 43.4 | 369 | 0.07km² | |
| 小泉町 | 43.4 | 169 | 0.02km² | |
| 西町 | 43.4 | 180 | 0.34km² | |
| 長安寺町 | 43.3 | 229 | 0.38km² | |
| 池之内町 | 43.3 | 186 | 0.52km² | |
| 額田部寺町 | 43.3 | 235 | 0.04km² | |
| 筒井町 | 43.3 | 113 | 0.07km² | |
| 矢田山町 | 43.2 | 112 | 0.01km² | |
| 番匠田中町 | 43.0 | 41 | 0.09km² | |
| 大江町 | 42.9 | 96 | 0.15km² | |
| 矢田町 | 42.9 | 98 | 0.11km² | |
| 山田町 | 42.6 | 463 | 1.05km² | |
| 城町 | 42.4 | 801 | 0.15km² | |
| 矢田町 | 42.3 | 150 | 0.13km² | |
| 西田中町 | 42.3 | 310 | 0.06km² | |
| 矢田山町 | 42.3 | 150 | 0.05km² | |
| 城町 | 42.3 | 214 | 0.05km² | |
| 番条町 | 42.3 | 245 | 0.62km² | |
| 額田部北町 | 42.2 | 1,983 | 0.37km² | |
| 矢田山町 | 42.2 | 268 | 0.05km² | |
| 西田中町 | 42.2 | 337 | 0.09km² | |
| 馬司町 | 42.2 | 295 | 0.60km² | |
| 西田中町 | 42.2 | 222 | 0.08km² | |
| 額田部北町 | 42.2 | 122 | 0.13km² | |
| 小泉町 | 42.1 | 255 | 0.03km² | |
| 矢田町 | 42.0 | 215 | 1.04km² | |
| 池之内町 | 42.0 | 78 | 0.03km² | |
| 新町 | 42.0 | 142 | 0.07km² | |
| 城町 | 42.0 | 213 | 0.04km² | |
| 西田中町 | 41.7 | 41 | 0.02km² | |
| 椎木町 | 41.6 | 329 | 0.40km² | |
| 満願寺町 | 41.4 | 122 | 0.03km² | |
| 石川町 | 41.4 | 116 | 0.58km² | |
| 額田部南町 | 41.1 | 53 | 0.02km² | |
| 満願寺町 | 40.7 | 501 | 0.06km² | |
| 西田中町 | 40.4 | 570 | 0.12km² | |
| 若槻町 | 40.0 | 207 | 0.50km² | |
| 小南町 | 39.9 | 150 | 0.43km² | |
| 宮堂町 | 39.9 | 276 | 0.37km² | |
| 白土町 | 39.8 | 302 | 0.82km² | |
| 満願寺町 | 39.7 | 104 | 0.48km² | |
| 新庄町 | 39.5 | 183 | 0.66km² | |
| 宮堂町 | 39.1 | 206 | 0.02km² | |
| 矢田山町 | 38.9 | 185 | 0.04km² | |
| 西田中町 | 38.8 | 124 | 0.03km² | |
| 白土町 | 38.5 | 223 | 0.03km² | |
| 井戸野町 | 38.4 | 308 | 0.67km² | |
| 額田部南町 | 38.0 | 148 | 0.51km² | |
| 櫟枝町 | 37.4 | 89 | 0.16km² | |
| 伊豆七条町 | 37.4 | 154 | 0.34km² | |
| 中城町 | 36.6 | 100 | 0.35km² | |
| 西田中町 | 36.4 | 266 | 0.05km² | |
| 矢田山町 | 36.4 | 274 | 0.06km² | |
| 柏木町 | 36.2 | 135 | 0.50km² | |
| 八条町 | 35.6 | 331 | 0.83km² | |
| 城町 | 35.5 | 165 | 0.92km² | |
| 矢田町 | 33.1 | 279 | 1.22km² | |
| 矢田山町 | 31.3 | 223 | 0.03km² | |
| 矢田町 | 29.9 | 283 | 1.10km² | |
| 矢田町 | 27.4 | 105 | 1.10km² | |
| 矢田町 | 26.5 | 177 | 1.90km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。