住みやすい街ランキング › 三重県 › 四日市市
三重県四日市市の住みやすさ
町丁目 545 区画・人口 305,424 人・248.1km²
若者49.6全国 312位 / 県内1位
子育て世帯48.2全国 407位 / 県内2位
高齢者46.1全国 475位 / 県内4位
総合48.0全国 403位 / 県内1位
全国 403位 / 三重県の中で 1位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ44.3
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護45.5
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育44.5
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全46.3
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然52.0
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気54.5
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 45.8 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 45.6 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 43.2 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 43.9 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 46.5 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 45.3 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 43.8 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 43.4 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 47.7 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 44.5 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 48.6 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 63.9 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 50.5 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 40.7 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 43.6 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 44.4 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 64.6 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 43.1 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(若者)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 若者 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 鵜の森一丁目 | 63.2 | 1,219 | 0.14km² | |
| 沖の島町 | 62.9 | 474 | 0.04km² | |
| 幸町 | 62.8 | 735 | 0.06km² | |
| 三栄町 | 62.5 | 506 | 0.04km² | |
| 西浦一丁目 | 62.1 | 713 | 0.08km² | |
| 安島一丁目 | 61.8 | 306 | 0.12km² | |
| 九の城町 | 61.7 | 891 | 0.07km² | |
| 鵜の森二丁目 | 61.6 | 1,277 | 0.09km² | |
| 安島二丁目 | 60.9 | 876 | 0.12km² | |
| 堀木一丁目 | 60.6 | 1,102 | 0.06km² | |
| 諏訪町 | 60.5 | 1,010 | 0.10km² | |
| 栄町 | 60.3 | 265 | 0.07km² | |
| 諏訪栄町 | 60.3 | 656 | 0.13km² | |
| 元町 | 59.9 | 485 | 0.05km² | |
| 西町 | 59.8 | 518 | 0.09km² | |
| 城東町 | 59.6 | 894 | 0.10km² | |
| 浜田町 | 59.5 | 446 | 0.11km² | |
| 羽津中一丁目 | 59.5 | 635 | 0.08km² | |
| 中部 | 59.5 | 799 | 0.11km² | |
| 松原町 | 59.4 | 1,005 | 0.21km² | |
| 西浦二丁目 | 59.4 | 730 | 0.13km² | |
| 芝田一丁目 | 59.2 | 1,221 | 0.18km² | |
| 泊町 | 59.2 | 707 | 0.14km² | |
| 元新町 | 59.2 | 213 | 0.07km² | |
| 西浜田町 | 58.9 | 569 | 0.06km² | |
| 朝日町 | 58.7 | 385 | 0.08km² | |
| 新正一丁目 | 58.5 | 601 | 0.12km² | |
| 大宮町 | 58.5 | 1,285 | 0.22km² | |
| 富田三丁目 | 58.5 | 1,099 | 0.19km² | |
| 南浜田町 | 58.3 | 605 | 0.08km² | |
| 石塚町 | 58.3 | 1,687 | 0.21km² | |
| 富田二丁目 | 58.2 | 679 | 0.13km² | |
| 西新地 | 58.0 | 439 | 0.09km² | |
| 大宮西町 | 57.9 | 651 | 0.11km² | |
| 城西町 | 57.9 | 1,483 | 0.24km² | |
| 羽津中二丁目 | 57.8 | 526 | 0.09km² | |
| 新々町 | 57.8 | 131 | 0.02km² | |
| 北町 | 57.6 | 334 | 0.09km² | |
| 富田四丁目 | 57.6 | 695 | 0.13km² | |
| 新正二丁目 | 57.6 | 344 | 0.13km² | |
| 堀木二丁目 | 57.5 | 848 | 0.18km² | |
| 大井手一丁目 | 57.5 | 1,057 | 0.11km² | |
| 南納屋町 | 57.5 | 318 | 0.06km² | |
| 城北町 | 57.4 | 438 | 0.05km² | |
| 赤堀新町 | 57.3 | 233 | 0.04km² | |
| 赤堀南町 | 57.3 | 776 | 0.09km² | |
| 十志町 | 57.3 | 597 | 0.08km² | |
| 北浜田町 | 57.2 | 966 | 0.12km² | |
| 富州原町 | 57.2 | 562 | 0.31km² | |
| 赤堀一丁目 | 57.1 | 411 | 0.08km² | |
| 追分三丁目 | 57.0 | 94 | 0.03km² | |
| 中浜田町 | 57.0 | 375 | 0.05km² | |
| 中川原一丁目 | 56.9 | 1,127 | 0.17km² | |
| 富田一丁目 | 56.8 | 663 | 0.12km² | |
| 本町 | 56.8 | 90 | 0.13km² | |
| 城山町 | 56.7 | 569 | 0.11km² | |
| 富田栄町 | 56.6 | 630 | 0.07km² | |
| 追分二丁目 | 56.6 | 217 | 0.04km² | |
| 東富田町 | 56.6 | 1,334 | 0.21km² | |
| 伊倉一丁目 | 56.5 | 685 | 0.10km² | |
| 平町 | 56.4 | 1,064 | 0.15km² | |
| 相生町 | 56.4 | 127 | 0.04km² | |
| 日永西三丁目 | 56.3 | 1,670 | 0.24km² | |
| 芝田二丁目 | 56.3 | 295 | 0.08km² | |
| 羽津山町 | 56.3 | 944 | 0.20km² | |
| 日永西一丁目 | 56.3 | 1,591 | 0.23km² | |
| 追分一丁目 | 56.2 | 178 | 0.10km² | |
| 泊山崎町 | 56.1 | 837 | 0.16km² | |
| 塩浜本町一丁目 | 56.1 | 194 | 0.11km² | |
| 南富田町 | 56.0 | 919 | 0.14km² | |
| 滝川町 | 56.0 | 634 | 0.15km² | |
| 丸の内町二区 | 56.0 | 275 | 0.04km² | |
| 日永四丁目 | 55.9 | 474 | 0.20km² | |
| 中川原二丁目 | 55.8 | 588 | 0.07km² | |
| 阿倉川町 | 55.8 | 761 | 0.15km² | |
| 小古曽一丁目 | 55.8 | 524 | 0.11km² | |
| 西富田町 | 55.7 | 2,314 | 0.32km² | |
| 西富田二丁目 | 55.6 | 326 | 0.06km² | |
| 赤堀二丁目 | 55.4 | 724 | 0.16km² | |
| 別名五丁目 | 55.4 | 834 | 0.10km² | |
| 新町 | 55.2 | 281 | 0.04km² | |
| 久保田一丁目 | 55.2 | 489 | 0.15km² | |
| 高砂町 | 55.1 | 202 | 0.06km² | |
| 丸の内町三区 | 55.1 | 380 | 0.05km² | |
| 阿倉川新町 | 55.1 | 273 | 0.03km² | |
| 陶栄町 | 55.0 | 497 | 0.11km² | |
| 蔵町 | 55.0 | 181 | 0.05km² | |
| 天カ須賀五丁目 | 55.0 | 1,424 | 0.16km² | |
| 中町 | 54.9 | 383 | 0.06km² | |
| 赤堀三丁目 | 54.9 | 409 | 0.08km² | |
| 松本二丁目 | 54.9 | 337 | 0.06km² | |
| 鵤町第四 | 54.8 | 447 | 0.07km² | |
| 松本一丁目 | 54.8 | 711 | 0.09km² | |
| 本郷町 | 54.8 | 749 | 0.15km² | |
| 前田町 | 54.8 | 1,650 | 0.27km² | |
| 東阿倉川町一区 | 54.6 | 846 | 0.15km² | |
| 羽津町 | 54.6 | 891 | 0.21km² | |
| ときわ二丁目 | 54.6 | 494 | 0.09km² | |
| 曙一丁目 | 54.6 | 236 | 0.03km² | |
| 別名一丁目 | 54.5 | 792 | 0.13km² | |
| 馳出町三丁目 | 54.5 | 86 | 0.03km² | |
| 御薗町一丁目 | 54.5 | 162 | 0.04km² | |
| 山手町 | 54.4 | 512 | 0.08km² | |
| 三ツ谷町 | 54.3 | 1,037 | 0.20km² | |
| 川原町 | 54.3 | 941 | 0.20km² | |
| 泊小柳町 | 54.2 | 144 | 0.38km² | |
| 日永東三丁目 | 54.2 | 498 | 0.49km² | |
| 四五六町 | 54.2 | 153 | 0.01km² | |
| 久保田二丁目 | 54.1 | 1,220 | 0.23km² | |
| 東日野一丁目 | 54.1 | 514 | 0.09km² | |
| 小古曽四丁目 | 54.0 | 715 | 0.14km² | |
| 大井手三丁目 | 54.0 | 554 | 0.11km² | |
| 大井手二丁目 | 54.0 | 838 | 0.12km² | |
| 日永三丁目 | 54.0 | 644 | 0.16km² | |
| 丸の内町一区 | 54.0 | 117 | 0.02km² | |
| 八幡町 | 54.0 | 297 | 0.05km² | |
| 塩浜本町二丁目 | 54.0 | 271 | 0.10km² | |
| 八田一丁目 | 53.9 | 844 | 0.13km² | |
| ときわ五丁目 | 53.8 | 1,432 | 0.15km² | |
| 西松本町 | 53.8 | 1,266 | 0.16km² | |
| 末永清水町 | 53.8 | 416 | 0.05km² | |
| 日永西四丁目 | 53.7 | 1,649 | 0.19km² | |
| 十七軒町 | 53.7 | 311 | 0.13km² | |
| 日永二丁目 | 53.7 | 919 | 0.21km² | |
| 七ツ屋町 | 53.7 | 211 | 0.04km² | |
| 羽津中三丁目 | 53.6 | 233 | 0.07km² | |
| 松カ丘 | 53.5 | 449 | 0.04km² | |
| 日永西五丁目 | 53.5 | 1,054 | 0.22km² | |
| 日永五丁目 | 53.5 | 1,028 | 0.21km² | |
| 緑丘町 | 53.5 | 610 | 0.06km² | |
| 日永一丁目 | 53.5 | 825 | 0.27km² | |
| 三ツ谷東町 | 53.5 | 560 | 0.17km² | |
| 昌栄町 | 53.5 | 277 | 0.18km² | |
| 中納屋町 | 53.5 | 166 | 0.05km² | |
| 東日野町 | 53.4 | 2,453 | 0.50km² | |
| 西末広町 | 53.3 | 84 | 0.07km² | |
| 天カ須賀四丁目 | 53.3 | 700 | 0.15km² | |
| 万古町 | 53.3 | 931 | 0.16km² | |
| 尾上町 | 53.2 | 21 | 0.09km² | |
| ときわ三丁目 | 53.1 | 831 | 0.11km² | |
| 小古曽二丁目 | 53.1 | 996 | 0.24km² | |
| 松本三丁目 | 53.0 | 610 | 0.12km² | |
| 新浜町 | 53.0 | 548 | 0.19km² | |
| 塩浜本町三丁目 | 53.0 | 103 | 0.04km² | |
| 富田一色町 | 53.0 | 1,509 | 0.28km² | |
| 別名六丁目 | 53.0 | 658 | 0.13km² | |
| 別名四丁目 | 53.0 | 885 | 0.14km² | |
| 新正四丁目 | 53.0 | 220 | 0.18km² | |
| 金場町 | 52.9 | 313 | 0.09km² | |
| 日永西二丁目 | 52.9 | 969 | 0.24km² | |
| 馳出町一丁目 | 52.9 | 277 | 0.08km² | |
| 松本四丁目 | 52.7 | 390 | 0.07km² | |
| 八田二丁目 | 52.6 | 704 | 0.12km² | |
| 笹川一丁目 | 52.6 | 926 | 0.21km² | |
| 新正五丁目 | 52.5 | 158 | 0.09km² | |
| 別名二丁目 | 52.5 | 519 | 0.09km² | |
| ときわ四丁目 | 52.5 | 1,254 | 0.17km² | |
| 北浜町 | 52.4 | 338 | 0.10km² | |
| 小古曽六丁目 | 52.4 | 329 | 0.06km² | |
| 小古曽東一丁目 | 52.4 | 293 | 0.12km² | |
| 伊倉二丁目 | 52.4 | 445 | 0.07km² | |
| 西富田三丁目 | 52.2 | 341 | 0.06km² | |
| 北条町 | 52.2 | 224 | 0.05km² | |
| 東日野二丁目 | 52.2 | 294 | 0.07km² | |
| 中川原三丁目 | 52.2 | 671 | 0.10km² | |
| 浜一色町 | 52.1 | 739 | 0.20km² | |
| 三滝台三丁目 | 52.1 | 363 | 0.09km² | |
| 川島新町 | 52.1 | 458 | 0.08km² | |
| 京町 | 52.0 | 538 | 0.12km² | |
| 高旭町 | 52.0 | 69 | 0.01km² | |
| 富田浜元町 | 51.9 | 313 | 0.07km² | |
| 桜花台一丁目 | 51.9 | 1,501 | 0.20km² | |
| 馳出町二丁目 | 51.9 | 58 | 0.03km² | |
| 桜台本町 | 51.9 | 510 | 0.11km² | |
| 浜旭町 | 51.7 | 103 | 0.03km² | |
| 中之瀬古町 | 51.7 | 348 | 0.03km² | |
| 蒔田二丁目 | 51.7 | 884 | 0.15km² | |
| 小古曽五丁目 | 51.6 | 929 | 0.18km² | |
| 住吉町 | 51.6 | 353 | 0.07km² | |
| 高見台一丁目 | 51.5 | 791 | 0.14km² | |
| 新正三丁目 | 51.5 | 339 | 0.17km² | |
| 末永町 | 51.4 | 473 | 0.21km² | |
| 天カ須賀二丁目 | 51.4 | 1,031 | 0.19km² | |
| 西阿倉川町一区 | 51.4 | 374 | 0.06km² | |
| 別名三丁目 | 51.4 | 704 | 0.11km² | |
| 鵤町第三 | 51.3 | 217 | 0.03km² | |
| 川合町 | 51.3 | 310 | 0.12km² | |
| 尾平町美里ヶ丘 | 51.3 | 1,243 | 0.19km² | |
| 西日野町 | 51.3 | 3,503 | 2.07km² | |
| 泊塚原町 | 51.3 | 830 | 0.26km² | |
| 笹川七丁目 | 51.3 | 683 | 0.13km² | |
| 三滝台二丁目 | 51.2 | 868 | 0.12km² | |
| 室山町 | 51.1 | 1,038 | 0.43km² | |
| 東新町 | 51.1 | 754 | 0.15km² | |
| 南いかるが町 | 51.1 | 743 | 0.12km² | |
| 西伊倉町 | 51.1 | 733 | 0.13km² | |
| 三滝台四丁目 | 51.1 | 611 | 0.14km² | |
| 生桑町大谷 | 51.0 | 322 | 0.03km² | |
| 大治田一丁目 | 50.8 | 283 | 0.14km² | |
| 別山四丁目 | 50.8 | 493 | 0.05km² | |
| 小古曽三丁目 | 50.7 | 216 | 0.09km² | |
| ときわ一丁目 | 50.7 | 492 | 0.11km² | |
| 川北一丁目 | 50.7 | 1,365 | 0.19km² | |
| 蒔田三丁目 | 50.7 | 715 | 0.11km² | |
| 笹川六丁目 | 50.6 | 534 | 0.14km² | |
| 柳町 | 50.6 | 110 | 0.06km² | |
| 尾平町 | 50.6 | 2,056 | 1.39km² | |
| 笹川二丁目 | 50.5 | 588 | 0.12km² | |
| 東茂福町 | 50.5 | 336 | 0.13km² | |
| 宝町 | 50.5 | 63 | 0.17km² | |
| 茂福町 | 50.5 | 1,720 | 0.31km² | |
| 松寺一丁目 | 50.4 | 736 | 0.13km² | |
| 桜台一丁目 | 50.4 | 1,454 | 0.32km² | |
| 御薗町二丁目 | 50.4 | 322 | 0.13km² | |
| 浮橋二丁目 | 50.3 | 672 | 0.11km² | |
| 清水町 | 50.3 | 454 | 0.16km² | |
| 桜ケ丘 | 50.3 | 452 | 0.08km² | |
| 富士町 | 50.3 | 845 | 0.69km² | |
| 下之宮町 | 50.3 | 1,640 | 0.26km² | |
| 鵤町第二 | 50.2 | 551 | 0.23km² | |
| 別山二丁目 | 50.2 | 342 | 0.04km² | |
| 下さざらい町 | 50.0 | 876 | 0.15km² | |
| 富双二丁目 | 50.0 | 0 | 0.13km² | |
| 日永東一丁目 | 50.0 | 9 | 0.35km² | |
| 白須賀二丁目 | 50.0 | 231 | 0.12km² | |
| 白須賀三丁目 | 49.9 | 64 | 0.08km² | |
| 高見台二丁目 | 49.8 | 468 | 0.07km² | |
| 別山三丁目 | 49.8 | 598 | 0.07km² | |
| 伊倉三丁目 | 49.8 | 587 | 0.12km² | |
| 松本五丁目 | 49.7 | 141 | 0.06km² | |
| 蒔田四丁目 | 49.7 | 241 | 0.06km² | |
| 松本町 | 49.6 | 1,438 | 0.35km² | |
| 森カ山町 | 49.6 | 556 | 0.10km² | |
| 大字六呂見 | 49.6 | 344 | 0.64km² | |
| 富田浜町 | 49.5 | 601 | 0.17km² | |
| 楠町北五味塚 | 49.4 | 344 | 0.06km² | |
| 小鹿が丘 | 49.4 | 341 | 0.07km² | |
| 波木南台四丁目 | 49.4 | 422 | 0.05km² | |
| 三滝台一丁目 | 49.4 | 398 | 0.10km² | |
| 野田一丁目 | 49.4 | 565 | 0.26km² | |
| 大矢知町礫井 | 49.3 | 1,537 | 0.22km² | |
| 曙二丁目 | 49.3 | 221 | 0.05km² | |
| 尾平町上名ヶ丘 | 49.2 | 334 | 0.06km² | |
| あさけが丘三丁目 | 49.2 | 453 | 0.05km² | |
| 白須賀一丁目 | 49.1 | 461 | 0.16km² | |
| 天カ須賀三丁目 | 49.1 | 263 | 0.09km² | |
| 別山一丁目 | 49.1 | 585 | 0.09km² | |
| 西阿倉川町三区 | 49.1 | 1,001 | 0.13km² | |
| 楠町北五味塚 | 49.1 | 288 | 0.18km² | |
| 波木南台一丁目 | 49.1 | 544 | 0.09km² | |
| 浜町 | 49.1 | 150 | 0.11km² | |
| 海山道町三丁目 | 49.0 | 253 | 0.07km² | |
| 川島町西部 | 49.0 | 1,658 | 0.25km² | |
| 宮東町三丁目 | 49.0 | 44 | 0.04km² | |
| 笹川五丁目 | 49.0 | 437 | 0.14km² | |
| 大治田二丁目 | 49.0 | 432 | 0.18km² | |
| 生桑台 | 49.0 | 1,137 | 0.17km² | |
| 小浜町 | 49.0 | 281 | 0.04km² | |
| 笹川三丁目 | 48.8 | 943 | 0.22km² | |
| 浮橋一丁目 | 48.8 | 572 | 0.08km² | |
| 天カ須賀一丁目 | 48.7 | 435 | 0.11km² | |
| 松寺二丁目 | 48.7 | 1,061 | 0.22km² | |
| 生桑町 | 48.7 | 2,718 | 1.28km² | |
| 楠町本郷 | 48.6 | 436 | 0.07km² | |
| 松本六丁目 | 48.6 | 400 | 0.09km² | |
| 中川原四丁目 | 48.5 | 15 | 0.15km² | |
| 宮東町二丁目 | 48.5 | 30 | 0.05km² | |
| 蒔田一丁目 | 48.4 | 129 | 0.04km² | |
| 野田二丁目 | 48.4 | 342 | 0.40km² | |
| 釆女が丘二丁目 | 48.4 | 570 | 0.08km² | |
| 笹川四丁目 | 48.4 | 759 | 0.17km² | |
| 小古曽東二丁目 | 48.4 | 186 | 0.47km² | |
| 泊ヶ丘町 | 48.4 | 23 | 0.01km² | |
| 八千代台三丁目 | 48.4 | 293 | 0.05km² | |
| 高角町 | 48.3 | 1,274 | 1.97km² | |
| 大矢知町東陣屋 | 48.3 | 132 | 0.03km² | |
| 稲葉町 | 48.2 | 157 | 0.10km² | |
| 大字茂福 | 48.2 | 950 | 0.66km² | |
| 西阿倉川町五区 | 48.2 | 588 | 0.19km² | |
| 波木南台三丁目 | 48.1 | 601 | 0.07km² | |
| 楠町北五味塚 | 48.1 | 182 | 0.13km² | |
| 楠町北五味塚 | 48.1 | 689 | 0.37km² | |
| 南起町 | 48.1 | 9 | 0.07km² | |
| 小古曽東三丁目 | 48.1 | 334 | 0.23km² | |
| 浜旭住宅 | 48.1 | 210 | 0.28km² | |
| 東阿倉川町二区 | 48.0 | 997 | 0.38km² | |
| 川島町北部 | 48.0 | 1,224 | 0.39km² | |
| あかつき台五丁目 | 47.9 | 436 | 0.07km² | |
| 楠町北五味塚 | 47.9 | 151 | 0.02km² | |
| 西阿倉川町二区 | 47.9 | 777 | 0.24km² | |
| 梅ケ丘町 | 47.8 | 485 | 0.08km² | |
| 南日永町 | 47.8 | 145 | 0.18km² | |
| 青葉町 | 47.8 | 712 | 0.26km² | |
| 八田三丁目 | 47.7 | 137 | 0.24km² | |
| 北納屋町 | 47.7 | 139 | 0.08km² | |
| 八千代台一丁目 | 47.6 | 526 | 0.11km² | |
| 三重一丁目 | 47.6 | 379 | 0.09km² | |
| 末広町 | 47.6 | 48 | 0.35km² | |
| 中里町 | 47.6 | 218 | 0.08km² | |
| 山崎町 | 47.6 | 1,476 | 0.97km² | |
| 海山道町二丁目 | 47.6 | 58 | 0.04km² | |
| 海山道町一丁目 | 47.5 | 343 | 0.28km² | |
| 松泉町 | 47.5 | 0 | 0.05km² | |
| 三重七丁目 | 47.5 | 282 | 0.05km² | |
| 午起一丁目 | 47.5 | 140 | 0.08km² | |
| 宮東町一丁目 | 47.5 | 32 | 0.06km² | |
| 北河原田町 | 47.5 | 1,695 | 0.79km² | |
| 楠町本郷 | 47.4 | 956 | 0.16km² | |
| 千歳町 | 47.4 | 12 | 0.70km² | |
| 南坂部町 | 47.4 | 329 | 0.04km² | |
| 桜花台二丁目 | 47.4 | 998 | 0.19km² | |
| 波木南台二丁目 | 47.3 | 389 | 0.06km² | |
| 松寺三丁目 | 47.3 | 351 | 0.10km² | |
| 大里町 | 47.3 | 684 | 0.28km² | |
| 三重四丁目 | 47.2 | 925 | 0.09km² | |
| 楠町北一色 | 47.1 | 296 | 0.32km² | |
| 八千代台二丁目 | 47.1 | 520 | 0.10km² | |
| 三重六丁目 | 47.1 | 296 | 0.06km² | |
| 別名町 | 47.0 | 742 | 0.29km² | |
| まきの木台二丁目 | 47.0 | 493 | 0.05km² | |
| 日永東二丁目 | 47.0 | 62 | 0.31km² | |
| 曙町 | 46.9 | 334 | 0.14km² | |
| 大谷台二丁目 | 46.9 | 640 | 0.10km² | |
| 広永町 | 46.9 | 801 | 0.42km² | |
| まきの木台三丁目 | 46.8 | 312 | 0.05km² | |
| あさけが丘二丁目 | 46.8 | 525 | 0.09km² | |
| 大矢知町出来山 | 46.8 | 359 | 0.16km² | |
| 南松本町 | 46.8 | 387 | 0.07km² | |
| 笹川八丁目 | 46.7 | 1,647 | 0.21km² | |
| 釆女が丘三丁目 | 46.7 | 374 | 0.06km² | |
| 桜町南 | 46.7 | 1,178 | 0.47km² | |
| 釆女が丘一丁目 | 46.7 | 339 | 0.09km² | |
| 楠町本郷 | 46.7 | 343 | 0.05km² | |
| 楠町本郷 | 46.6 | 389 | 0.11km² | |
| 笹川九丁目 | 46.6 | 2,470 | 0.25km² | |
| 高花平三丁目 | 46.6 | 395 | 0.07km² | |
| 桜町北 | 46.6 | 1,307 | 0.96km² | |
| 楠町南五味塚 | 46.5 | 327 | 0.08km² | |
| 生桑町美里が丘 | 46.5 | 505 | 0.09km² | |
| 桜台二丁目 | 46.5 | 2,411 | 0.45km² | |
| 大池町 | 46.5 | 128 | 0.05km² | |
| 山城町 | 46.5 | 2,661 | 2.40km² | |
| 楠町南川 | 46.5 | 247 | 0.05km² | |
| 楠町南五味塚 | 46.4 | 108 | 0.02km² | |
| 小杉 | 46.4 | 1,337 | 0.18km² | |
| 楠町南五味塚 | 46.3 | 161 | 0.04km² | |
| 高浜町 | 46.3 | 146 | 0.14km² | |
| まきの木台一丁目 | 46.3 | 518 | 0.06km² | |
| 三重三丁目 | 46.3 | 301 | 0.08km² | |
| 楠町北五味塚 | 46.3 | 321 | 0.08km² | |
| 楠町南五味塚 | 46.2 | 208 | 0.04km² | |
| 大矢知町古家 | 46.1 | 417 | 0.26km² | |
| 富双一丁目 | 46.1 | 0 | 0.09km² | |
| 楠町本郷 | 46.1 | 0 | 0.03km² | |
| 小杉新町 | 46.0 | 691 | 0.12km² | |
| 南河原田町 | 46.0 | 1,380 | 1.42km² | |
| 波木が丘町 | 46.0 | 908 | 0.14km² | |
| 楠町本郷 | 46.0 | 0 | 0.12km² | |
| 山分町 | 46.0 | 1,041 | 0.49km² | |
| 寿町 | 46.0 | 0 | 0.13km² | |
| 桜新町一丁目 | 46.0 | 654 | 0.12km² | |
| 楠町南川 | 45.9 | 120 | 0.04km² | |
| 楠町小倉 | 45.9 | 490 | 0.49km² | |
| 札場町 | 45.9 | 1,285 | 0.59km² | |
| 楠町南五味塚 | 45.8 | 98 | 0.09km² | |
| 大谷台一丁目 | 45.7 | 441 | 0.10km² | |
| 楠町南五味塚 | 45.7 | 128 | 0.04km² | |
| 大字馳出 | 45.7 | 1 | 0.11km² | |
| 三重五丁目 | 45.7 | 352 | 0.07km² | |
| 高花平一丁目 | 45.7 | 462 | 0.08km² | |
| 小生町 | 45.7 | 839 | 0.47km² | |
| 坂部台一丁目 | 45.6 | 767 | 0.09km² | |
| 楠町南五味塚 | 45.5 | 549 | 0.08km² | |
| あがたが丘三丁目 | 45.5 | 749 | 0.11km² | |
| みゆきケ丘一丁目 | 45.5 | 254 | 0.04km² | |
| あかつき台三丁目 | 45.5 | 702 | 0.13km² | |
| 楠町小倉 | 45.5 | 293 | 0.39km² | |
| 西阿倉川町四区 | 45.5 | 958 | 0.29km² | |
| 大矢知町東谷 | 45.5 | 639 | 0.25km² | |
| 川北二丁目 | 45.5 | 715 | 0.18km² | |
| 大協町一丁目 | 45.5 | 0 | 0.26km² | |
| 生桑町神田 | 45.4 | 110 | 0.10km² | |
| 大矢知新町 | 45.4 | 428 | 0.05km² | |
| あさけが丘一丁目 | 45.4 | 573 | 0.09km² | |
| 大井の川町三丁目 | 45.4 | 28 | 0.02km² | |
| 中野町中瀬古 | 45.4 | 382 | 0.88km² | |
| 鵤町第一 | 45.4 | 241 | 0.20km² | |
| 三重二丁目 | 45.4 | 310 | 0.09km² | |
| 坂部台二丁目 | 45.3 | 429 | 0.07km² | |
| 垂坂新町 | 45.3 | 488 | 0.06km² | |
| 楠町北五味塚 | 45.2 | 624 | 0.85km² | |
| 釆女が丘五丁目 | 45.2 | 392 | 0.06km² | |
| 浜園町 | 45.1 | 0 | 0.09km² | |
| 楠町南五味塚 | 45.1 | 386 | 0.07km² | |
| 北永台 | 45.1 | 729 | 0.12km² | |
| 市場町 | 45.0 | 592 | 1.01km² | |
| 高花平二丁目 | 45.0 | 226 | 0.06km² | |
