住みやすい街ランキング › 神奈川県 › 相模原市緑区
神奈川県相模原市緑区の住みやすさ
町丁目 110 区画・人口 170,207 人・253.7km²
若者48.0全国 381位 / 県内41位
子育て世帯49.9全国 323位 / 県内38位
高齢者49.7全国 335位 / 県内38位
総合49.2全国 343位 / 県内40位
全国 343位 / 神奈川県の中で 40位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ47.3
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護49.3
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育50.7
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全51.9
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然43.0
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気56.1
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 36.0 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 51.1 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 51.2 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 50.2 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 48.1 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 52.4 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 49.4 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 51.7 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 44.1 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 48.0 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 56.7 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 39.6 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 45.8 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 51.1 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 51.1 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 43.1 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 51.7 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 66.9 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(総合)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 総合 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 橋本六丁目 | 63.1 | 4,649 | 0.24km² | |
| 橋本三丁目 | 62.8 | 2,921 | 0.16km² | |
| 橋本二丁目 | 61.6 | 2,016 | 0.29km² | |
| 二本松三丁目 | 59.9 | 3,180 | 0.26km² | |
| 橋本四丁目 | 59.5 | 2,498 | 0.19km² | |
| 東橋本二丁目 | 58.9 | 3,608 | 0.25km² | |
| 久保沢一丁目 | 58.7 | 673 | 0.09km² | |
| 原宿南二丁目 | 58.5 | 1,154 | 0.13km² | |
| 西橋本一丁目 | 58.4 | 4,124 | 0.32km² | |
| 二本松四丁目 | 58.3 | 2,521 | 0.20km² | |
| 相原五丁目 | 58.3 | 1,721 | 0.16km² | |
| 西橋本二丁目 | 58.0 | 2,234 | 0.18km² | |
| 橋本五丁目 | 57.8 | 3,440 | 0.27km² | |
| 東橋本三丁目 | 57.6 | 2,635 | 0.21km² | |
| 相原四丁目 | 57.5 | 1,798 | 0.19km² | |
| 原宿二丁目 | 57.5 | 585 | 0.07km² | |
| 原宿南一丁目 | 57.4 | 383 | 0.07km² | |
| 東橋本一丁目 | 57.4 | 1,933 | 0.14km² | |
| 橋本一丁目 | 57.3 | 1,588 | 0.21km² | |
| 橋本七丁目 | 57.3 | 1,852 | 0.14km² | |
| 原宿南三丁目 | 57.3 | 547 | 0.05km² | |
| 二本松二丁目 | 57.0 | 2,781 | 0.29km² | |
| 相原二丁目 | 56.7 | 3,011 | 0.23km² | |
| 原宿一丁目 | 56.6 | 619 | 0.06km² | |
| 橋本八丁目 | 56.0 | 1,985 | 0.22km² | |
| 二本松一丁目 | 55.5 | 2,271 | 0.21km² | |
| 元橋本町 | 55.2 | 2,494 | 0.25km² | |
| 町屋一丁目 | 55.2 | 1,571 | 0.21km² | |
| 原宿三丁目 | 55.0 | 364 | 0.08km² | |
| 原宿五丁目 | 54.7 | 1,147 | 0.13km² | |
| 原宿四丁目 | 54.7 | 1,461 | 0.12km² | |
| 西橋本四丁目 | 54.6 | 2,234 | 0.18km² | |
| 相原一丁目 | 54.2 | 1,248 | 0.14km² | |
| 西橋本五丁目 | 53.6 | 2,043 | 0.41km² | |
| 大山町 | 52.8 | 2,565 | 0.51km² | |
| 町屋二丁目 | 52.4 | 808 | 0.09km² | |
| 相原六丁目 | 52.4 | 1,873 | 0.21km² | |
| 相原三丁目 | 51.9 | 1,386 | 0.14km² | |
| 久保沢二丁目 | 51.8 | 707 | 0.28km² | |
| 東橋本四丁目 | 51.7 | 1,507 | 0.16km² | |
| 下九沢(番一) | 51.7 | 12,296 | 1.67km² | |
| 西橋本三丁目 | 51.5 | 2,440 | 0.26km² | |
| 向原一丁目 | 51.4 | 1,063 | 0.10km² | |
| 与瀬本町 | 51.3 | 134 | 0.03km² | |
| 橋本台一丁目 | 51.2 | 2,606 | 0.26km² | |
| 町屋三丁目 | 49.5 | 1,259 | 0.12km² | |
| 橋本台二丁目 | 49.5 | 456 | 0.26km² | |
| 広田 | 49.3 | 337 | 0.14km² | |
| 町屋四丁目 | 49.1 | 1,695 | 0.17km² | |
| 橋本台四丁目 | 48.8 | 0 | 0.24km² | |
| 向原三丁目 | 48.5 | 709 | 0.12km² | |
| 下九沢(番三) | 48.1 | 201 | 0.06km² | |
| 向原四丁目 | 48.1 | 35 | 0.07km² | |
| 大島 | 47.8 | 11,708 | 3.38km² | |
| 若葉台一丁目 | 47.7 | 249 | 0.06km² | |
| 若葉台二丁目 | 47.4 | 208 | 0.04km² | |
| 川尻 | 47.3 | 27 | 0.09km² | |
| 下九沢(番一) | 47.1 | 3,523 | 0.45km² | |
| 向原二丁目 | 46.6 | 509 | 0.09km² | |
| 三ケ木 | 46.2 | 2,699 | 2.22km² | |
| 若葉台七丁目 | 46.1 | 430 | 0.08km² | |
| 久保沢三丁目 | 46.0 | 719 | 0.13km² | |
| 上九沢 | 45.6 | 3,457 | 0.58km² | |
| 若葉台三丁目 | 45.6 | 444 | 0.09km² | |
| 川尻 | 45.5 | 194 | 0.25km² | |
| 谷ヶ原一丁目 | 45.2 | 343 | 0.21km² | |
| 川尻 | 43.9 | 60 | 0.14km² | |
| 橋本台三丁目 | 43.4 | 18 | 0.31km² | |
| 若葉台五丁目 | 43.3 | 520 | 0.15km² | |
| 若葉台四丁目 | 43.2 | 34 | 0.05km² | |
| 太井 | 43.0 | 3,000 | 1.67km² | |
| 川尻 | 42.5 | 129 | 0.22km² | |
| 川尻 | 42.3 | 67 | 0.07km² | |
| 若葉台六丁目 | 42.0 | 200 | 0.06km² | |
| 谷ヶ原二丁目 | 41.7 | 200 | 0.29km² | |
| 川尻 | 41.3 | 113 | 0.11km² | |
| 田名(番二) | 40.9 | 1,396 | 0.49km² | |
| 城山一丁目 | 40.8 | 950 | 0.31km² | |
| 城山三丁目 | 40.1 | 181 | 0.15km² | |
| 中野 | 39.3 | 4,413 | 3.58km² | |
| 城山二丁目 | 38.2 | 281 | 0.18km² | |
| 城山四丁目 | 38.1 | 409 | 0.23km² | |
| 又野 | 37.7 | 1,837 | 1.06km² | |
| 名倉 | 36.9 | 1,047 | 4.61km² | |
| 大島 | 36.8 | 656 | 1.06km² | |
| 三井 | 35.7 | 889 | 3.63km² | |
| 根小屋 | 35.6 | 3,099 | 6.53km² | |
| 若柳 | 35.5 | 1,194 | 4.45km² | |
| 与瀬 | 34.9 | 1,624 | 4.88km² | |
| 日連 | 34.4 | 1,574 | 4.94km² | |
| 寸沢嵐 | 34.1 | 2,824 | 10.60km² | |
| 小渕 | 33.9 | 1,627 | 3.72km² | |
| 川尻 | 33.7 | 97 | 0.62km² | |
| 千木良 | 32.4 | 1,556 | 7.09km² | |
| 中沢 | 32.3 | 574 | 1.66km² | |
| 長竹 | 32.1 | 2,228 | 5.70km² | |
| 川尻 | 31.8 | 144 | 0.90km² | |
| 青野原 | 31.4 | 1,382 | 10.72km² | |
| 川尻 | 31.3 | 135 | 1.72km² | |
| 吉野 | 31.2 | 1,082 | 5.34km² | |
| 青山 | 31.1 | 2,364 | 9.51km² | |
| 川尻 | 30.4 | 3 | 0.07km² | |
| 牧野 | 30.2 | 1,905 | 28.61km² | |
| 澤井 | 29.3 | 482 | 5.76km² | |
| 葉山島 | 28.9 | 288 | 3.20km² | |
| 佐野川 | 28.2 | 740 | 12.06km² | |
| 小原 | 27.9 | 363 | 4.50km² | |
| 鳥屋 | 27.8 | 1,595 | 40.77km² | |
| 小倉 | 27.7 | 555 | 6.65km² | |
| 青根 | 27.1 | 496 | 36.38km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。