住みやすい街ランキング › 石川県 › 輪島市
石川県輪島市の住みやすさ
町丁目 294 区画・人口 24,608 人・426.3km²
若者33.3全国 1,442位 / 県内16位
子育て世帯36.1全国 1,324位 / 県内17位
高齢者31.4全国 1,256位 / 県内15位
総合33.6全国 1,322位 / 県内16位
全国 1,322位 / 石川県の中で 16位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ14.6
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護26.0
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育26.6
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全41.0
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然54.4
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気45.1
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 1.4 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 42.7 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 13.6 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 5.2 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 21.6 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 40.2 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 15.3 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 34.4 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 42.3 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 40.9 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 41.2 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 90.7 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 23.6 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 3.8 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 22.9 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 54.3 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 45.1 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 67.4 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(高齢者)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 高齢者 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 南町 | 52.7 | 408 | 0.13km² | |
| 新橋通 | 52.5 | 268 | 0.05km² | |
| 河井町祇園東 | 52.1 | 34 | 0.01km² | |
| 鳳至町末広 | 51.8 | 62 | 0.02km² | |
| 河井町祇園西 | 51.1 | 113 | 0.04km² | |
| 鳳至町鳳南 | 51.0 | 55 | 0.01km² | |
| 河井町宮川町 | 50.8 | 288 | 0.05km² | |
| 河井町森の下 | 50.6 | 51 | 0.03km² | |
| 鳳至町畠田東 | 50.5 | 43 | 0.01km² | |
| 河井町五月,常盤 | 50.1 | 52 | 0.04km² | |
| 鳳至町畠田南 | 49.9 | 83 | 0.01km² | |
| 河井町栄町上川町 | 49.6 | 158 | 0.07km² | |
| 河井町中央通 | 49.6 | 70 | 0.01km² | |
| 鳳至町末広南 | 49.4 | 87 | 0.01km² | |
| 鳳至町稲荷南 | 49.3 | 76 | 0.02km² | |
| 方南 | 49.3 | 160 | 0.09km² | |
| 鳳至町上町南(小学校前) | 49.3 | 65 | 0.01km² | |
| 平成町 | 49.3 | 73 | 0.02km² | |
| 河井町新田町 | 49.1 | 83 | 0.01km² | |
| 河井町中田町 | 49.0 | 41 | 0.01km² | |
| 河井町若葉,旭 | 48.8 | 63 | 0.02km² | |
| 河井町諏訪南 | 48.6 | 47 | 0.01km² | |
| 昭南町 | 48.6 | 140 | 0.14km² | |
| 鳳至町稲荷東三,四 | 48.4 | 84 | 0.01km² | |
| 鳳至町稲荷西一 | 48.4 | 68 | 0.01km² | |
| 河井町巴,諏訪 | 48.0 | 126 | 0.02km² | |
| 河井町常盤,馬場 | 48.0 | 64 | 0.01km² | |
| 河井町栄町緑町 | 48.0 | 121 | 0.07km² | |
| 鳳至町稲荷西二 | 47.9 | 65 | 0.01km² | |
| 河井町馬場 | 47.8 | 57 | 0.01km² | |
| 河井町駅前二 | 47.7 | 72 | 0.01km² | |
| 河井町伊右エ門 | 47.6 | 52 | 0.01km² | |
| 河井町上本町 | 47.4 | 68 | 0.01km² | |
| 鳳至町住吉区,末広北 | 47.2 | 73 | 0.02km² | |
| 河井町駅前三 | 46.7 | 99 | 0.02km² | |
| 河井町錦川 | 46.4 | 59 | 0.01km² | |
| 河井町春日 | 46.3 | 70 | 0.01km² | |
| 鳳至町上町南 | 46.2 | 49 | 0.04km² | |
| 河井町大馬場 | 46.1 | 33 | 0.01km² | |
| 河井町川端丁 | 46.0 | 43 | 0.02km² | |
| 河井町馬場元 | 45.9 | 55 | 0.01km² | |
| 鳳至町上町 | 45.9 | 59 | 0.01km² | |
| 上野台 | 45.5 | 232 | 0.14km² | |
| 河井町東馬場 | 45.5 | 33 | 0.02km² | |
| 鳳至町浜町上,下 | 45.3 | 111 | 0.02km² | |
| 鳳至町横町,住吉区 | 45.0 | 62 | 0.01km² | |
| 河井町中浜 | 44.8 | 48 | 0.01km² | |
| 鳳至町下町鳳至丁北 | 44.7 | 92 | 0.01km² | |
| 青山町 | 44.6 | 178 | 0.07km² | |
| 河井町中浜東 | 44.4 | 48 | 0.01km² | |
| 気勝平町 | 44.1 | 623 | 0.11km² | |
| 河井町丁字 | 44.1 | 50 | 0.01km² | |
| 二勢町 | 43.6 | 255 | 0.04km² | |
| 河井町本町一川端丁 | 43.6 | 71 | 0.04km² | |
| 鳳至町鳳至丁南鳳至本町 | 43.4 | 86 | 0.02km² | |
| マリンタウン | 43.2 | 215 | 0.18km² | |
| 堀町 | 43.2 | 87 | 0.04km² | |
| 河井町本町二 | 43.0 | 63 | 0.02km² | |
| 鳳至町下町 | 42.9 | 69 | 0.01km² | |
| 河井町観音 | 42.5 | 49 | 0.01km² | |
| 鳳至町寺山岸,堂金田 | 42.3 | 67 | 0.05km² | |
| 二ツ屋町 | 42.2 | 202 | 0.16km² | |
| 河井町観音北 | 42.1 | 254 | 0.04km² | |
| 鳳至町鳳来石浦 | 41.8 | 83 | 0.02km² | |
| 河井町駅前一 | 41.8 | 97 | 0.03km² | |
| 河井町観音南 | 41.7 | 76 | 0.01km² | |
| 河井町本町三 | 41.2 | 30 | 0.02km² | |
| 鳳至町石浦町 | 41.0 | 48 | 0.01km² | |
| 鳳至町日吉山 | 40.8 | 94 | 0.14km² | |
| 河井町小峯山 | 40.6 | 54 | 0.07km² | |
| 夕陽ケ丘 | 40.6 | 162 | 0.10km² | |
| 河井町重蓮 | 40.4 | 184 | 0.11km² | |
| 河井町青葉ヶ丘 | 39.9 | 415 | 0.16km² | |
| 鳳至町浜町下 | 39.6 | 213 | 0.05km² | |
| 宅田町 | 39.4 | 208 | 0.69km² | |
| 海士町 | 37.7 | 362 | 0.06km² | |
| 鳳至町鳳至丁鳳来 | 37.2 | 115 | 0.01km² | |
| 舳倉島 | 37.2 | 66 | 0.56km² | |
| 河井町弥生 | 37.1 | 138 | 0.03km² | |
| 輪島崎町寺町 | 36.3 | 89 | 0.01km² | |
| 小伊勢町 | 35.5 | 395 | 0.76km² | |
| 輪島崎町仲町 | 35.1 | 145 | 0.05km² | |
| 町野町粟蔵 | 34.6 | 144 | 0.49km² | |
| 町野町鈴屋町内 | 34.3 | 51 | 0.05km² | |
| 門前町門前 | 33.9 | 110 | 0.13km² | |
| 門前町清水 | 33.8 | 55 | 0.09km² | |
| 門前町道下 | 33.3 | 497 | 3.07km² | |
| 門前町館 | 31.5 | 77 | 0.40km² | |
| 門前町走出 | 31.4 | 160 | 0.76km² | |
| 町野町広江本町一 | 31.3 | 128 | 0.14km² | |
| 輪島崎町宮町 | 31.3 | 282 | 0.15km² | |
| 水守町 | 30.8 | 123 | 0.33km² | |
| 塚田町 | 30.5 | 86 | 0.18km² | |
| 門前町日野尾 | 30.1 | 74 | 0.11km² | |
| 山岸町 | 29.9 | 288 | 1.39km² | |
| 横地町 | 29.3 | 192 | 0.64km² | |
| 釜屋谷町 | 29.1 | 225 | 0.73km² | |
| 城兼町 | 28.4 | 131 | 0.07km² | |
| 杉平町 | 27.6 | 283 | 2.00km² | |
| 町野町東大野一 | 26.9 | 79 | 0.37km² | |
| 門前町広瀬 | 26.6 | 97 | 0.25km² | |
| 町野町広江上地二 | 26.5 | 66 | 0.81km² | |
| 門前町本市 | 26.2 | 157 | 0.98km² | |
| 門前町広岡 | 25.5 | 112 | 1.26km² | |
| 里町 | 25.2 | 151 | 1.76km² | |
| 稲舟町 | 25.2 | 146 | 0.75km² | |
| 山本町 | 24.8 | 276 | 2.26km² | |
| 門前町黒島町 | 24.5 | 276 | 0.88km² | |
| 門前町田村 | 24.4 | 70 | 0.52km² | |
| 門前町深田 | 24.2 | 184 | 0.66km² | |
| 中段町 | 23.9 | 225 | 1.14km² | |
| 三井町長沢 | 23.9 | 125 | 1.39km² | |
| 門前町餅田 | 23.6 | 7 | 0.10km² | |
| 門前町高根尾 | 23.6 | 55 | 0.46km² | |
| 町野町地方 | 23.4 | 29 | 0.50km² | |
| 門前町腰細 | 23.3 | 10 | 0.32km² | |
| 門前町赤神 | 23.2 | 149 | 0.83km² | |
| 三井町新保 | 23.0 | 49 | 0.59km² | |
| 町野町桶戸 | 22.8 | 43 | 0.54km² | |
| 三井町洲衛 | 22.7 | 1,050 | 7.22km² | |
| 町野町鈴屋部落 | 22.6 | 77 | 0.80km² | |
| 門前町勝田 | 22.6 | 44 | 1.33km² | |
| 門前町浅生田 | 22.6 | 7 | 0.46km² | |
| 稲屋町 | 22.6 | 51 | 1.52km² | |
| 光浦町 | 22.5 | 106 | 1.98km² | |
| 門前町鵜山 | 22.4 | 20 | 0.52km² | |
| 町野町川西田長 | 22.1 | 47 | 1.52km² | |
| 町野町曽々木皆戸 | 22.1 | 49 | 0.37km² | |
| 町野町川西広 | 22.0 | 52 | 0.91km² | |
| 三井町市ノ坂 | 21.8 | 173 | 6.39km² | |
| 町野町川西桜木 | 21.7 | 55 | 0.52km² | |
| 門前町剱地 | 21.6 | 222 | 1.29km² | |
| 二俣町 | 21.6 | 60 | 1.49km² | |
| 東印内町 | 21.5 | 20 | 0.84km² | |
| 町野町広江元地三 | 21.4 | 64 | 0.86km² | |
| 小田屋町 | 21.4 | 92 | 1.15km² | |
| 町野町東大野二 | 21.4 | 96 | 2.05km² | |
| 上山町 | 21.4 | 67 | 3.95km² | |
| 門前町大泊 | 21.3 | 35 | 0.38km² | |
| 門前町谷口 | 21.3 | 22 | 0.23km² | |
| 門前町皆月 | 21.2 | 185 | 2.39km² | |
| 上大沢町 | 21.2 | 47 | 0.97km² | |
| 門前町中野屋 | 21.1 | 18 | 0.30km² | |
| 東中尾町 | 21.0 | 127 | 1.41km² | |
| 長井町 | 20.9 | 84 | 1.91km² | |
| 町野町金蔵三 | 20.8 | 34 | 1.00km² | |
| 久手川町 | 20.8 | 266 | 3.05km² | |
| 尊利地町 | 20.7 | 66 | 0.70km² | |
| 町野町井面 | 20.6 | 21 | 1.33km² | |
| 赤崎町 | 20.6 | 14 | 1.69km² | |
| 門前町池田 | 20.6 | 61 | 0.55km² | |
| 門前町和田 | 20.4 | 164 | 4.63km² | |
| 西脇町 | 20.4 | 80 | 1.96km² | |
| 門前町大生 | 20.4 | 16 | 1.62km² | |
| 町野町上時国 | 20.3 | 45 | 1.19km² | |
| 門前町平 | 20.3 | 15 | 0.16km² | |
| 門前町馬渡 | 20.3 | 47 | 1.04km² | |
| 門前町井守上坂 | 20.3 | 14 | 0.99km² | |
| 門前町北川 | 20.3 | 56 | 0.45km² | |
| 門前町浦上 | 20.2 | 297 | 11.96km² | |
| 三井町仁行 | 20.2 | 136 | 7.71km² | |
| 門前町鹿磯 | 20.2 | 148 | 1.48km² | |
| 町野町敷戸 | 20.1 | 90 | 0.86km² | |
| 門前町是清 | 20.1 | 14 | 0.74km² | |
| 山ノ上町 | 20.1 | 49 | 0.45km² | |
| 町野町伏戸 | 20.0 | 22 | 0.68km² | |
| 門前町鬼屋 | 20.0 | 42 | 1.43km² | |
| 門前町西中尾 | 20.0 | 8 | 0.28km² | |
| 門前町原 | 20.0 | 27 | 2.45km² | |
| 門前町中田 | 20.0 | 12 | 0.58km² | |
| 三井町与呂見 | 20.0 | 33 | 5.27km² | |
| 空熊町 | 19.9 | 50 | 11.74km² | |
| 下黒川町 | 19.9 | 83 | 2.95km² | |
| 町野町寺地 | 19.8 | 119 | 2.41km² | |
| 町野町下時国 | 19.7 | 53 | 1.27km² | |
| 下山町 | 19.6 | 89 | 3.73km² | |
| 町野町真喜野 | 19.6 | 2 | 1.88km² | |
| 房田町 | 19.6 | 166 | 2.51km² | |
| 門前町上代 | 19.6 | 4 | 0.59km² | |
| 門前町南 | 19.5 | 88 | 0.99km² | |
| 渋田町 | 19.5 | 68 | 2.46km² | |
| 門前町滝町 | 19.5 | 9 | 0.82km² | |
| 三井町渡合,大和町 | 19.5 | 34 | 0.66km² | |
| 三井町小泉 | 19.4 | 157 | 2.74km² | |
| 大野町 | 19.4 | 310 | 4.47km² | |
| 門前町能納屋 | 19.4 | 17 | 0.48km² | |
| 町野町金蔵二 | 19.4 | 40 | 0.79km² | |
| 門前町安代原 | 19.4 | 20 | 1.51km² | |
| 三井町細屋 | 19.3 | 16 | 1.14km² | |
| 鵜入町 | 19.3 | 54 | 0.99km² | |
| 門前町山辺 | 19.2 | 8 | 0.40km² | |
| 市ノ瀬町 | 19.2 | 111 | 1.72km² | |
| 門前町六郎木 | 19.2 | 8 | 1.85km² | |
| 小西山町 | 19.2 | 39 | 1.70km² | |
| 三井町坂田 | 19.2 | 12 | 7.10km² | |
| 三井町本江 | 19.2 | 62 | 1.75km² | |
| 門前町別所 | 19.1 | 11 | 0.49km² | |
| 小池町 | 19.1 | 58 | 2.15km² | |
| 美谷町 | 19.1 | 68 | 4.07km² | |
| 町野町東 | 19.1 | 41 | 0.47km² | |
| 別所谷町 | 19.1 | 79 | 5.16km² | |
| 町野町曽々木新出地,下地 | 19.0 | 77 | 0.85km² | |
| 惣領町 | 19.0 | 104 | 3.52km² | |
| 町野町若桑 | 19.0 | 55 | 1.99km² | |
| 三井町興徳寺 | 19.0 | 133 | 1.90km² | |
| 北谷町 | 19.0 | 0 | 1.52km² | |
| 門前町馬場 | 18.8 | 77 | 1.76km² | |
| 門前町小滝 | 18.8 | 8 | 0.92km² | |
| 門前町椎木 | 18.8 | 19 | 0.45km² | |
| 町野町麦生野 | 18.8 | 34 | 0.80km² | |
| 門前町薄野 | 18.7 | 3 | 0.96km² | |
| 門前町五十洲 | 18.7 | 40 | 1.28km² | |
| 門前町本内 | 18.7 | 29 | 0.55km² | |
| 町野町舞谷 | 18.7 | 0 | 2.02km² | |
| 野田町 | 18.6 | 1 | 1.08km² | |
| 門前町西円山 | 18.6 | 29 | 1.45km² | |
| 門前町鍛治屋 | 18.6 | 8 | 0.66km² | |
| 白米町 | 18.6 | 25 | 1.26km² | |
| 門前町飯川谷 | 18.6 | 26 | 2.45km² | |
| 町野町大川 | 18.5 | 110 | 2.45km² | |
| 門前町黒岩 | 18.5 | 12 | 1.15km² | |
| 町野町佐野 | 18.5 | 71 | 1.42km² | |
| 滝又町 | 18.4 | 59 | 3.41km² | |
| 町野町徳成 | 18.4 | 50 | 0.90km² | |
| 門前町藤浜 | 18.4 | 7 | 0.55km² | |
| 熊野町 | 18.4 | 38 | 1.81km² | |
| 三井町内屋 | 18.4 | 41 | 3.79km² | |
| 三井町中 | 18.3 | 80 | 2.50km² | |
| 門前町猿橋 | 18.3 | 12 | 1.46km² | |
| 町野町牛尾大久保 | 18.3 | 2 | 4.85km² | |
| 町野町北円山 | 18.2 | 59 | 1.95km² | |
| 町野町大寺山 | 18.2 | 28 | 2.75km² | |
| 石休場町 | 18.2 | 103 | 18.30km² | |
| 繩又町 | 18.2 | 132 | 6.69km² | |
| 門前町千代 | 18.2 | 57 | 2.14km² | |
| 門前町小山 | 18.2 | 21 | 1.00km² | |
| 門前町大切 | 18.2 | 12 | 0.36km² | |
| 忍町 | 18.2 | 6 | 3.01km² | |
| 門前町深見 | 18.1 | 56 | 2.54km² | |
| 上黒川町 | 18.1 | 8 | 0.99km² | |
| 名舟町 | 18.1 | 175 | 4.08km² | |
| 東山町 | 18.0 | 20 | 2.93km² | |
| 門前町渡瀬 | 18.0 | 9 | 0.49km² | |
| 大沢町 | 18.0 | 126 | 8.55km² | |
| 町野町金蔵一 | 18.0 | 38 | 1.15km² | |
| 門前町栃木 | 17.9 | 99 | 3.95km² | |
| 門前町西中谷 | 17.9 | 0 | 0.41km² | |
| 門前町二又 | 17.9 | 8 | 0.82km² | |
| 門前町俊兼 | 17.9 | 30 | 1.06km² | |
| 門前町大滝 | 17.9 | 5 | 2.48km² | |
| 門前町白禿 | 17.9 | 4 | 1.16km² | |
| 門前町暮坂 | 17.8 | 4 | 1.30km² | |
| 門前町新町分 | 17.8 | 0 | 0.30km² | |
| 町野町真久 | 17.8 | 10 | 0.61km² | |
| 西院内町 | 17.8 | 36 | 1.32km² | |
| 門前町樽見 | 17.7 | 3 | 2.15km² | |
| 門前町中谷内 | 17.7 | 30 | 3.06km² | |
| 門前町百成大角間 | 17.7 | 16 | 2.77km² | |
| 大西山町 | 17.7 | 36 | 4.73km² | |
| 門前町江崎 | 17.6 | 9 | 0.78km² | |
| 深見町 | 17.6 | 183 | 12.67km² | |
| 西二又町 | 17.6 | 34 | 3.89km² | |
| 門前町風原 | 17.6 | 0 | 0.78km² | |
| 町野町徳成谷内 | 17.6 | 47 | 1.08km² | |
| 打越町 | 17.6 | 27 | 2.16km² | |
| 門前町矢徳 | 17.6 | 25 | 2.46km² | |
| 町野町申ケ場,阿原 | 17.6 | 26 | 8.77km² | |
| 門前町長井坂 | 17.5 | 3 | 0.32km² | |
| 門前町貝吹 | 17.5 | 17 | 2.88km² | |
| 門前町神明原 | 17.5 | 0 | 0.90km² | |
| 門前町大釜 | 17.5 | 0 | 1.57km² | |
| 門前町荒屋 | 17.5 | 22 | 0.87km² | |
| 門前町小石 | 17.4 | 11 | 4.42km² | |
| 門前町宮古場 | 17.4 | 13 | 2.02km² | |
| 門前町清沢 | 17.4 | 1 | 1.10km² | |
| 門前町山是清 | 17.3 | 23 | 2.91km² | |
| 門前町上河内 | 17.3 | 4 | 5.58km² | |
| 門前町木原月 | 17.3 | 2 | 0.54km² | |
| 門前町窕 | 17.3 | 1 | 2.33km² | |
| 門前町地原 | 17.2 | 33 | 1.16km² | |
| 門前町入山 | 17.2 | 27 | 1.51km² | |
| 門前町内保 | 17.2 | 100 | 5.73km² | |
| 門前町四位 | 17.1 | 22 | 1.14km² | |
| 門前町定広 | 17.0 | 39 | 3.80km² | |
| 門前町滝上 | 16.9 | 6 | 3.06km² | |
| 門前町東大町 | 16.9 | 8 | 1.08km² | |
| 門前町吉浦 | 16.8 | 16 | 1.40km² | |
| 門前町切狭 | 16.8 | 6 | 4.10km² | |
| 門前町鑓川 | 16.7 | 6 | 0.62km² | |
| 門前町堀腰 | 16.7 | 8 | 0.75km² | |
| 門前町百成 | 16.7 | 16 | 1.58km² | |
| 七ツ島 | 16.6 | 0 | 0.26km² | |
| 門前町久川 | 16.6 | 42 | 4.68km² | |
| 門前町二又川 | 16.5 | 109 | 4.49km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。