住みやすい街ランキング › 兵庫県 › たつの市
兵庫県たつの市の住みやすさ
町丁目 158 区画・人口 74,316 人・210.0km²
若者39.8全国 876位 / 県内30位
子育て世帯41.0全国 883位 / 県内29位
高齢者38.0全国 866位 / 県内30位
総合39.6全国 866位 / 県内30位
全国 866位 / 兵庫県の中で 30位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ29.2
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護34.0
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育31.5
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全41.4
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然51.5
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気50.2
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 30.8 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 32.2 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 32.4 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 19.9 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 32.8 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 32.5 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 30.7 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 36.2 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 51.0 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 45.5 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 36.4 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 71.0 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 36.4 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 22.0 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 22.4 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 43.7 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 43.6 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 77.8 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(若者)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 若者 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 龍野町富永 | 53.8 | 2,561 | 1.26km² | |
| 龍野町中村 | 50.2 | 1,741 | 0.31km² | |
| 龍野町小宅北 | 50.2 | 499 | 0.13km² | |
| 龍野町堂本 | 50.0 | 2,028 | 0.56km² | |
| 龍野町宮脇 | 49.6 | 1,087 | 0.23km² | |
| 龍野町日山 | 48.1 | 1,783 | 0.42km² | |
| 龍野町本町 | 47.2 | 140 | 0.04km² | |
| 龍野町川原町 | 46.7 | 104 | 0.07km² | |
| 龍野町旭町 | 46.5 | 104 | 0.03km² | |
| 龍野町水神町 | 46.5 | 79 | 0.03km² | |
| 揖保川町神戸北山 | 46.2 | 940 | 0.29km² | |
| 龍野町下川原 | 46.0 | 149 | 0.05km² | |
| 龍野町大手 | 45.9 | 93 | 0.03km² | |
| 龍野町福の神 | 45.9 | 81 | 0.02km² | |
| 龍野町立町 | 45.7 | 46 | 0.01km² | |
| 龍野町日飼 | 45.5 | 1,058 | 0.40km² | |
| 龍野町島田 | 45.5 | 1,550 | 0.84km² | |
| 龍野町四箇 | 45.5 | 505 | 0.45km² | |
| 龍野町下霞城 | 45.0 | 146 | 0.03km² | |
| 龍野町上川原 | 44.9 | 112 | 0.03km² | |
| 龍野町柳原 | 44.7 | 43 | 0.03km² | |
| 龍野町大道 | 44.4 | 411 | 0.34km² | |
| 龍野町片山 | 43.8 | 1,965 | 0.52km² | |
| 揖保川町正條 | 43.6 | 2,175 | 1.27km² | |
| 新宮町光都三丁目 | 43.6 | 357 | 0.05km² | |
| 誉田町誉 | 43.5 | 430 | 0.56km² | |
| 龍野町末政 | 43.4 | 517 | 0.23km² | |
| 揖保川町山津屋 | 43.0 | 1,580 | 0.60km² | |
| 新宮町井野原 | 42.4 | 1,113 | 0.71km² | |
| 揖保川町新在家 | 42.4 | 1,119 | 0.45km² | |
| 御津町苅屋 | 41.9 | 2,641 | 2.14km² | |
| 龍野町門の外 | 41.6 | 42 | 0.02km² | |
| 新宮町船渡 | 41.6 | 358 | 0.28km² | |
| 神岡町東觜崎 | 41.5 | 1,101 | 0.99km² | |
| 誉田町広山 | 41.3 | 601 | 0.62km² | |
| 龍野町中霞城 | 41.0 | 194 | 0.13km² | |
| 新宮町新宮 | 40.8 | 1,664 | 2.42km² | |
| 龍野町上霞城 | 40.8 | 73 | 0.07km² | |
| 御津町釜屋 | 40.6 | 1,976 | 0.64km² | |
| 新宮町仙正 | 40.5 | 402 | 0.37km² | |
| 揖保町西構 | 40.2 | 348 | 0.34km² | |
| 新宮町觜崎 | 40.1 | 433 | 0.67km² | |
| 誉田町福田 | 39.9 | 1,356 | 0.72km² | |
| 新宮町段之上 | 39.8 | 554 | 0.65km² | |
| 新宮町光都二丁目 | 39.8 | 149 | 0.07km² | |
| 誉田町長真 | 39.7 | 89 | 0.13km² | |
| 誉田町上沖 | 39.7 | 100 | 0.24km² | |
| 新宮町佐野 | 39.6 | 210 | 0.84km² | |
| 揖保町栄 | 39.6 | 331 | 0.32km² | |
| 新宮町鍛冶屋 | 39.4 | 253 | 1.82km² | |
| 神岡町横内 | 39.1 | 344 | 0.34km² | |
| 揖保町揖保上 | 39.0 | 170 | 0.49km² | |
| 揖保町山下 | 39.0 | 295 | 0.57km² | |
| 揖保川町野田 | 38.9 | 276 | 0.80km² | |
| 揖保町揖保中 | 38.8 | 171 | 0.59km² | |
| 新宮町中野庄 | 38.8 | 172 | 0.09km² | |
| 揖西町土師四丁目 | 38.6 | 247 | 0.07km² | |
| 新宮町光都一丁目 | 38.6 | 417 | 4.66km² | |
| 神岡町沢田 | 38.5 | 510 | 2.35km² | |
| 揖保川町半田 | 38.3 | 1,008 | 1.24km² | |
| 誉田町高駄 | 38.3 | 166 | 0.23km² | |
| 揖保町中臣 | 38.1 | 1,103 | 1.13km² | |
| 揖西町小神 | 38.1 | 1,610 | 2.39km² | |
| 揖保川町本條 | 37.8 | 207 | 0.29km² | |
| 新宮町芝田 | 37.7 | 162 | 0.67km² | |
| 龍野町北龍野 | 37.6 | 550 | 2.35km² | |
| 神岡町上横内 | 37.6 | 174 | 0.37km² | |
| 神岡町西鳥井 | 37.5 | 395 | 0.20km² | |
| 新宮町下野 | 37.5 | 468 | 1.37km² | |
| 揖西町南山 | 37.2 | 982 | 0.56km² | |
| 揖保川町二塚 | 37.2 | 286 | 0.49km² | |
| 御津町黒崎 | 37.1 | 942 | 1.76km² | |
| 揖保町門前 | 37.0 | 232 | 0.26km² | |
| 揖西町土師二丁目 | 36.7 | 158 | 0.07km² | |
| 揖保川町養久 | 36.6 | 305 | 0.33km² | |
| 揖保川町黍田 | 36.6 | 919 | 1.04km² | |
| 新宮町千本 | 36.5 | 458 | 5.87km² | |
| 揖西町南山一丁目 | 36.3 | 151 | 0.07km² | |
| 新宮町福栖 | 36.2 | 281 | 3.88km² | |
| 新宮町宮内 | 36.1 | 330 | 1.51km² | |
| 揖保川町片島 | 36.1 | 1,127 | 1.25km² | |
| 揖保町松原 | 36.1 | 593 | 0.80km² | |
| 揖西町土師一丁目 | 36.1 | 142 | 0.07km² | |
| 揖西町清水新 | 36.0 | 282 | 0.16km² | |
| 揖西町南山二丁目 | 36.0 | 203 | 0.05km² | |
| 揖保川町浦部 | 35.9 | 244 | 0.84km² | |
| 揖保町今市 | 35.9 | 258 | 0.78km² | |
| 揖西町南山三丁目 | 35.9 | 57 | 0.08km² | |
| 新宮町時重 | 35.8 | 112 | 0.72km² | |
| 神岡町北横内 | 35.8 | 81 | 0.22km² | |
| 新宮町栗町 | 35.7 | 365 | 4.33km² | |
| 揖西町土師三丁目 | 35.7 | 126 | 0.02km² | |
| 新宮町下野田 | 35.7 | 248 | 1.11km² | |
| 新宮町北村 | 35.6 | 140 | 0.54km² | |
| 神岡町筒井 | 35.5 | 91 | 0.11km² | |
| 揖保川町袋尻 | 35.3 | 384 | 1.57km² | |
| 揖西町清水 | 35.3 | 123 | 0.33km² | |
| 神岡町西横内 | 35.2 | 193 | 0.29km² | |
| 神岡町奥村 | 35.1 | 88 | 0.15km² | |
| 神岡町大住寺 | 35.0 | 922 | 1.59km² | |
| 揖西町田井 | 34.8 | 88 | 0.15km² | |
| 御津町中島 | 34.7 | 1,641 | 2.16km² | |
| 神岡町田中 | 34.7 | 304 | 0.57km² | |
| 新宮町能地 | 34.6 | 290 | 1.41km² | |
| 揖西町竹万 | 34.6 | 141 | 0.48km² | |
| 揖保町東用 | 34.5 | 277 | 0.63km² | |
| 揖西町住吉 | 34.5 | 115 | 0.46km² | |
| 揖保町真砂 | 34.5 | 258 | 0.73km² | |
| 揖保川町金剛山 | 34.4 | 191 | 1.42km² | |
| 誉田町内山 | 34.4 | 180 | 1.16km² | |
| 新宮町上莇原 | 34.4 | 89 | 2.19km² | |
| 誉田町下沖 | 34.3 | 128 | 0.24km² | |
| 御津町朝臣 | 34.1 | 728 | 0.93km² | |
| 揖西町土師 | 33.8 | 327 | 1.08km² | |
| 揖西町構 | 33.6 | 225 | 0.61km² | |
| 新宮町吉島 | 33.6 | 312 | 1.08km² | |
| 神岡町野部 | 33.5 | 172 | 0.50km² | |
| 揖保町萩原 | 33.4 | 117 | 0.26km² | |
| 揖西町前地 | 33.4 | 157 | 0.54km² | |
| 揖保川町原 | 33.4 | 308 | 3.06km² | |
| 誉田町井上 | 33.1 | 181 | 0.37km² | |
| 龍野町中井 | 32.9 | 664 | 1.91km² | |
| 御津町室津 | 32.8 | 823 | 5.42km² | |
| 新宮町曽我井 | 32.8 | 212 | 1.78km² | |
| 新宮町平野 | 32.7 | 828 | 2.64km² | |
| 揖保川町馬場 | 32.6 | 348 | 6.92km² | |
| 揖西町佐江 | 32.3 | 141 | 0.61km² | |
| 揖西町龍子 | 32.1 | 78 | 0.51km² | |
| 新宮町香山 | 32.1 | 661 | 3.99km² | |
| 揖西町新宮 | 31.9 | 299 | 0.82km² | |
| 新宮町角亀 | 31.9 | 84 | 2.91km² | |
| 新宮町善定 | 31.7 | 201 | 8.90km² | |
| 神岡町追分 | 31.7 | 169 | 0.99km² | |
| 神岡町入野 | 31.7 | 294 | 0.68km² | |
| 揖保川町市場 | 31.7 | 236 | 1.33km² | |
| 神岡町寄井 | 31.6 | 241 | 2.56km² | |
| 揖西町北沢 | 31.4 | 98 | 0.44km² | |
| 揖西町北山 | 31.4 | 191 | 0.42km² | |
| 新宮町篠首 | 31.3 | 435 | 8.37km² | |
| 揖保川町大門 | 31.3 | 121 | 0.61km² | |
| 揖西町尾崎 | 31.2 | 105 | 0.37km² | |
| 誉田町片吹 | 31.1 | 150 | 0.24km² | |
| 御津町岩見 | 31.1 | 956 | 2.66km² | |
| 新宮町下莇原 | 31.1 | 102 | 3.81km² | |
| 揖西町小畑 | 31.0 | 98 | 0.47km² | |
| 新宮町大屋 | 31.0 | 287 | 1.59km² | |
| 揖西町小犬丸 | 30.9 | 343 | 10.65km² | |
| 新宮町馬立 | 30.9 | 109 | 1.49km² | |
| 揖西町中垣内 | 30.7 | 1,288 | 10.27km² | |
| 揖西町竹原 | 30.6 | 181 | 0.69km² | |
| 新宮町牧 | 30.5 | 250 | 10.37km² | |
| 新宮町市野保 | 30.4 | 203 | 3.51km² | |
| 揖西町長尾 | 30.1 | 154 | 3.15km² | |
| 新宮町二柏野 | 29.6 | 57 | 2.21km² | |
| 新宮町下笹 | 28.9 | 266 | 2.39km² | |
| 新宮町上笹 | 28.7 | 492 | 2.44km² | |
| 御津町碇岩 | 28.2 | 233 | 1.39km² | |
| 新宮町奥小屋 | 27.4 | 30 | 5.87km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。