住みやすい街ランキング › 広島県 › 三原市
広島県三原市の住みやすさ
町丁目 222 区画・人口 90,573 人・478.6km²
若者43.2全国 646位 / 県内16位
子育て世帯45.7全国 552位 / 県内14位
高齢者42.7全国 631位 / 県内15位
総合43.9全国 609位 / 県内15位
全国 609位 / 広島県の中で 15位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ32.1
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護43.5
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育39.0
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全46.6
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然53.5
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気52.8
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 27.4 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 47.1 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 31.2 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 26.1 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 46.2 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 39.1 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 38.9 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 38.2 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 45.4 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 53.3 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 38.2 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 72.6 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 31.1 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 18.8 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 33.6 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 60.6 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 48.2 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 79.6 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(若者)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 若者 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 館町一丁目 | 60.6 | 429 | 0.05km² | |
| 城町二丁目 | 58.9 | 859 | 0.12km² | |
| 城町一丁目 | 58.5 | 488 | 0.13km² | |
| 本町一丁目 | 58.5 | 283 | 0.05km² | |
| 円一町三丁目 | 58.1 | 607 | 0.05km² | |
| 城町三丁目 | 57.6 | 1,256 | 0.14km² | |
| 宮沖五丁目 | 57.0 | 1,518 | 0.14km² | |
| 港町一丁目 | 57.0 | 542 | 0.09km² | |
| 港町三丁目 | 57.0 | 472 | 0.09km² | |
| 宮沖三丁目 | 56.7 | 402 | 0.08km² | |
| 宮沖一丁目 | 56.5 | 439 | 0.08km² | |
| 宮沖二丁目 | 56.4 | 404 | 0.07km² | |
| 西町一丁目 | 56.2 | 601 | 0.07km² | |
| 旭町一丁目 | 55.5 | 263 | 0.03km² | |
| 円一町五丁目 | 55.3 | 474 | 0.06km² | |
| 宮沖四丁目 | 55.1 | 328 | 0.06km² | |
| 館町二丁目 | 55.0 | 736 | 0.15km² | |
| 円一町四丁目 | 54.9 | 222 | 0.03km² | |
| 港町二丁目 | 54.9 | 234 | 0.03km² | |
| 宮浦三丁目 | 54.1 | 1,647 | 0.20km² | |
| 皆実二丁目 | 54.0 | 481 | 0.10km² | |
| 皆実一丁目 | 53.9 | 978 | 0.16km² | |
| 皆実五丁目 | 53.3 | 760 | 0.14km² | |
| 古浜三丁目 | 53.3 | 275 | 0.13km² | |
| 東町一丁目 | 53.3 | 301 | 0.06km² | |
| 円一町二丁目 | 53.1 | 51 | 0.11km² | |
| 皆実四丁目 | 53.1 | 642 | 0.15km² | |
| 古浜一丁目 | 52.9 | 252 | 0.08km² | |
| 本町二丁目 | 52.7 | 342 | 0.10km² | |
| 宮浦六丁目 | 52.5 | 1,801 | 0.22km² | |
| 古浜二丁目 | 52.3 | 43 | 0.07km² | |
| 皆実三丁目 | 52.2 | 413 | 0.09km² | |
| 東町二丁目 | 52.2 | 442 | 0.11km² | |
| 宮浦五丁目 | 52.0 | 1,293 | 0.20km² | |
| 皆実六丁目 | 51.5 | 792 | 0.22km² | |
| 宮浦一丁目 | 51.4 | 731 | 0.19km² | |
| 旭町二丁目 | 51.3 | 212 | 0.02km² | |
| 宮浦四丁目 | 51.1 | 577 | 0.11km² | |
| 糸崎南二丁目 | 50.7 | 0 | 0.11km² | |
| 本町三丁目 | 50.7 | 575 | 0.16km² | |
| 宮浦二丁目 | 50.7 | 266 | 0.12km² | |
| 宗郷三丁目 | 50.7 | 623 | 0.13km² | |
| 円一町一丁目 | 50.5 | 0 | 0.72km² | |
| 糸崎五丁目 | 50.4 | 712 | 0.21km² | |
| 和田一丁目 | 49.3 | 370 | 0.18km² | |
| 東町三丁目 | 49.2 | 411 | 0.11km² | |
| 西宮一丁目 | 48.8 | 661 | 0.16km² | |
| 西町二丁目 | 48.6 | 451 | 0.15km² | |
| 宗郷一丁目 | 48.6 | 387 | 0.12km² | |
| 本郷南五丁目 | 48.5 | 737 | 0.24km² | |
| 糸崎七丁目 | 48.2 | 321 | 0.07km² | |
| 本郷南六丁目 | 48.2 | 811 | 0.41km² | |
| 本郷南三丁目 | 47.9 | 663 | 0.18km² | |
| 糸崎四丁目 | 47.9 | 440 | 0.29km² | |
| 西野一丁目 | 47.8 | 751 | 0.11km² | |
| 本郷南四丁目 | 47.8 | 867 | 0.36km² | |
| 宗郷二丁目 | 47.7 | 833 | 0.11km² | |
| 明神一丁目 | 47.0 | 726 | 0.10km² | |
| 中之町一丁目 | 46.9 | 1,180 | 0.24km² | |
| 本郷北三丁目 | 46.8 | 523 | 0.29km² | |
| 宗郷四丁目 | 46.6 | 825 | 0.13km² | |
| 糸崎六丁目 | 46.4 | 574 | 0.21km² | |
| 糸崎二丁目 | 46.2 | 261 | 0.07km² | |
| 明神二丁目 | 46.2 | 1,143 | 0.14km² | |
| 和田二丁目 | 45.9 | 569 | 0.12km² | |
| 明神三丁目 | 45.6 | 886 | 0.19km² | |
| 和田三丁目 | 45.6 | 745 | 0.19km² | |
| 糸崎三丁目 | 45.5 | 632 | 0.19km² | |
| 学園町 | 45.5 | 0 | 0.05km² | |
| 西野二丁目 | 45.4 | 541 | 0.09km² | |
| 本郷北四丁目 | 45.3 | 674 | 0.26km² | |
| 幸崎能地三丁目 | 45.3 | 569 | 0.24km² | |
| 須波二丁目 | 45.2 | 438 | 0.25km² | |
| 頼兼二丁目 | 45.2 | 335 | 0.09km² | |
| 45.1 | 0 | 7.65km² | ||
| 頼兼一丁目 | 44.8 | 324 | 0.13km² | |
| 桜山町 | 44.7 | 0 | 0.21km² | |
| 中之町四丁目 | 44.6 | 920 | 0.24km² | |
| 須波一丁目 | 44.6 | 318 | 0.12km² | |
| 下北方一丁目 | 44.5 | 155 | 0.41km² | |
| 糸崎南一丁目 | 44.4 | 0 | 0.42km² | |
| 新倉一丁目 | 44.2 | 376 | 0.14km² | |
| 糸崎一丁目 | 43.8 | 393 | 0.12km² | |
| 下北方二丁目 | 43.3 | 368 | 0.33km² | |
| 田野浦二丁目 | 43.1 | 429 | 0.07km² | |
| 中之町二丁目 | 42.9 | 968 | 0.28km² | |
| 西宮二丁目 | 42.8 | 420 | 0.16km² | |
| 幸崎能地四丁目 | 42.7 | 456 | 0.19km² | |
| 西野四丁目 | 42.5 | 372 | 0.12km² | |
| 和田沖町 | 41.9 | 0 | 0.72km² | |
| 糸崎九丁目 | 41.8 | 0 | 0.06km² | |
| 貝野町 | 41.6 | 208 | 0.12km² | |
| 本郷南二丁目 | 41.6 | 281 | 0.36km² | |
| 南方二丁目 | 41.3 | 730 | 0.17km² | |
| 本郷南七丁目 | 41.0 | 130 | 0.43km² | |
| 幸崎能地一丁目 | 40.4 | 529 | 0.29km² | |
| 須波ハイツ二丁目 | 40.3 | 719 | 0.14km² | |
| 幸崎能地二丁目 | 40.1 | 180 | 0.54km² | |
| 須波町 | 39.7 | 0 | 0.98km² | |
| 本郷北二丁目 | 39.7 | 229 | 0.45km² | |
| 明神四丁目 | 39.2 | 390 | 0.14km² | |
| 糸崎町 | 39.0 | 0 | 5.15km² | |
| 本郷南一丁目 | 39.0 | 686 | 0.28km² | |
| 幸崎能地七丁目 | 38.9 | 396 | 0.51km² | |
| 幸崎能地五丁目 | 38.9 | 251 | 0.18km² | |
| 中之町三丁目 | 38.9 | 688 | 0.48km² | |
| 田野浦一丁目 | 38.8 | 311 | 0.09km² | |
| 南方一丁目 | 38.8 | 153 | 0.17km² | |
| 和田町 | 38.5 | 0 | 1.25km² | |
| 沼田東町本市 | 38.4 | 215 | 0.66km² | |
| 本郷町下北方 | 38.0 | 0 | 0.46km² | |
| 須波西二丁目 | 38.0 | 416 | 0.24km² | |
| 沖浦町 | 38.0 | 4 | 0.49km² | |
| 中之町五丁目 | 37.9 | 681 | 0.25km² | |
| 西野三丁目 | 37.8 | 472 | 0.30km² | |
| 中之町六丁目 | 37.7 | 1,132 | 0.30km² | |
| 青葉台 | 37.5 | 624 | 0.08km² | |
| 糸崎八丁目 | 37.5 | 252 | 0.25km² | |
| 中之町七丁目 | 37.4 | 377 | 0.18km² | |
| 駒ケ原町 | 37.4 | 60 | 0.22km² | |
| 沼田西町小原 | 37.3 | 100 | 1.34km² | |
| 新倉二丁目 | 37.2 | 434 | 0.34km² | |
| 長谷三丁目 | 37.1 | 201 | 0.43km² | |
| 沼田西町惣定 | 36.9 | 1,091 | 2.38km² | |
| 沼田東町片島 | 36.6 | 517 | 1.16km² | |
| 須波西一丁目 | 36.6 | 85 | 0.13km² | |
| 本郷町本郷 | 36.5 | 4 | 2.47km² | |
| 沼田東町末広 | 36.5 | 1,508 | 1.22km² | |
| 宗郷五丁目 | 36.5 | 149 | 0.17km² | |
| 本郷北一丁目 | 36.4 | 120 | 0.34km² | |
| 幸崎能地六丁目 | 36.1 | 206 | 0.25km² | |
| 長谷五丁目 | 35.7 | 6 | 0.21km² | |
| 新倉三丁目 | 35.6 | 190 | 0.09km² | |
| 明神五丁目 | 35.6 | 63 | 0.12km² | |
| 南方三丁目 | 35.6 | 17 | 0.21km² | |
| 大和町和木 | 35.5 | 801 | 7.59km² | |
| 西野五丁目 | 35.4 | 265 | 0.26km² | |
| 長谷一丁目 | 35.4 | 49 | 0.28km² | |
| 沼田西町松江 | 35.3 | 361 | 2.29km² | |
| 沼田東町七宝 | 35.1 | 461 | 1.12km² | |
| 高坂町真良 | 35.0 | 514 | 5.95km² | |
| 木原四丁目 | 34.9 | 213 | 0.17km² | |
| 須波ハイツ四丁目 | 34.9 | 348 | 0.12km² | |
| 沼田一丁目 | 34.8 | 59 | 0.26km² | |
| 新倉町 | 34.6 | 0 | 0.62km² | |
| 中之町九丁目 | 34.6 | 649 | 0.86km² | |
| 幸崎町能地 | 34.6 | 12 | 6.95km² | |
| 登町 | 34.5 | 7 | 1.22km² | |
| 沼田東町納所 | 34.5 | 642 | 2.56km² | |
| 沼田東町釜山 | 34.5 | 756 | 3.87km² | |
| 小坂町 | 34.5 | 1,328 | 7.58km² | |
| 沼田東町両名 | 34.5 | 407 | 1.41km² | |
| 木原二丁目 | 34.4 | 109 | 0.08km² | |
| 幸崎久和喜 | 34.4 | 328 | 0.31km² | |
| 長谷四丁目 | 34.4 | 37 | 0.21km² | |
| 木原一丁目 | 34.3 | 127 | 0.07km² | |
| 大和町下徳良 | 34.1 | 1,127 | 10.65km² | |
| 幸崎渡瀬 | 34.1 | 291 | 0.55km² | |
| 木原六丁目 | 34.0 | 192 | 0.25km² | |
| 久井町江木 | 34.0 | 689 | 4.01km² | |
| 須波西町 | 34.0 | 0 | 1.23km² | |
| 木原五丁目 | 34.0 | 103 | 0.16km² | |
| 八幡町垣内 | 33.9 | 216 | 6.56km² | |
| 久井町泉 | 33.9 | 287 | 6.48km² | |
| 中之町八丁目 | 33.9 | 447 | 0.69km² | |
| 須波ハイツ三丁目 | 33.9 | 522 | 0.13km² | |
| 久井町下津 | 33.8 | 571 | 6.70km² | |
| 木原三丁目 | 33.7 | 143 | 0.13km² | |
| 沼田東町末光 | 33.6 | 1,073 | 3.37km² | |
| 須波ハイツ一丁目 | 33.6 | 107 | 0.06km² | |
| 宗郷町 | 33.5 | 0 | 1.84km² | |
| 田野浦三丁目 | 33.4 | 119 | 0.11km² | |
| 久井町坂井原 | 33.4 | 696 | 12.77km² | |
| 小泉町 | 33.3 | 2,185 | 14.96km² | |
| 大和町大草 | 33.0 | 829 | 29.64km² | |
| 八坂町 | 33.0 | 0 | 3.63km² | |
| 本郷町上北方 | 33.0 | 543 | 21.02km² | |
| 長谷二丁目 | 32.9 | 103 | 0.23km² | |
| 本郷町船木 | 32.7 | 1,629 | 28.30km² | |
| 幸崎町渡瀬 | 32.6 | 0 | 3.23km² | |
| 大和町上徳良 | 32.6 | 490 | 11.94km² | |
| 久井町山中野 | 32.5 | 246 | 4.56km² | |
| 久井町土取 | 32.1 | 69 | 1.01km² | |
| 久井町羽倉 | 32.1 | 562 | 7.12km² | |
| 田野浦町 | 31.9 | 3 | 4.34km² | |
| 鷺浦町向田野浦 | 31.8 | 340 | 5.72km² | |
| 鉢ケ峰町 | 31.8 | 0 | 1.03km² | |
| 八幡町美生 | 31.7 | 99 | 3.60km² | |
| 長谷町 | 31.7 | 0 | 1.50km² | |
| 大和町椋梨 | 31.6 | 406 | 11.05km² | |
| 木原町 | 31.4 | 0 | 0.66km² | |
| 本郷町善入寺 | 31.4 | 122 | 7.11km² | |
| 中之町北 | 31.3 | 0 | 13.92km² | |
| 深町 | 31.3 | 1,167 | 11.62km² | |
| 高坂町許山 | 31.2 | 95 | 11.71km² | |
| 久井町和草 | 31.2 | 417 | 6.63km² | |
| 久井町小林 | 31.0 | 137 | 2.04km² | |
| 大和町箱川 | 30.9 | 103 | 2.80km² | |
| 幸崎町久和喜 | 30.9 | 0 | 1.88km² | |
| 奥野山町 | 30.9 | 0 | 0.72km² | |
| 大和町大具 | 30.8 | 243 | 5.94km² | |
| 大和町萩原 | 30.8 | 362 | 7.30km² | |
| 八幡町本庄 | 30.8 | 176 | 5.47km² | |
| 鷺浦町須波 | 30.7 | 250 | 3.46km² | |
| 中之町南 | 30.6 | 115 | 5.51km² | |
| 沼田二丁目 | 30.4 | 128 | 0.25km² | |
| 八幡町野串 | 30.3 | 81 | 2.63km² | |
| 大和町平坂 | 30.3 | 204 | 8.87km² | |
| 八幡町宮内 | 30.0 | 27 | 2.11km² | |
| 大和町蔵宗 | 29.9 | 110 | 9.54km² | |
| 八幡町篝 | 29.8 | 40 | 3.00km² | |
| 本郷町南方 | 29.7 | 1,009 | 18.13km² | |
| 大和町上草井 | 29.6 | 102 | 3.43km² | |
| 大畑町 | 29.6 | 0 | 8.73km² | |
| 八幡町屋中 | 29.6 | 17 | 0.77km² | |
| 沼田三丁目 | 29.1 | 95 | 0.22km² | |
| 久井町吉田 | 28.6 | 167 | 6.64km² | |
| 久井町莇原 | 28.4 | 106 | 4.29km² | |
| 大和町福田 | 28.4 | 170 | 3.13km² | |
| 大和町下草井 | 28.1 | 105 | 3.33km² | |
| 大和町篠 | 27.3 | 71 | 6.64km² | |
| 沼田町 | 27.3 | 0 | 9.64km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。