住みやすい街ランキング › 岐阜県
岐阜県の住みやすい街
42 市区町村・人口 1,978,742 人。順は岐阜県の中の順位です(全国での順位も表に出しています)。
| 順 | 市区町村 | 若者 | 人口 | 町丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐南町 | 50.9 | 25,881 | 105 | |
| 2 | 岐阜市 | 49.7 | 402,557 | 2,059 | |
| 3 | 各務原市 | 48.3 | 144,521 | 645 | |
| 4 | 笠松町 | 46.5 | 22,208 | 54 | |
| 5 | 大垣市 | 46.3 | 158,286 | 610 | |
| 6 | 北方町 | 45.3 | 18,139 | 93 | |
| 7 | 美濃加茂市 | 45.1 | 56,689 | 110 | |
| 8 | 瑞穂市 | 44.7 | 56,388 | 60 | |
| 9 | 可児市 | 44.4 | 99,968 | 171 | |
| 10 | 多治見市 | 43.4 | 106,732 | 463 | |
| 11 | 羽島市 | 42.8 | 65,649 | 250 | |
| 12 | 関市 | 42.2 | 85,283 | 420 | |
| 13 | 垂井町 | 41.6 | 26,402 | 21 | |
| 14 | 高山市 | 40.6 | 84,419 | 370 | |
| 15 | 本巣市 | 40.1 | 32,928 | 124 | |
| 16 | 富加町 | 39.8 | 5,626 | 20 | |
| 17 | 土岐市 | 39.7 | 55,348 | 148 | |
| 18 | 御嵩町 | 38.9 | 17,516 | 20 | |
| 19 | 瑞浪市 | 38.7 | 37,150 | 101 | |
| 20 | 中津川市 | 38.6 | 76,570 | 84 | |
| 21 | 池田町 | 38.3 | 23,360 | 27 | |
| 22 | 美濃市 | 38.1 | 19,247 | 161 | |
| 23 | 神戸町 | 37.8 | 18,585 | 51 | |
| 24 | 坂祝町 | 37.8 | 8,071 | 8 | |
| 25 | 飛騨市 | 36.9 | 22,538 | 158 | |
| 26 | 恵那市 | 36.3 | 47,774 | 116 | |
| 27 | 川辺町 | 35.5 | 9,860 | 11 | |
| 28 | 大野町 | 35.3 | 22,041 | 30 | |
| 29 | 関ケ原町 | 35.3 | 6,610 | 57 | |
| 30 | 郡上市 | 34.5 | 38,997 | 241 | |
| 31 | 安八町 | 34.2 | 14,355 | 37 | |
| 32 | 養老町 | 33.8 | 26,882 | 181 | |
| 33 | 輪之内町 | 33.7 | 9,654 | 32 | |
| 34 | 下呂市 | 32.9 | 30,428 | 183 | |
| 35 | 海津市 | 32.3 | 32,735 | 78 | |
| 36 | 揖斐川町 | 31.9 | 19,529 | 67 | |
| 37 | 白川村 | 31.7 | 1,511 | 23 | |
| 38 | 山県市 | 30.9 | 25,280 | 103 | |
| 39 | 八百津町 | 30.4 | 10,195 | 12 | |
| 40 | 白川町 | 27.8 | 7,412 | 70 | |
| 41 | 東白川村 | 26.2 | 2,016 | 19 | |
| 42 | 七宗町 | 25.8 | 3,402 | 34 |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。