住みやすい街ランキング › 千葉県
千葉県の住みやすい街
59 市区町村・人口 6,284,480 人。順は千葉県の中の順位です(全国での順位も表に出しています)。
| 順 | 市区町村 | 若者 | 人口 | 町丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市中央区 | 60.2 | 211,736 | 137 | |
| 2 | 千葉市美浜区 | 59.3 | 148,944 | 52 | |
| 3 | 浦安市 | 58.8 | 171,362 | 83 | |
| 4 | 習志野市 | 57.8 | 176,197 | 94 | |
| 5 | 流山市 | 56.7 | 199,849 | 139 | |
| 6 | 船橋市 | 56.2 | 642,907 | 328 | |
| 7 | 市川市 | 55.8 | 496,676 | 237 | |
| 8 | 千葉市稲毛区 | 55.6 | 160,582 | 67 | |
| 9 | 松戸市 | 55.2 | 498,232 | 254 | |
| 10 | 柏市 | 54.6 | 426,468 | 329 | |
| 11 | 鎌ケ谷市 | 54.5 | 109,932 | 85 | |
| 12 | 八千代市 | 53.6 | 199,498 | 130 | |
| 13 | 千葉市花見川区 | 51.5 | 177,328 | 88 | |
| 14 | 我孫子市 | 51.4 | 130,510 | 126 | |
| 15 | 佐倉市 | 50.5 | 168,743 | 186 | |
| 16 | 木更津市 | 50.4 | 136,166 | 237 | |
| 17 | 千葉市緑区 | 49.6 | 129,421 | 68 | |
| 18 | 印西市 | 49.5 | 102,609 | 151 | |
| 19 | 千葉市若葉区 | 48.9 | 146,940 | 108 | |
| 20 | 四街道市 | 48.9 | 93,576 | 68 | |
| 21 | 成田市 | 48.8 | 132,906 | 199 | |
| 22 | 白井市 | 47.6 | 62,441 | 52 | |
| 23 | 銚子市 | 45.8 | 58,431 | 156 | |
| 24 | 袖ケ浦市 | 45.5 | 63,883 | 74 | |
| 25 | 館山市 | 45.3 | 45,153 | 74 | |
| 26 | 野田市 | 45.0 | 152,638 | 116 | |
| 27 | 君津市 | 44.9 | 82,206 | 210 | |
| 28 | 酒々井町 | 44.9 | 20,745 | 32 | |
| 29 | 市原市 | 44.5 | 269,524 | 392 | |
| 30 | 茂原市 | 42.5 | 86,782 | 105 | |
| 31 | 富津市 | 42.3 | 42,465 | 82 | |
| 32 | 鴨川市 | 42.1 | 32,116 | 68 | |
| 33 | 東金市 | 41.3 | 58,219 | 81 | |
| 34 | 旭市 | 41.2 | 63,745 | 80 | |
| 35 | 一宮町 | 41.0 | 11,897 | 10 | |
| 36 | 八街市 | 38.8 | 67,455 | 47 | |
| 37 | 大網白里市 | 38.8 | 48,129 | 55 | |
| 38 | 御宿町 | 38.6 | 6,874 | 15 | |
| 39 | 栄町 | 37.9 | 20,127 | 54 | |
| 40 | 勝浦市 | 37.9 | 16,927 | 48 | |
| 41 | 富里市 | 37.2 | 49,735 | 42 | |
| 42 | 鋸南町 | 37.0 | 6,993 | 17 | |
| 43 | 香取市 | 37.0 | 72,356 | 241 | |
| 44 | 南房総市 | 36.6 | 35,831 | 120 | |
| 45 | 横芝光町 | 36.5 | 22,075 | 93 | |
| 46 | いすみ市 | 36.3 | 35,544 | 61 | |
| 47 | 匝瑳市 | 36.1 | 35,040 | 63 | |
| 48 | 大多喜町 | 36.1 | 8,885 | 63 | |
| 49 | 神崎町 | 35.6 | 5,816 | 18 | |
| 51 | 九十九里町 | 35.4 | 14,639 | 13 | |
| 50 | 東庄町 | 35.4 | 13,228 | 29 | |
| 52 | 長生村 | 34.9 | 13,803 | 18 | |
| 53 | 山武市 | 34.7 | 48,444 | 85 | |
| 54 | 芝山町 | 34.6 | 7,033 | 23 | |
| 55 | 多古町 | 34.4 | 13,735 | 46 | |
| 56 | 睦沢町 | 31.3 | 6,760 | 15 | |
| 57 | 白子町 | 30.8 | 10,305 | 14 | |
| 58 | 長柄町 | 30.0 | 6,721 | 50 | |
| 59 | 長南町 | 28.0 | 7,198 | 33 |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。