住みやすい街ランキング › 千葉県 › 千葉市若葉区
千葉県千葉市若葉区の住みやすさ
町丁目 108 区画・人口 146,940 人・84.1km²
若者48.9全国 344位 / 県内19位
子育て世帯50.8全国 281位 / 県内17位
高齢者51.3全国 296位 / 県内15位
総合50.3全国 301位 / 県内17位
全国 301位 / 千葉県の中で 17位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ50.3
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護49.6
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育54.2
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全52.4
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然53.8
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気43.4
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 47.0 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 59.2 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 50.0 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 48.5 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 46.5 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 58.4 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 50.7 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 55.5 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 62.9 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 44.6 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 62.1 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 48.4 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 44.3 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 63.1 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 49.2 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 59.0 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 42.6 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 34.3 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(総合)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 総合 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 千城台東一丁目 | 59.3 | 1,216 | 0.13km² | |
| 小倉台四丁目 | 59.0 | 1,054 | 0.12km² | |
| 西都賀二丁目 | 58.9 | 1,354 | 0.14km² | |
| 都賀三丁目 | 58.9 | 1,555 | 0.17km² | |
| みつわ台二丁目 | 58.7 | 2,892 | 0.33km² | |
| 都賀二丁目 | 58.4 | 1,632 | 0.14km² | |
| 西都賀三丁目 | 58.3 | 1,207 | 0.11km² | |
| 桜木北二丁目 | 58.1 | 1,513 | 0.14km² | |
| 千城台北三丁目 | 57.8 | 614 | 0.11km² | |
| 桜木七丁目 | 57.8 | 1,307 | 0.14km² | |
| 千城台東二丁目 | 57.7 | 1,918 | 0.24km² | |
| 桜木三丁目 | 57.3 | 2,289 | 0.21km² | |
| 都賀四丁目 | 57.2 | 858 | 0.10km² | |
| 千城台北一丁目 | 57.0 | 1,249 | 0.16km² | |
| 千城台北二丁目 | 56.9 | 1,122 | 0.12km² | |
| 小倉台一丁目 | 56.5 | 610 | 0.07km² | |
| 西都賀一丁目 | 56.4 | 1,529 | 0.11km² | |
| 若松台一丁目 | 56.3 | 450 | 0.10km² | |
| 桜木四丁目 | 56.3 | 1,424 | 0.16km² | |
| 都賀の台二丁目 | 56.3 | 630 | 0.10km² | |
| 千城台北四丁目 | 56.0 | 401 | 0.04km² | |
| 小倉町 | 55.9 | 6,565 | 2.47km² | |
| 千城台南三丁目 | 55.5 | 693 | 0.07km² | |
| 千城台西一丁目 | 55.5 | 1,619 | 0.26km² | |
| 小倉台七丁目 | 55.1 | 762 | 0.11km² | |
| 都賀の台三丁目 | 55.0 | 486 | 0.08km² | |
| みつわ台三丁目 | 55.0 | 3,095 | 0.39km² | |
| 桜木六丁目 | 54.9 | 1,753 | 0.24km² | |
| 都賀の台一丁目 | 54.7 | 1,051 | 0.13km² | |
| 千城台西二丁目 | 54.6 | 792 | 0.25km² | |
| 桜木五丁目 | 54.4 | 1,484 | 0.15km² | |
| 御成台一丁目 | 54.0 | 370 | 0.06km² | |
| 西都賀五丁目 | 54.0 | 1,477 | 0.14km² | |
| みつわ台一丁目 | 53.8 | 1,613 | 0.24km² | |
| 千城台南二丁目 | 53.7 | 605 | 0.10km² | |
| 都賀の台四丁目 | 53.4 | 942 | 0.13km² | |
| みつわ台五丁目 | 53.4 | 3,741 | 0.33km² | |
| 桜木八丁目 | 53.4 | 1,611 | 0.28km² | |
| 千城台南一丁目 | 53.4 | 434 | 0.15km² | |
| 都賀一丁目 | 53.3 | 961 | 0.10km² | |
| 桜木北三丁目 | 53.3 | 2,633 | 0.23km² | |
| 御成台二丁目 | 53.2 | 1,014 | 0.12km² | |
| 都賀五丁目 | 53.1 | 1,327 | 0.14km² | |
| 貝塚二丁目 | 53.1 | 2,058 | 0.21km² | |
| 若松台二丁目 | 52.9 | 790 | 0.13km² | |
| 小倉台二丁目 | 52.9 | 1,011 | 0.12km² | |
| みつわ台四丁目 | 52.8 | 1,515 | 0.18km² | |
| 貝塚一丁目 | 52.7 | 956 | 0.13km² | |
| 小倉台六丁目 | 52.4 | 1,170 | 0.17km² | |
| 小倉台五丁目 | 52.4 | 551 | 0.10km² | |
| 千城台東三丁目 | 52.3 | 1,668 | 0.20km² | |
| 桜木一丁目 | 52.2 | 872 | 0.36km² | |
| 西都賀四丁目 | 51.8 | 1,136 | 0.10km² | |
| 千城台東四丁目 | 51.6 | 1,547 | 0.16km² | |
| 桜木北一丁目 | 51.6 | 1,205 | 0.17km² | |
| 千城台西三丁目 | 51.5 | 1,011 | 0.10km² | |
| 千城台南四丁目 | 51.5 | 1,018 | 0.12km² | |
| 桜木二丁目 | 51.2 | 1,639 | 0.27km² | |
| 小倉台三丁目 | 50.7 | 1,020 | 0.15km² | |
| 東寺山町 | 50.6 | 4,621 | 0.81km² | |
| 原町 | 50.5 | 2,367 | 0.47km² | |
| 源町 | 50.1 | 1,838 | 0.86km² | |
| 御成台三丁目 | 50.0 | 843 | 0.15km² | |
| 愛生町 | 49.4 | 1,601 | 0.45km² | |
| 若松台三丁目 | 49.4 | 1,687 | 0.19km² | |
| 殿台町 | 48.4 | 1,138 | 0.41km² | |
| 若松町 | 48.4 | 13,168 | 3.02km² | |
| 大宮台二丁目 | 47.1 | 542 | 0.09km² | |
| 大宮台一丁目 | 46.9 | 542 | 0.08km² | |
| 大宮台六丁目 | 46.8 | 508 | 0.08km² | |
| 加曽利町 | 46.4 | 6,292 | 2.87km² | |
| 貝塚町 | 46.4 | 3,408 | 0.54km² | |
| 大宮台三丁目 | 45.4 | 594 | 0.11km² | |
| 大宮台四丁目 | 45.4 | 650 | 0.10km² | |
| 高品町 | 44.4 | 5,499 | 0.96km² | |
| 大宮台七丁目 | 43.9 | 394 | 0.10km² | |
| 坂月町 | 43.7 | 539 | 0.68km² | |
| 北大宮台 | 43.5 | 1,213 | 0.18km² | |
| 大草町 | 43.1 | 843 | 1.28km² | |
| 大宮台五丁目 | 42.5 | 619 | 0.11km² | |
| 貝塚町 | 41.6 | 1,402 | 0.89km² | |
| 御成台四丁目 | 41.5 | 0 | 0.24km² | |
| 太田町 | 38.7 | 80 | 0.16km² | |
| 金親町 | 38.0 | 658 | 1.79km² | |
| 多部田町 | 37.6 | 1,454 | 3.16km² | |
| 大宮町 | 37.6 | 3,036 | 4.97km² | |
| 高根町 | 37.1 | 1,402 | 1.89km² | |
| 下田町 | 36.8 | 544 | 1.91km² | |
| 更科町 | 36.5 | 676 | 1.97km² | |
| 若松町 | 36.5 | 1,027 | 2.10km² | |
| 中田町 | 35.4 | 1,733 | 3.67km² | |
| 御殿町 | 35.4 | 214 | 1.45km² | |
| 川井町 | 34.1 | 260 | 1.00km² | |
| 中野町 | 34.1 | 1,068 | 6.92km² | |
| 大井戸町 | 33.8 | 103 | 1.03km² | |
| 佐和町 | 33.5 | 165 | 0.99km² | |
| 野呂町 | 33.4 | 1,454 | 5.34km² | |
| 大広町 | 33.4 | 180 | 0.50km² | |
| 五十土町 | 32.6 | 26 | 0.59km² | |
| 北谷津町 | 32.4 | 75 | 0.97km² | |
| 旦谷町 | 30.6 | 62 | 0.80km² | |
| 下泉町 | 30.4 | 214 | 1.69km² | |
| 古泉町 | 30.1 | 140 | 1.55km² | |
| 小間子町 | 29.0 | 285 | 2.39km² | |
| 谷当町 | 29.0 | 113 | 1.34km² | |
| 富田町 | 28.7 | 257 | 4.52km² | |
| 和泉町 | 28.4 | 191 | 2.49km² | |
| 上泉町 | 27.9 | 196 | 2.46km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。