住みやすい街ランキング › 愛知県 › 常滑市
愛知県常滑市の住みやすさ
町丁目 284 区画・人口 58,710 人・56.0km²
若者47.6全国 403位 / 県内40位
子育て世帯46.2全国 513位 / 県内48位
高齢者39.7全国 781位 / 県内58位
総合44.5全国 572位 / 県内51位
全国 572位 / 愛知県の中で 51位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ34.4
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護32.2
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育40.4
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全50.7
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然51.7
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気60.2
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 39.6 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 11.1 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 38.0 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 34.7 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 34.0 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 46.3 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 35.5 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 28.7 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 40.1 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 39.6 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 64.5 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 64.0 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 42.2 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 57.7 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 43.0 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 58.5 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 61.1 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 60.0 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(総合)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 総合 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 原松町二丁目 | 55.4 | 304 | 0.05km² | |
| 本町二丁目 | 55.0 | 244 | 0.05km² | |
| 明和町三丁目 | 53.8 | 288 | 0.04km² | |
| 新開町五丁目 | 53.3 | 141 | 0.05km² | |
| 原松町一丁目 | 53.2 | 117 | 0.02km² | |
| 北条二丁目 | 53.0 | 620 | 0.06km² | |
| 飛香台七丁目 | 52.8 | 701 | 0.09km² | |
| 虹の丘二丁目 | 52.8 | 361 | 0.05km² | |
| 原松町四丁目 | 52.8 | 116 | 0.02km² | |
| 飛香台一丁目 | 52.6 | 1,015 | 0.13km² | |
| 榎戸町五丁目 | 52.6 | 273 | 0.06km² | |
| 明和町一丁目 | 52.5 | 130 | 0.04km² | |
| 森西町一丁目 | 52.5 | 145 | 0.03km² | |
| 栄町五丁目 | 52.4 | 68 | 0.02km² | |
| 大和町四丁目 | 52.4 | 145 | 0.02km² | |
| 鯉江本町五丁目 | 52.4 | 342 | 0.07km² | |
| 本町一丁目 | 52.3 | 112 | 0.03km² | |
| 栄町一丁目 | 51.8 | 23 | 0.03km² | |
| 虹の丘五丁目 | 51.7 | 247 | 0.05km² | |
| 多屋町一丁目 | 51.6 | 774 | 0.06km² | |
| 常滑字小森 | 51.5 | 1,340 | 0.53km² | |
| 北条一丁目 | 51.5 | 302 | 0.06km² | |
| 港町六丁目 | 51.5 | 250 | 0.06km² | |
| 本町三丁目 | 51.4 | 212 | 0.06km² | |
| 錦町四丁目 | 51.4 | 31 | 0.04km² | |
| 栄町四丁目 | 51.3 | 187 | 0.03km² | |
| 奥条二丁目 | 51.1 | 121 | 0.03km² | |
| 明和町二丁目 | 51.1 | 66 | 0.05km² | |
| 飛香台四丁目 | 51.1 | 832 | 0.09km² | |
| 飛香台二丁目 | 51.1 | 753 | 0.10km² | |
| 飛香台八丁目 | 51.0 | 515 | 0.06km² | |
| 森西町二丁目 | 51.0 | 391 | 0.06km² | |
| 小倉町六丁目 | 50.9 | 276 | 0.05km² | |
| 虹の丘六丁目 | 50.9 | 190 | 0.07km² | |
| 新浜町四丁目 | 50.8 | 379 | 0.05km² | |
| 新開町二丁目 | 50.8 | 317 | 0.05km² | |
| 新開町三丁目 | 50.6 | 117 | 0.06km² | |
| 市場町二丁目 | 50.6 | 119 | 0.02km² | |
| 虹の丘一丁目 | 50.4 | 580 | 0.07km² | |
| 市場町三丁目 | 50.4 | 40 | 0.01km² | |
| 西之口六丁目 | 50.3 | 155 | 0.04km² | |
| 明和町四丁目 | 50.3 | 184 | 0.02km² | |
| 西之口九丁目 | 50.2 | 127 | 0.03km² | |
| 錦町三丁目 | 50.2 | 68 | 0.04km² | |
| 虹の丘七丁目 | 50.2 | 243 | 0.06km² | |
| 港町四丁目 | 50.1 | 426 | 0.06km² | |
| 小倉町七丁目 | 50.0 | 237 | 0.05km² | |
| 栄町六丁目 | 50.0 | 151 | 0.05km² | |
| 飛香台六丁目 | 49.9 | 706 | 0.07km² | |
| 千代ケ丘三丁目 | 49.9 | 323 | 0.04km² | |
| 栄町三丁目 | 49.9 | 95 | 0.04km² | |
| 市場町一丁目 | 49.8 | 64 | 0.03km² | |
| 瀬木町四丁目 | 49.7 | 281 | 0.11km² | |
| 陶郷町二丁目 | 49.7 | 216 | 0.04km² | |
| 明和町五丁目 | 49.6 | 234 | 0.05km² | |
| 西之口七丁目 | 49.6 | 202 | 0.04km² | |
| 奥条三丁目 | 49.6 | 125 | 0.03km² | |
| 大和町五丁目 | 49.6 | 77 | 0.01km² | |
| 多屋町二丁目 | 49.5 | 374 | 0.06km² | |
| 奥条六丁目 | 49.4 | 205 | 0.04km² | |
| 新開町一丁目 | 49.3 | 315 | 0.05km² | |
| 西之口三丁目 | 49.3 | 154 | 0.02km² | |
| 本郷町二丁目 | 49.2 | 256 | 0.05km² | |
| 西之口十丁目 | 49.1 | 103 | 0.04km² | |
| 新浜町五丁目 | 49.1 | 217 | 0.04km² | |
| 大和町一丁目 | 49.0 | 189 | 0.06km² | |
| 虹の丘四丁目 | 49.0 | 82 | 0.02km² | |
| 飛香台三丁目 | 49.0 | 12 | 0.10km² | |
| 鯉江本町二丁目 | 48.9 | 46 | 0.03km² | |
| 本郷町四丁目 | 48.9 | 386 | 0.09km² | |
| 小倉町三丁目 | 48.9 | 217 | 0.07km² | |
| 北条三丁目 | 48.9 | 91 | 0.03km² | |
| 大野町九丁目 | 48.8 | 133 | 0.03km² | |
| 大鳥町 | 48.8 | 38 | 0.01km² | |
| 陶郷町三丁目 | 48.7 | 133 | 0.03km² | |
| 千代ケ丘二丁目 | 48.7 | 242 | 0.05km² | |
| 西之口八丁目 | 48.7 | 160 | 0.05km² | |
| 市場町六丁目 | 48.7 | 85 | 0.02km² | |
| 瀬木町二丁目 | 48.6 | 120 | 0.04km² | |
| 原松町三丁目 | 48.6 | 151 | 0.02km² | |
| 西之口二丁目 | 48.6 | 153 | 0.02km² | |
| 西之口五丁目 | 48.4 | 211 | 0.03km² | |
| 奥条四丁目 | 48.4 | 82 | 0.03km² | |
| 千代ケ丘四丁目 | 48.4 | 171 | 0.05km² | |
| 山方町一丁目 | 48.3 | 137 | 0.02km² | |
| 西之口四丁目 | 48.3 | 171 | 0.02km² | |
| 栄町二丁目 | 48.3 | 92 | 0.04km² | |
| 大和町三丁目 | 48.3 | 234 | 0.03km² | |
| 鯉江本町六丁目 | 48.2 | 31 | 0.02km² | |
| 小倉町五丁目 | 48.2 | 179 | 0.04km² | |
| 栄町七丁目 | 48.2 | 288 | 0.05km² | |
| 大野町十丁目 | 48.1 | 77 | 0.04km² | |
| 大野町二丁目 | 47.9 | 190 | 0.05km² | |
| 原松町五丁目 | 47.9 | 117 | 0.03km² | |
| 虹の丘三丁目 | 47.8 | 301 | 0.10km² | |
| 大野町三丁目 | 47.8 | 175 | 0.04km² | |
| 西之口一丁目 | 47.7 | 97 | 0.03km² | |
| 青海町一丁目 | 47.7 | 41 | 0.02km² | |
| 奥栄町三丁目 | 47.6 | 77 | 0.04km² | |
| 小倉町一丁目 | 47.6 | 234 | 0.05km² | |
| 住吉町一丁目 | 47.6 | 285 | 0.06km² | |
| 小倉町二丁目 | 47.5 | 22 | 0.04km² | |
| 港町五丁目 | 47.5 | 221 | 0.05km² | |
| 本郷町三丁目 | 47.4 | 285 | 0.05km² | |
| 大野町七丁目 | 47.4 | 150 | 0.03km² | |
| 大野町一丁目 | 47.4 | 123 | 0.04km² | |
| 瀬木町一丁目 | 47.2 | 179 | 0.06km² | |
| 大和町二丁目 | 47.1 | 146 | 0.04km² | |
| 青海町二丁目 | 47.0 | 21 | 0.00km² | |
| 奥条一丁目 | 47.0 | 187 | 0.05km² | |
| 陶郷町四丁目 | 47.0 | 113 | 0.05km² | |
| 多屋町五丁目 | 47.0 | 104 | 0.04km² | |
| 大野町六丁目 | 47.0 | 89 | 0.02km² | |
| 小倉町八丁目 | 46.9 | 133 | 0.05km² | |
| 青海町三丁目 | 46.9 | 141 | 0.02km² | |
| 陶郷町一丁目 | 46.8 | 66 | 0.04km² | |
| 市場町四丁目 | 46.8 | 113 | 0.02km² | |
| 大野町五丁目 | 46.6 | 185 | 0.04km² | |
| 千代ケ丘五丁目 | 46.5 | 33 | 0.03km² | |
| 瀬木町三丁目 | 46.5 | 189 | 0.05km² | |
| 鯉江本町一丁目 | 46.4 | 273 | 0.04km² | |
| 奥栄町二丁目 | 46.3 | 175 | 0.05km² | |
| 森西町四丁目 | 46.3 | 79 | 0.03km² | |
| 小倉町四丁目 | 46.3 | 173 | 0.05km² | |
| 末広町二丁目 | 46.2 | 157 | 0.06km² | |
| 飛香台五丁目 | 46.2 | 676 | 0.09km² | |
| 鯉江本町三丁目 | 46.1 | 21 | 0.10km² | |
| 北条四丁目 | 46.1 | 48 | 0.04km² | |
| セントレア | 46.1 | 0 | 5.84km² | |
| 新田町三丁目 | 46.1 | 491 | 0.07km² | |
| 大野町四丁目 | 46.0 | 108 | 0.05km² | |
| 原松町六丁目 | 46.0 | 40 | 0.03km² | |
| 大野町八丁目 | 45.9 | 101 | 0.05km² | |
| 千代ケ丘一丁目 | 45.6 | 78 | 0.04km² | |
| 新浜町三丁目 | 45.5 | 302 | 0.06km² | |
| 多屋町四丁目 | 45.4 | 67 | 0.03km² | |
| 保示町一丁目 | 45.3 | 126 | 0.06km² | |
| 新開町四丁目 | 45.2 | 124 | 0.47km² | |
| 住吉町三丁目 | 44.9 | 81 | 0.04km² | |
| 市場町五丁目 | 44.9 | 91 | 0.02km² | |
| 奥条五丁目 | 44.9 | 31 | 0.02km² | |
| 青海町五丁目 | 44.9 | 180 | 0.02km² | |
| 新田町四丁目 | 44.6 | 145 | 0.05km² | |
| 住吉町四丁目 | 44.6 | 16 | 0.05km² | |
| 新浜町二丁目 | 44.4 | 204 | 0.03km² | |
| 多屋 | 44.4 | 504 | 0.72km² | |
| 港町三丁目 | 44.3 | 190 | 0.17km² | |
| 本郷町一丁目 | 44.3 | 30 | 0.13km² | |
| 小林町四丁目 | 44.2 | 0 | 0.01km² | |
| 奥条七丁目 | 44.2 | 40 | 0.06km² | |
| 青海町七丁目 | 44.2 | 110 | 0.02km² | |
| 蒲池町六丁目 | 44.2 | 252 | 0.06km² | |
| 保示町五丁目 | 44.0 | 196 | 0.06km² | |
| 奥栄町四丁目 | 44.0 | 119 | 0.03km² | |
| 青海町八丁目 | 43.9 | 240 | 0.03km² | |
| 晩台町 | 43.8 | 25 | 0.18km² | |
| 常滑字折戸 | 43.7 | 931 | 0.91km² | |
| 新田町五丁目 | 43.7 | 48 | 0.03km² | |
| 奥栄町一丁目 | 43.6 | 174 | 0.11km² | |
| 鯉江本町四丁目 | 43.6 | 162 | 0.05km² | |
| 末広町一丁目 | 43.6 | 75 | 0.07km² | |
| りんくう町 | 43.5 | 131 | 1.24km² | |
| 住吉町二丁目 | 43.4 | 5 | 0.04km² | |
| 神明町二丁目 | 43.4 | 148 | 0.04km² | |
| 山方町二丁目 | 43.3 | 137 | 0.04km² | |
| 青海町四丁目 | 43.2 | 135 | 0.02km² | |
| 小林町三丁目 | 43.2 | 262 | 0.06km² | |
| 榎戸町四丁目 | 43.2 | 223 | 0.05km² | |
| かじま台二丁目 | 43.2 | 685 | 0.10km² | |
| 北汐見坂三丁目 | 43.2 | 397 | 0.06km² | |
| 小林町一丁目 | 43.1 | 85 | 0.08km² | |
| 新田町二丁目 | 43.1 | 239 | 0.07km² | |
| 山方町三丁目 | 43.0 | 24 | 0.05km² | |
| 末広町三丁目 | 43.0 | 78 | 0.07km² | |
| 新浜町一丁目 | 42.8 | 310 | 0.05km² | |
| 保示町二丁目 | 42.8 | 185 | 0.03km² | |
| 若松町一丁目 | 42.8 | 0 | 0.07km² | |
| 保示町三丁目 | 42.8 | 111 | 0.03km² | |
| 塩田町五丁目 | 42.7 | 173 | 0.04km² | |
| 北汐見坂一丁目 | 42.7 | 404 | 0.08km² | |
| 小林町二丁目 | 42.7 | 168 | 0.05km² | |
| 港町二丁目 | 42.7 | 52 | 0.08km² | |
| 神明町六丁目 | 42.5 | 0 | 0.06km² | |
| 新田町一丁目 | 42.5 | 203 | 0.12km² | |
| 多屋町三丁目 | 42.4 | 232 | 0.05km² | |
| 青海町六丁目 | 42.4 | 130 | 0.01km² | |
| 蒲池町三丁目 | 42.4 | 120 | 0.04km² | |
| 住吉町五丁目 | 42.3 | 14 | 0.04km² | |
| 山方町六丁目 | 42.3 | 126 | 0.04km² | |
| 榎戸 | 42.1 | 3 | 0.22km² | |
| 保示町四丁目 | 42.1 | 199 | 0.04km² | |
| 井戸田町三丁目 | 42.1 | 362 | 0.08km² | |
| 榎戸町三丁目 | 42.1 | 92 | 0.05km² | |
| 港町一丁目 | 42.0 | 248 | 0.07km² | |
| 白山町四丁目 | 42.0 | 92 | 0.02km² | |
| 阿野町四丁目 | 41.9 | 109 | 0.04km² | |
| 榎戸町一丁目 | 41.9 | 110 | 0.05km² | |
| 若松町三丁目 | 41.9 | 7 | 0.06km² | |
| 蒲池町二丁目 | 41.9 | 162 | 0.04km² | |
| 蒲池町四丁目 | 41.8 | 140 | 0.03km² | |
| 榎戸町二丁目 | 41.8 | 156 | 0.05km² | |
| 神明町一丁目 | 41.8 | 183 | 0.04km² | |
| 樽水町一丁目 | 41.8 | 287 | 0.07km² | |
| 樽水町二丁目 | 41.7 | 259 | 0.05km² | |
| 蒲池町五丁目 | 41.7 | 162 | 0.04km² | |
| 大塚町 | 41.6 | 31 | 0.24km² | |
| かじま台一丁目 | 41.6 | 742 | 0.11km² | |
| 神明町四丁目 | 41.6 | 11 | 0.10km² | |
| 神明町三丁目 | 41.6 | 56 | 0.05km² | |
| 蒲池町一丁目 | 41.5 | 153 | 0.05km² | |
| 若松町二丁目 | 41.5 | 0 | 0.08km² | |
| 古場町七丁目 | 41.2 | 92 | 0.02km² | |
| 阿野町六丁目 | 41.0 | 264 | 0.04km² | |
| 北汐見坂二丁目 | 41.0 | 909 | 0.10km² | |
| 阿野町五丁目 | 40.9 | 127 | 0.03km² | |
| 金山字与平 | 40.8 | 458 | 1.90km² | |
| 山方町五丁目 | 40.7 | 86 | 0.05km² | |
| 阿野町一丁目 | 40.6 | 97 | 0.03km² | |
| 苅屋町一丁目 | 40.5 | 159 | 0.05km² | |
| 樽水町三丁目 | 40.4 | 266 | 0.06km² | |
| 神明町五丁目 | 40.3 | 9 | 0.06km² | |
| 阿野町三丁目 | 40.2 | 126 | 0.03km² | |
| 古場町四丁目 | 40.2 | 187 | 0.05km² | |
| 白山町一丁目 | 40.1 | 160 | 0.07km² | |
| 古場町二丁目 | 40.1 | 33 | 0.01km² | |
| 塩田町一丁目 | 40.0 | 93 | 0.06km² | |
| 山方町七丁目 | 40.0 | 103 | 0.03km² | |
| 阿野町七丁目 | 40.0 | 97 | 0.03km² | |
| 白山町三丁目 | 39.8 | 171 | 0.03km² | |
| 古場町六丁目 | 39.6 | 65 | 0.02km² | |
| 塩田町二丁目 | 39.5 | 144 | 0.03km² | |
| 阿野町二丁目 | 39.5 | 127 | 0.03km² | |
| 保示町六丁目 | 39.3 | 107 | 0.03km² | |
| 泉町二丁目 | 39.3 | 105 | 0.05km² | |
| 苅屋町二丁目 | 39.1 | 111 | 0.04km² | |
| 井戸田町二丁目 | 38.7 | 44 | 0.02km² | |
| 山方町八丁目 | 38.7 | 313 | 0.07km² | |
| 井戸田町一丁目 | 38.7 | 175 | 0.04km² | |
| 塩田町三丁目 | 38.6 | 92 | 0.02km² | |
| 苅屋町三丁目 | 38.5 | 147 | 0.05km² | |
| 古場町一丁目 | 38.5 | 59 | 0.02km² | |
| 大曽町一丁目 | 38.3 | 21 | 0.04km² | |
| 唐崎町三丁目 | 38.2 | 56 | 0.02km² | |
| 泉町一丁目 | 38.1 | 64 | 0.03km² | |
| 塩田町四丁目 | 38.1 | 53 | 0.02km² | |
| 山方町四丁目 | 38.0 | 28 | 0.03km² | |
| 古場町五丁目 | 38.0 | 100 | 0.04km² | |
| 唐崎町一丁目 | 37.8 | 67 | 0.03km² | |
| 白山町二丁目 | 37.8 | 126 | 0.06km² | |
| 苅屋 | 37.5 | 231 | 0.80km² | |
| 常滑字樋掛 | 37.5 | 956 | 2.01km² | |
| 熊野町四丁目 | 37.5 | 134 | 0.07km² | |
| 苅屋町六丁目 | 37.5 | 171 | 0.07km² | |
| 大曽町五丁目 | 37.4 | 174 | 0.10km² | |
| 苅屋町五丁目 | 37.0 | 41 | 0.04km² | |
| 苅屋町四丁目 | 36.8 | 91 | 0.08km² | |
| 古場町三丁目 | 36.7 | 98 | 0.04km² | |
| 樽水町四丁目 | 36.7 | 45 | 0.03km² | |
| 白山町五丁目 | 36.6 | 4 | 0.01km² | |
| 金山字屋敷 | 36.5 | 386 | 0.44km² | |
| 檜原 | 36.3 | 613 | 2.29km² | |
| 唐崎町二丁目 | 36.2 | 32 | 0.03km² | |
| 泉町三丁目 | 36.1 | 197 | 0.07km² | |
| 白山町六丁目 | 35.6 | 90 | 0.05km² | |
| 大谷朝陽ヶ丘 | 35.6 | 319 | 0.09km² | |
| 坂井 | 35.4 | 866 | 1.87km² | |
| 熊野町三丁目 | 35.3 | 154 | 0.15km² | |
| 大曽町二丁目 | 35.1 | 2 | 0.06km² | |
| 金山字大曽 | 35.1 | 1,107 | 3.07km² | |
| 唐崎町四丁目 | 34.5 | 19 | 0.02km² | |
| 大曽町三丁目 | 34.4 | 44 | 0.10km² | |
| 古場 | 34.3 | 80 | 0.71km² | |
| 大谷 | 34.1 | 1,389 | 2.90km² | |
| 熊野町二丁目 | 34.0 | 22 | 0.02km² | |
| 熊野町一丁目 | 34.0 | 60 | 0.06km² | |
| 大曽町六丁目 | 33.9 | 0 | 0.18km² | |
| 西阿野 | 33.9 | 543 | 2.07km² | |
| 大曽町四丁目 | 33.7 | 9 | 0.11km² | |
| 小鈴谷 | 32.9 | 542 | 1.77km² | |
| 久米 | 32.2 | 1,150 | 4.84km² | |
| 金山字南キロ | 32.1 | 119 | 0.89km² | |
| 広目 | 31.9 | 196 | 0.60km² | |
| 樽水 | 30.9 | 123 | 2.25km² | |
| 矢田 | 30.7 | 1,388 | 4.64km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。