住みやすい街ランキング › 愛知県 › 安城市
愛知県安城市の住みやすさ
町丁目 110 区画・人口 187,990 人・86.0km²
若者48.7全国 355位 / 県内35位
子育て世帯48.6全国 383位 / 県内32位
高齢者46.8全国 448位 / 県内38位
総合48.0全国 397位 / 県内35位
全国 397位 / 愛知県の中で 35位
6つの分類
観点 18 を6つにまとめたものです。どれも 50 が全国の真ん中。まとめ方と、分類の中での重みは 街評価アルゴリズム に出しています。世代を切り替えても、この形は変わりません(世代で変わるのは、6つをどれだけ重く見るかのほう)。
- まちの便利さ45.1
- 毎日の移動と買い物。都市の濃さもここに入れています。人が多い街ほど店も路線も増えるので、切り離すと同じことを2回数えます
- 医療と介護41.0
- かかりつけから大きな病院まで、それに介護の事業所と施設
- 子育てと教育45.6
- 小児科・保育・医療費助成と、小中高までの近さ
- 安全50.9
- 犯罪と交通事故の少なさ、浸水・土砂・津波の危険の低さ、避難所の近さ
- 住まいと自然50.1
- 住居費の安さ、みどりの多さ、坂の少なさ、天気の負担の軽さ。住み心地そのもので、便利さとは別に見ます
- 仕事と活気55.2
- 勤め先と収入、人口が減りにくいこと、遊びに行ける場所。その街がこれから先どうかを見る3つをまとめています
観点ごとのスコア
この 18 を世代ごとの重みで足したものが上のスコアです。 重みは 街評価アルゴリズム に出しています。
どの観点もスコアが大きいほど条件が良い向きに揃えてあります。 住居費なら安いほど、災害なら想定される被害が小さいほど高くなります。
| 観点 | スコア | 何から出しているか | |
|---|---|---|---|
| 鉄道 | 45.7 | 最寄り駅までの距離・1km 以内の駅の乗降客数 | |
| バス | 42.0 | 最寄りバス停までの距離・500m 以内のバス系統数 | |
| 買い物 | 43.3 | 最寄りスーパーまでの距離・最寄りコンビニまでの距離・最寄りドラッグストアまでの距離・1km 以内の店の数・可住地 1km² あたりの食料品店の数 | |
| 外食 | 54.6 | 最寄り飲食チェーンまでの距離・可住地 1km² あたりの飲食店の数 | |
| 医療 | 44.2 | 最寄り診療所までの距離・最寄りの内科までの距離・最寄り病院までの距離・最寄りの 100 床以上の病院までの距離・最寄り薬局までの距離・1km 以内の診療所の数・住民千人あたりの病床数 | |
| 子育て | 47.2 | 最寄りの小児科までの距離・3km 以内の小児科の数・最寄り幼稚園・こども園までの距離・子ども医療費助成の対象年齢(通院)・未就学児千人あたりの保育所等の数 | |
| 教育 | 44.3 | 最寄り小学校までの距離・最寄り中学校までの距離・最寄り高校までの距離 | |
| 介護 | 34.9 | 最寄り介護事業所までの距離・3km 以内の介護事業所の数・最寄りの入居・入所系介護施設までの距離・65歳以上千人あたりの介護施設の定員 | |
| 公園・みどり | 54.5 | 緑地・農地の割合・最寄り公園までの距離・最寄りの 1ha 以上の公園までの距離・500m 以内の公園の数 | |
| 治安・安全 | 43.9 | 窃盗の認知件数(住民千人あたり・年)・人身事故の件数(住民千人あたり・年)・最寄り交番・駐在所までの距離・最寄り消防拠点までの距離 | |
| 災害への強さ | 59.6 | 想定最大規模の洪水浸水域にかかる割合・土砂災害警戒区域にかかる割合・津波浸水想定区域にかかる割合・最寄りの指定緊急避難場所までの距離 | |
| 住居費の安さ | 34.0 | 近傍の住宅地の地価(円/m²) | |
| 地形 | 68.5 | 傾斜 5 度以上の面積の割合 | |
| 将来の人口 | 48.0 | 2050 年の人口 ÷ 2020 年の人口・転入者数 ÷ 転出者数 | |
| 都市の濃さ | 41.2 | 人口密度(人/km²)・人口集中地区に入るか | |
| 気候 | 47.2 | 猛暑日の日数(年)・熱帯夜の日数(年)・降雪量の合計(cm・年)・冬日の日数(年)・雨の日の数(年)・台風の接近数(年) | |
| 仕事と収入 | 73.8 | 働きに来る人 ÷ 住んでいる働く人・1人あたりの課税対象所得(千円)・3km 以内の法人の数・完全失業率・正規雇用の割合・地域別最低賃金(円) | |
| 遊びに行ける場所 | 24.5 | 自然公園までの距離・主な山までの距離・市区町村内の海水浴場の数 |
町丁目ごとのスコア(総合)
市区町村のスコアは、この町丁目のスコアを人口で重み付けして平均したものです。面積では割っていません(山林に足を引っ張らせないため)。
| 町丁目 | 総合 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 住吉町二丁目 | 58.7 | 1,488 | 0.16km² | |
| 末広町 | 58.7 | 477 | 0.08km² | |
| 法連町 | 58.4 | 971 | 0.11km² | |
| 日の出町 | 57.8 | 1,145 | 0.11km² | |
| 相生町 | 57.5 | 1,944 | 0.12km² | |
| 今池町一丁目 | 57.2 | 2,157 | 0.13km² | |
| 御幸本町 | 56.6 | 1,024 | 0.16km² | |
| 錦町 | 56.5 | 637 | 0.14km² | |
| 住吉町七丁目 | 56.3 | 1,115 | 0.14km² | |
| 美園町二丁目 | 56.3 | 1,766 | 0.18km² | |
| 住吉町荒曽根 | 56.3 | 2,026 | 0.45km² | |
| 南町 | 56.3 | 842 | 0.14km² | |
| 朝日町 | 55.8 | 1,550 | 0.21km² | |
| 三河安城南町一丁目 | 55.6 | 1,235 | 0.20km² | |
| 大山町二丁目 | 55.4 | 1,355 | 0.23km² | |
| 大山町一丁目 | 55.3 | 1,069 | 0.18km² | |
| 三河安城本町一丁目 | 55.2 | 1,479 | 0.18km² | |
| 今池町二丁目 | 55.2 | 3,174 | 0.16km² | |
| 城南町一丁目 | 55.0 | 875 | 0.14km² | |
| 住吉町三丁目 | 54.8 | 1,558 | 0.28km² | |
| 百石町一丁目 | 54.8 | 1,352 | 0.16km² | |
| 東栄町二丁目 | 54.5 | 736 | 0.12km² | |
| 小堤町 | 54.4 | 918 | 0.14km² | |
| 花ノ木町 | 54.4 | 423 | 0.08km² | |
| 新明町 | 54.0 | 1,306 | 0.16km² | |
| 三河安城本町二丁目 | 54.0 | 1,468 | 0.09km² | |
| 昭和町 | 54.0 | 1,300 | 0.21km² | |
| 東栄町一丁目 | 53.9 | 519 | 0.08km² | |
| 緑町一丁目 | 53.4 | 1,940 | 0.24km² | |
| 東明町 | 53.4 | 729 | 0.11km² | |
| 美園町時ヶ堀 | 53.2 | 1,686 | 0.09km² | |
| 今池町三丁目 | 53.2 | 1,702 | 0.31km² | |
| 今本町二丁目 | 53.2 | 914 | 0.13km² | |
| 篠目町 | 53.1 | 6,402 | 1.97km² | |
| 二本木新町二丁目 | 53.1 | 960 | 0.17km² | |
| 城南町二丁目 | 53.1 | 639 | 0.13km² | |
| 大東町 | 53.0 | 3,496 | 0.68km² | |
| 百石町二丁目 | 52.9 | 1,084 | 0.26km² | |
| 今本町一丁目 | 52.8 | 815 | 0.16km² | |
| 東栄町五丁目 | 52.6 | 4,802 | 0.76km² | |
| 三河安城東町二丁目 | 52.6 | 942 | 0.13km² | |
| 明治本町 | 52.5 | 1,359 | 0.18km² | |
| 桜町 | 52.5 | 2,620 | 0.37km² | |
| 東新町 | 52.5 | 999 | 0.13km² | |
| 住吉町一丁目 | 52.4 | 809 | 0.08km² | |
| 三河安城東町一丁目 | 52.1 | 911 | 0.19km² | |
| 弁天町 | 52.1 | 1,053 | 0.15km² | |
| 美園町一丁目 | 52.1 | 1,390 | 0.16km² | |
| 南町四丁目 | 52.0 | 74 | 0.01km² | |
| 南町五丁目 | 51.6 | 6 | 0.00km² | |
| 池浦町 | 51.5 | 4,442 | 1.48km² | |
| 住吉町五丁目 | 51.3 | 634 | 0.09km² | |
| 三河安城町二丁目 | 51.1 | 1,485 | 0.15km² | |
| 二本木新町三丁目 | 51.1 | 393 | 0.13km² | |
| 東栄町三丁目 | 51.0 | 963 | 0.16km² | |
| 緑町二丁目 | 50.8 | 1,187 | 0.14km² | |
| 新田町 | 50.6 | 3,012 | 1.74km² | |
| 三河安城町一丁目 | 50.5 | 455 | 0.15km² | |
| 里町一丁目 | 50.4 | 2,363 | 0.31km² | |
| 今本町三丁目 | 50.2 | 773 | 0.11km² | |
| 浜富町 | 50.0 | 716 | 0.13km² | |
| 今本町四丁目 | 49.9 | 763 | 0.14km² | |
| 横山町 | 49.9 | 8,431 | 1.41km² | |
| 三河安城南町二丁目 | 48.9 | 323 | 0.07km² | |
| 二本木新町一丁目 | 48.5 | 1,169 | 0.18km² | |
| 井杭山町 | 48.2 | 758 | 0.23km² | |
| 安城町秋葉西 | 47.2 | 6,907 | 2.24km² | |
| 箕輪町 | 46.6 | 2,617 | 1.91km² | |
| 桜井町 | 46.6 | 9,417 | 4.40km² | |
| 大岡町 | 46.0 | 684 | 0.48km² | |
| 小川町 | 45.7 | 5,723 | 4.51km² | |
| 二本木新町落合 | 45.0 | 267 | 0.08km² | |
| 古井町 | 44.9 | 7,300 | 1.67km² | |
| 姫小川町 | 44.6 | 1,137 | 0.36km² | |
| 東別所町 | 44.2 | 1,138 | 0.32km² | |
| 別郷町 | 44.2 | 470 | 0.24km² | |
| 二本木町 | 44.2 | 2,315 | 0.91km² | |
| 今池町四丁目 | 43.3 | 70 | 0.20km² | |
| 西別所町 | 43.0 | 866 | 0.32km² | |
| 福釜町 | 43.0 | 4,652 | 4.11km² | |
| 高木町 | 43.0 | 421 | 0.31km² | |
| 北山崎町 | 42.3 | 753 | 1.27km² | |
| 里町阿賀多 | 42.1 | 8,153 | 4.72km² | |
| 浜屋町 | 42.0 | 681 | 0.51km² | |
| 上条町 | 41.7 | 1,351 | 0.74km² | |
| 山崎町 | 41.5 | 498 | 0.47km² | |
| 東端町 | 41.0 | 3,440 | 4.11km² | |
| 堀内町 | 40.7 | 1,229 | 0.95km² | |
| 石井町 | 40.2 | 820 | 0.65km² | |
| 今本町石田 | 39.8 | 437 | 0.44km² | |
| 今池町上倉 | 39.7 | 8 | 0.30km² | |
| 尾崎町 | 39.7 | 627 | 1.18km² | |
| 赤松町 | 39.4 | 3,008 | 3.03km² | |
| 宇頭茶屋町 | 38.8 | 808 | 0.28km² | |
| 安城町赤塚 | 38.8 | 941 | 1.32km² | |
| 柿碕町 | 38.5 | 867 | 0.77km² | |
| 東町 | 38.4 | 1,106 | 0.56km² | |
| 川島町 | 38.1 | 619 | 1.21km² | |
| 高棚町 | 37.9 | 4,420 | 6.68km² | |
| 和泉町 | 37.9 | 5,355 | 3.78km² | |
| 寺領町 | 37.3 | 292 | 0.31km² | |
| 根崎町 | 37.1 | 2,068 | 2.82km² | |
| 野寺町 | 36.7 | 539 | 0.61km² | |
| 橋目町 | 36.5 | 391 | 0.57km² | |
| 城ケ入町 | 36.2 | 1,860 | 2.13km² | |
| 藤井町 | 36.0 | 1,665 | 3.33km² | |
| 河野町 | 35.6 | 191 | 0.34km² | |
| 榎前町 | 35.3 | 2,124 | 1.79km² | |
| 木戸町 | 34.2 | 387 | 0.87km² | |
| 村高町 | 33.2 | 260 | 0.67km² |
スコアは 0〜100 の相対値です。 「日本に住む人のうち何%より条件が良いか」を表していて、スコア80は上位2割という意味であって、合格を表す数字ではありません。 測り方と係数は全部出しています。